VEMO V95-71-0006_VEMO Relé

Relé

VEMO
Gyártó:
VEMO
Cikkszám:
V95-71-0006_VEMO
Méret:
Egység:
darab
5 156 Ft
6 875 Ft
25 %
Kedd 08:00
Elérhető mennyiség:
Kedd 08:00
(4)
5 156 Ft
Feszültség [V]:
12
A dugós csatlakozások száma:
4
Ház színe:
fekete
Relé funkció:
Munka érintkező
Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
VOLVO C70 I Kabrió (873) 2.4 2 435 1998.06. 2005.10. 125 170 B 5254 S
VOLVO C70 I Kabrió (873) 2.4 T 2 435 1998.03. 2005.10. 142 193 B 5244 T,B 5254 T
VOLVO C70 I Kabrió (873) 2.4 T 2 435 2002.07. 2005.10. 147 200 B 5244 T7
VOLVO C70 I Kabrió (873) T5 2 319 1998.03. 2005.10. 176 239 B 5234 T3
VOLVO C70 I Kabrió (873) T5 2 319 2002.07. 2005.10. 180 245 B 5234 T9
VOLVO C70 I Kupé (872) 2.4 2 435 1999.03. 2002.09. 121 165 B 5254 S
VOLVO C70 I Kupé (872) 2.4 2 435 1999.05. 2002.09. 125 170 B 5244 S,B 5254 S
VOLVO C70 I Kupé (872) 2.4 T 2 435 1997.03. 2002.09. 142 193 B 5244 T,B 5254 T
VOLVO C70 I Kupé (872) T-5 2 319 1997.03. 2002.09. 176 240 B 5234 T3
VOLVO S60 I (384) 2.0 T 1 984 2000.07. 2010.04. 132 180 B 5204 T5
VOLVO S60 I (384) 2.4 2 435 2000.07. 2010.04. 103 140 B 5244 S2
VOLVO S60 I (384) 2.4 2 435 2000.11. 2010.04. 125 170 B 5244 S
VOLVO S60 I (384) 2.4 2 435 2005.01. 2006.10. 132 180 B 5244 T4
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) 2 435 2001.07. 2010.04. 103 140 B 5244 SG,B 5244 SG2
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) 2 435 2001.07. 2010.04. 103 140 B 5244 SG2
VOLVO S60 I (384) 2.4 T 2 435 2000.07. 2010.04. 147 200 B 5244 T3
VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD 2 435 2001.06. 2010.04. 147 200 B 5244 T3
VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD 2 521 2002.07. 2010.04. 154 210 B 5254 T2
VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD 2 521 2003.01. 2010.04. 221 300 B 5254 T4
VOLVO S60 I (384) T5 2 319 2000.07. 2002.09. 195 265 B 5234 T7
VOLVO S60 II (134) 2.0 Polestar AWD 1 969 2015.06. 2018.05. 270 367 B 4204 T43
VOLVO S60 II (134) 2.0 T 1 999 2010.04. 2011.12. 149 203 B 4204 T6
VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD 2 953 2014.04. 2018.12. 258 351 B 6304 T5
VOLVO S60 II (134) D2 1 969 2015.03. 2018.05. 88 120 D 4204 T20,D 4204 T8
VOLVO S60 II (134) D3 1 969 2015.03. 2018.05. 110 150 D 4204 T4,D 4204 T9
VOLVO S60 II (134) D4 1 969 2013.09. 2015.12. 133 181 D 4204 T5
VOLVO S60 II (134) D4 1 969 2015.03. 2018.05. 140 190 D 4204 T14
VOLVO S60 II (134) T3 1 596 2010.04. 2015.12. 110 150 B 4164 T3
VOLVO S60 II (134) T4 1 969 2015.03. 2018.05. 140 190 B 4204 T19
VOLVO S60 II (134) T5 1 999 2010.04. 2014.12. 177 240 B 4204 T7
VOLVO S60 II (134) T5 AWD 1 969 2014.07. 2018.12. 180 245 B 4204 T11
VOLVO S60 II (134) T6 1 969 2013.09. 2018.12. 225 306 B 4204 T9
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 2 953 2010.04. 2015.12. 224 304 B 6304 T4
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 2 953 2014.04. 2015.12. 242 329 B 6304 T3,B 6304 T4
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 1 969 2015.09. 2018.12. 225 306 B 4204 T9
VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD 2 521 2003.07. 2006.07. 154 210 B 5254 T2
VOLVO S80 I (184) 2.9 2 922 1998.05. 2006.07. 150 204 B 6304 S3
VOLVO S80 I (184) 2.9 2 922 1999.03. 2006.07. 147 200 B 6294 S
VOLVO S80 I (184) 2.9 2 922 1998.05. 2008.02. 144 196 B 6294 S2
VOLVO S80 I (184) 3.0 2 922 2001.06. 2006.07. 144 196 B 6294 S2
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 2 521 2006.03. 2011.12. 147 200 B 5254 T6
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 2 521 2010.01. 2012.12. 170 231 B 5254 T10
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 2 521 2008.05. 2011.12. 147 200 B 5254 T8
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 2 521 2010.01. 2011.12. 170 231 B 5254 T11
VOLVO S80 II (124) 3.2 3 192 2010.01. 2014.12. 179 243 B 6324 S5
VOLVO S80 II (124) 3.2 3 192 2006.03. 2010.12. 175 238 B 6324 S
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 3 192 2010.01. 2014.12. 179 243 B 6324 S5
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 3 192 2007.01. 2010.12. 175 238 B 6324 S
VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD 4 414 2006.03. 2012.03. 232 316 B 8444 S
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 2 953 2010.10. 2015.12. 224 305 B 6304 T4
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 2 953 2007.01. 2010.12. 210 286 B 6304 T2
VOLVO S90 II (234) T4 1 969 2017.10. 2021.12. 140 190 B 4204 T31,B 4204 T44
VOLVO S90 II (234) T4 Polestar 1 969 2019.06. 2021.12. 155 210 B 4204 T31
VOLVO S90 II (234) T5 1 969 2017.10. 2021.12. 184 250 B 4204 T26
VOLVO S90 II (234) T6 AWD 1 969 2016.03. 2021.12. 235 320 B 4204 T27
VOLVO S90 II (234) T6 AWD 1 969 2017.10. 2021.12. 228 310 B 4204 T29
VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD 1 969 2017.10. 2021.12. 240 326 B 4204 T29
VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD 1 969 2016.03. 2021.12. 246 334 B 4204 T27
VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid AWD 1 969 2018.04. 2022.12. 287 390 B 4204 T34
VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD 1 969 2019.01. 233 317 B 4204 T34,B 4204 T53
VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 1 969 2017.10. 2022.12. 246 334 B 4204 T35
VOLVO V60 I (155) 2.0 Polestar AWD 1 969 2015.06. 2018.05. 270 367 B 4204 T43
VOLVO V60 I (155) 2.0 T 1 999 2010.07. 2012.12. 149 203 B 4204 T6
VOLVO V60 I (155) 3.0 T AWD 2 953 2014.04. 2018.05. 258 351 B 6304 T5
VOLVO V60 I (155) D2 1 969 2015.03. 2018.05. 88 120 D 4204 T20,D 4204 T8
VOLVO V60 I (155) D3 1 969 2015.03. 2018.05. 110 150 D 4204 T4,D 4204 T9
VOLVO V60 I (155) D4 1 969 2015.03. 2018.05. 140 190 D 4204 T14
VOLVO V60 I (155) D5 1 969 2015.03. 2018.05. 165 224 D 4204 T11
VOLVO V60 I (155) T5 1 999 2010.09. 2014.12. 177 241 B 4204 T7
VOLVO V60 I (155) T5 1 969 2013.10. 2018.12. 180 245 B 4204 T11,B 4204 T41
VOLVO V60 I (155) T5 1 969 2014.01. 2017.12. 162 220 B 4204 T15
VOLVO V60 I (155) T5 AWD 1 969 2014.07. 2018.05. 180 245 B 4204 T11
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 2 953 2010.07. 2015.12. 224 305 B 6304 T4
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 2 953 2014.04. 2015.12. 242 329 B 6304 T3,B 6304 T4
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 1 969 2013.10. 2018.12. 225 306 B 4204 T9
VOLVO V60 II (225) T5 1 969 2018.02. 2021.12. 184 250 B 4204 T26
VOLVO V60 II (225) T5 AWD 1 969 2018.09. 2021.12. 184 250 B 4204 T26
VOLVO V60 II (225) T5 Polestar 1 969 2019.07. 2021.12. 186 253 B 4204 T26P
VOLVO V60 II (225) T5 Polestar AWD 1 969 2019.07. 186 253 B 4204 T26P
VOLVO V60 II (225) T6 AWD 1 969 2018.02. 2021.12. 228 310 B 4204 T29
VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD 1 969 2018.02. 2022.12. 287 390 B 4204 T34
VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 1 969 2019.05. 2022.12. 298 405 B 4204 T48
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 2 319 1996.11. 2000.11. 177 241 B 5234 T3
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 AWD 2 319 1997.04. 1998.09. 177 241 B 5234 T3
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T AWD 2 319 1997.04. 2000.03. 184 250 B 5234 T4
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 2 319 1996.11. 2000.12. 176 239 B 5234 T3
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD 2 319 1997.01. 2000.12. 176 239 B 5234 T3
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 Turbo 2 319 1995.12. 2000.03. 184 250 B 5234 T4
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 2 435 1995.12. 2000.03. 106 144 B 5252 FS
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 2 435 1995.12. 2000.05. 125 170 B 5244 S,B 5254 FS,B 5254 S
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 2 435 1998.06. 1999.12. 121 165 B 5254 S
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 2 435 1999.03. 2000.12. 103 140 B 5244 S2,B 5244 SG2
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 AWD 2 435 1998.06. 1999.12. 121 165 B 5254 S
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel 2 435 1998.05. 1999.12. 106 144 GB 5252 S
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel 2 435 1999.08. 2000.12. 103 140 B 5244 SG
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo 2 435 1996.04. 2000.12. 142 193 B 5244 T,B 5254 T
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD 2 435 1999.03. 2000.12. 195 265 B 5244 T2
VOLVO V70 II (285) 2.3 2 319 2000.10. 2004.09. 195 265 B 5234 T7
VOLVO V70 II (285) 2.4 2 435 2000.03. 2007.08. 103 140 B 5244 S2
VOLVO V70 II (285) 2.4 2 435 2000.03. 2007.08. 125 170 B 5244 S
VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) 2 435 2001.09. 2007.08. 103 140 B 5244 SG,B 5244 SG2
VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG) 2 435 2001.09. 2007.08. 103 140 B 5244 SG2
VOLVO V70 II (285) 2.4 T 2 435 1999.11. 2003.08. 147 200 B 5244 T3
VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD 2 435 2001.09. 2002.08. 147 200 B 5244 T3
VOLVO V70 II (285) 2.5 T 2 521 2001.07. 2007.08. 154 209 B 5254 T2
VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD 2 521 2002.07. 2007.08. 154 209 B 5254 T2
VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD 2 521 2003.03. 2007.08. 221 300 B 5254 T4
VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 AWD 1 969 2016.03. 2018.12. 187 254 B 4204 T23
VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 AWD 1 969 2017.10. 184 250 B 4204 T26
VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 Polestar AWD 1 969 2017.10. 186 253 B 4204 T26
VOLVO V90 II Kombi (235) T4 1 969 2017.10. 2021.12. 140 190 B 4204 T31
VOLVO V90 II Kombi (235) T4 Polestar 1 969 2019.06. 2021.12. 155 210 B 4204 T31
VOLVO V90 II Kombi (235) T5 1 969 2016.03. 2018.12. 187 254 B 4204 T23
VOLVO V90 II Kombi (235) T5 1 969 2017.10. 2021.12. 184 250 B 4204 T26
VOLVO V90 II Kombi (235) T5 Polestar 1 969 2019.06. 2021.12. 186 253 B 4204 T26
VOLVO V90 II Kombi (235) T6 AWD 1 969 2016.03. 2018.12. 235 320 B 4204 T27
VOLVO V90 II Kombi (235) T6 AWD 1 969 2017.10. 2021.12. 228 310 B 4204 T29
VOLVO V90 II Kombi (235) T6 Polestar AWD 1 969 2017.10. 2021.12. 240 326 B 4204 T29
VOLVO V90 II Kombi (235) T8 Hybrid AWD 1 969 2018.04. 2022.12. 287 390 B 4204 T34
VOLVO V90 II Kombi (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 1 969 2018.05. 2022.12. 233 317 B 4204 T34
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.0 T 1 999 2009.12. 2012.12. 149 203 B 4204 T6
VOLVO XC60 I SUV (156) 3.2 AWD 3 192 2009.07. 2010.12. 175 238 B 6324 S
VOLVO XC60 I SUV (156) 3.2 AWD 3 192 2010.03. 2015.12. 179 243 B 6324 S5
VOLVO XC60 I SUV (156) D3 1 969 2015.03. 2017.04. 110 150 D 4204 T4
VOLVO XC60 I SUV (156) D4 1 969 2013.10. 2015.12. 133 181 D 4204 T5
VOLVO XC60 I SUV (156) D4 1 969 2015.03. 2017.02. 140 190 D 4204 T14
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 1 999 2010.09. 2017.02. 177 241 B 4204 T7
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 1 969 2013.10. 2017.02. 180 245 B 4204 T11,B 4204 T41
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 AWD 1 969 2015.10. 2017.02. 180 245 B 4204 T11
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 1 969 2013.10. 2017.02. 225 306 B 4204 T9
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD 2 953 2008.05. 2010.12. 210 286 B 6304 T2
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD 2 953 2010.03. 2017.02. 224 304 B 6304 T4
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD 2 953 2014.04. 2015.12. 242 329 B 6304 T3,B 6304 T4
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD 1 969 2013.10. 2017.12. 225 306 B 4204 T9
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD 2 521 2002.09. 2007.08. 154 209 B 5254 T2
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 3 192 2010.05. 2014.12. 179 243 B 6324 S5
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 3 192 2007.08. 2011.12. 175 238 B 6324 S
VOLVO XC70 II (136) D4 1 969 2013.10. 2016.04. 133 181 D 4204 T5
VOLVO XC70 II (136) T5 1 969 2013.10. 2016.12. 180 245 B 4204 T11
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 2 953 2010.01. 2015.04. 224 304 B 6304 T4
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 2 953 2008.01. 2016.12. 210 286 B 6304 T2
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 2 521 2002.10. 2014.09. 154 209 B 5254 T2
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 3 192 2010.04. 2014.09. 179 243 B 6324 S5
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 3 192 2006.03. 2010.12. 175 238 B 6324 S
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 4 414 2005.01. 2010.12. 232 316 B 8444 S
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 4 414 2004.09. 2005.12. 235 320 B 8444 S
VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 1 969 2019.04. 173 235 D 420 T2
VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 1 969 2020.01. 184 250 B 420 T2
VOLVO XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD 1 969 2020.03. 220 299 B 420 T
VOLVO XC90 II (256) D4 1 969 2015.06. 2018.12. 140 190 D 4204 T14
VOLVO XC90 II (256) D4 AWD 1 969 2015.10. 2018.12. 140 190 D 4204 T6
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 1 969 2014.09. 2016.12. 165 224 D 4204 T11
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 1 969 2016.03. 2019.12. 173 235 D 4204 T23
VOLVO XC90 II (256) D5 Polestar AWD 1 969 2018.10. 2021.12. 177 240 D 4204 T23
VOLVO XC90 II (256) T5 AWD 1 969 2015.06. 2021.12. 187 254 B 4204 T23
VOLVO XC90 II (256) T5 AWD 1 969 2016.02. 2018.12. 183 249 B 4204 T23
VOLVO XC90 II (256) T5 AWD 1 969 2017.10. 2020.12. 184 250 B 4204 T26
VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD 1 969 2017.10. 2021.12. 192 261 B 4204 T23
VOLVO XC90 II (256) T5 Polestar AWD 1 969 2019.07. 2020.12. 186 253 B 4204 T26P
VOLVO XC90 II (256) T6 AWD 1 969 2014.09. 2018.12. 235 320 B 4204 T27
VOLVO XC90 II (256) T6 AWD 1 969 2017.10. 2021.12. 228 310 B 4204 T29
VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD 1 969 2017.10. 2021.12. 240 326 B 4204 T29P
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD 1 969 2015.06. 2018.12. 299 407 B 4204 T28,B 4204 T35,B1APHEV
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD 1 969 2019.01. 2022.12. 233 317 B 4204 T34
VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 1 969 2015.06. 2022.12. 246 334 B 4204 T35
VOLVO XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD 1 969 2019.06. 2022.12. 287 390 B 4204 T34
value Érték
VOLVO 20884,30765029,30765034,30765045,9441158,94411584
Professional Parts 30765045
VEMO 95710006
BOSCH Relé 0986332002_BOSCH
Relé
BOSCH
Gyártó:
BOSCH
Cikkszám:
0986332002_BOSCH
Méret:
Egység:
darab
Leggyorsabb
7 830 Ft
10 439 Ft
25 %
Hétfő 09:15
Legolcsóbb
6 243 Ft
8 325 Ft
25 %
Kedd 08:00
Elérhető mennyiség:
Hétfő 09:15
(5)
7 830 Ft
Kedd 08:00
(10)
6 243 Ft
OE számok:
9441158,
JLM21842,0009828023,1433498,8E0951253,13500118,8D0951253,A0025422619,5010480216,0025427219,K0500341925,1425754,655533,8D0951253A,0025421319,7MO951253A,4H0951253,1238612,3916037110,0500341925,431951253H,VOE11806280,002542261964,0431951254,90226846,01934285,24438887,91149190,A002542261964,A0025427219,01238612,8973092950,A0025421319,0191937503,4270844M1,6G9T14B192EA,9098702030,6555VP,07352574,61368350358,0025451319,952302P010,LHF6703AA,11806280,7N0951253,66134HAL,2060055,6G9T14B192,99361513500,8K0951253,93BG14N089CB,02LHF6703AA,6238640,157991,0025422619,13171831,191937503,93BG14N089CA,9522081,A0025451319,1238279,A0025428019,D45060021,6555HJ,7905522230,3781960,99965700890,A0025420619,141951253B,443951253K,443951253J,46520419,7M0951253A,51769616,06238535,4411492,8350358,3387326M2,5003419250,AL81719,51395260,368604X000,99965701790,A0009828023,YWB500060,6238626,AL207376,0025428019,8KO951253,9098702016,9673062180,N3M118821,5M5T14B192EA,0025420619,02JLM21842
BOSCH Relé 0986332023_BOSCH
Relé
BOSCH
Gyártó:
BOSCH
Cikkszám:
0986332023_BOSCH
Méret:
Egység:
darab
Ár:
7 565 Ft
10 088 Ft
25 %
Nincs készleten
OE számok:
9441158,
7MO951253A,4H0951253,46520419
Nem meghatározott
VOLVO OE
Gyártó:
VOLVO OE
Cikkszám:
30765045_VOLV
Méret:
Egység:
darab
Leggyorsabb
12 863 Ft
18 374 Ft
30 %
Kedd 08:00
Legolcsóbb
8 750 Ft
12 501 Ft
30 %
2024.12.02. 08:00
Elérhető mennyiség:
Kedd 08:00
(5)
12 863 Ft
2024.12.02. 08:00
(1)
8 750 Ft
OE számok:
30765045