Vema Hardy tárcsa, kardántengely VE5424

Hardy tárcsa, kardántengely
VEMA
Gyártó:
VEMA
Cikkszám:
VE5424_VEMA
Méret:
Egység:
darab
Ár:
49 973 Ft
58 792 Ft
15 %
Nincs készleten
Elérhető mennyiség:
Megnevezés:
csukló, hosszanti tengely
Tömeg [g]:
400
Magasság [mm]:
30
Szélesség [mm]:
131
Hossz 2 [mm]:
96
Beépítési oldal:
elsőtengely
Belső átmérő [mm]:
50
Shore-A keménységi jellemző alaptest:
70
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
csavarral
Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 1 998 1991.05. 1995.01. 110 150 N7A
FORD ESCORT V (AAL, ABL) RS 2000 4x4 1 998 1991.05. 1995.01. 110 150 N7A
FORD GRANADA II (GU) 1.6 1 593 1981.07. 1985.08. 55 75 LCK
FORD GRANADA II (GU) 1.7 1 699 1977.08. 1981.07. 54 73 MY
FORD GRANADA II (GU) 1.7 (GT, GF, GU) 1 699 1977.08. 1982.05. 51 70 NWB,TV 17 LC
FORD GRANADA II (GU) 2.0 1 998 1977.08. 1985.08. 66 90 NYP
FORD GRANADA II (GU) 2.0 1 993 1981.08. 1985.08. 77 105 NEK
FORD GRANADA II (GU) 2.0 1 993 1979.08. 1985.08. 74 101 NEP
FORD GRANADA II (GU) 2.3 2 294 1979.06. 1985.08. 84 114 YYP
FORD GRANADA II (GU) 2.3 2 294 1977.08. 1979.06. 79 107 YYH
FORD GRANADA II (GU) 2.3 2 294 1981.06. 1985.08. 82 112 YYU
FORD GRANADA II (GU) 2.8 2 792 1981.06. 1985.08. 97 132 PYU
FORD GRANADA II (GU) 2.8 2 792 1977.08. 1985.08. 99 135 PYA
FORD GRANADA II (GU) 2.8 i 2 792 1977.08. 1985.08. 108 147 PRD
FORD GRANADA II (GU) 2.8 i 2 792 1982.10. 1985.08. 110 150 PRC
FORD GRANADA II (GU) 2.8 i 2 792 1977.08. 1981.08. 118 160 PRB
FORD GRANADA Turnier (GNU) 1.7 1 699 1977.08. 1981.07. 54 74 MYE
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 1 993 1979.08. 1985.08. 74 101 NEP
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 1 993 1981.08. 1985.08. 77 105 NEK
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 1 998 1977.08. 1985.06. 66 90 NYP
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 2 294 1981.06. 1985.06. 82 111 YYU
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 2 294 1977.08. 1979.06. 79 107 YYH
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 2 294 1979.06. 1985.08. 84 114 YYP
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 2 792 1981.06. 1985.08. 97 132 PYU
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 2 792 1977.08. 1985.08. 99 135 PYA
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i 2 792 1977.08. 1981.08. 118 160 PRB
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i 2 792 1982.10. 1985.08. 110 150 PRC
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i 2 792 1977.08. 1985.08. 108 147 PRD
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 1 796 1985.04. 1992.02. 66 90 REC
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 1 993 1985.04. 1989.08. 77 105 N8D,NEL
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 1 998 1992.02. 1994.09. 85 115 N9F
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 1 998 1989.05. 1994.09. 88 120 N9D
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 1 993 1985.10. 1990.12. 74 100 NER,NRC
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 1 993 1985.04. 1992.02. 85 115 NRA,NRI
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i 2 394 1986.09. 1988.09. 96 130 ARC
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i 2 394 1988.10. 1992.02. 92 125 ARD
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i Cat 2 394 1988.10. 1994.09. 92 125 ARD
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 2 792 1985.04. 1986.11. 110 150 PRE
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 2 933 1986.09. 1994.09. 110 150 BRC
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 2 933 1986.09. 1994.09. 107 145 BRD,BRE,BRF
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i Cat 2 933 1987.10. 1994.09. 107 145 BRE
FORD SCORPIO I lépcsős hátú (GGE) 2.0 i 1 998 1989.05. 1994.09. 88 120 N9D
FORD SCORPIO I lépcsős hátú (GGE) 2.0 i 1 998 1992.02. 1994.09. 85 115 N9F
FORD SCORPIO I lépcsős hátú (GGE) 2.4 i 2 394 1988.10. 1994.10. 92 125 ARD
FORD SCORPIO I lépcsős hátú (GGE) 2.9 i 2 933 1986.09. 1994.12. 107 145 BRD,BRE,BRF
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.0 i 1 998 1991.09. 1994.09. 88 120 N9D
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.0 i 1 998 1991.09. 1994.09. 85 115 N9F
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.4 i 2 394 1991.09. 1994.09. 92 125 ARD
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 i 2 933 1991.09. 1994.09. 107 145 BRD,BRE,BRF
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 1 998 1994.10. 1998.08. 85 115 NSD
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 2 933 1995.02. 1998.08. 110 150 BRG
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.0 i 1 998 1994.10. 1998.08. 85 115 NSD
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i 2 933 1995.02. 1998.08. 110 150 BRG
FORD SIERRA I Ferdehátú (GBC) 2.0 1 999 1982.08. 1984.10. 66 90 NYT
FORD SIERRA I Ferdehátú (GBC) 2.0 1 993 1982.08. 1986.12. 77 105 NET
FORD SIERRA I Ferdehátú (GBC) 2.0 1 993 1985.10. 1986.12. 74 100 NRD
FORD SIERRA I Ferdehátú (GBC) 2.0 i 1 993 1985.03. 1986.12. 85 115 NR2,NRB
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 1 993 1987.01. 1993.02. 77 105 N8C,NES
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i 1 993 1987.01. 1989.12. 74 100 NE5,NEJ
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i 1 998 1990.01. 1993.02. 92 125 N9C
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i 1 998 1990.01. 1993.02. 88 120 N9C
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i 1 993 1987.01. 1993.02. 85 115 N4A,N4I
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i Cat 1 993 1987.01. 1993.02. 74 100 N4B
FORD SIERRA II Ferdehátú (GBC, GBG) 2.0 1 993 1987.01. 1993.02. 77 105 N8C,NES
FORD SIERRA II Ferdehátú (GBC, GBG) 2.0 i 1 993 1987.01. 1993.02. 74 100 NE5,NEJ
FORD SIERRA II Ferdehátú (GBC, GBG) 2.0 i 1 998 1989.06. 1993.02. 88 120 N9C
FORD SIERRA II Ferdehátú (GBC, GBG) 2.0 i 1 993 1987.01. 1993.02. 85 115 N4A,N4I
FORD SIERRA II Ferdehátú (GBC, GBG) 2.0 i 1 998 1989.06. 1993.02. 92 125 N9B
FORD SIERRA II Ferdehátú (GBC, GBG) 2.0 i Cat 1 993 1987.01. 1993.02. 74 100 N4B
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 1 993 1987.01. 1993.02. 77 105 N8C,NES
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i 1 993 1987.01. 1993.02. 74 100 NE5,NEJ
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i 1 998 1989.05. 1993.02. 92 125 N9C
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i 1 998 1989.05. 1993.02. 88 120 N9C
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i 1 993 1987.01. 1993.02. 85 115 N4A,N4I
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i Cat 1 993 1987.01. 1993.02. 74 100 N4B
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 1 999 1982.08. 1984.10. 66 90 NYT
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 1 993 1985.03. 1986.12. 85 115 NR2,NRB
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 1 993 1982.08. 1986.12. 77 105 NET
FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 1 993 1985.10. 1986.12. 74 100 NRD
FORD TRANSIT Alváz/nyitott (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) 1 994 1986.01. 1992.09. 57 78 NAT,NAV
FORD TRANSIT Alváz/nyitott (T_ _) 2.0 Cat (TUL) 1 993 1985.11. 1992.09. 57 78 N6T
FORD TRANSIT Busz (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 1 994 1985.11. 1992.09. 57 78 NAT,NAV
FORD TRANSIT Busz (T_ _) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 1 993 1985.12. 1992.09. 57 78 N6T
FORD TRANSIT Dobozos (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 1 994 1985.09. 1992.09. 57 78 NAT,NAV
value Érték
FORD 1515117,1638947,6518778
ORIGINAL IMPERIUM Hardy tárcsa, kardántengely 2391_IMP
Hardy tárcsa, kardántengely
ORIGINAL IMPERIUM
Gyártó:
ORIGINAL IMPERIUM
Cikkszám:
2391_IMP
Méret:
Egység:
darab
14 811 Ft
17 424 Ft
15 %
Holnap 08:00
Elérhető mennyiség:
Holnap 08:00
(10)
14 811 Ft
Holnap 08:00
(2)
16 888 Ft
OE számok:
1515117,1638947,6518778,
88GE4684BA,83GB4684BA,7189409,83BG4684BA,88GG4684BA,GAF41
TEDGUM Összekötőrúd 00221204_TED
Összekötőrúd
TEDGUM
Gyártó:
TEDGUM
Cikkszám:
00221204_TED
Méret:
Egység:
darab
15 370 Ft
20 493 Ft
25 %
Holnap 08:00
Elérhető mennyiség:
Holnap 08:00
(6)
15 370 Ft
Holnap 09:30
(2)
15 715 Ft
Holnap 09:30
(4)
16 091 Ft
OE számok:
1515117,1638947,6518778,
83BG4684BA,88GG4684BA
METALCAUCHO Hardy tárcsa, kardántengely 00189_MC
Hardy tárcsa, kardántengely
METALCAUCHO
Gyártó:
METALCAUCHO
Cikkszám:
00189_MC
Méret:
Egység:
darab
21 015 Ft
24 723 Ft
15 %
Holnap 08:00
Elérhető mennyiség:
Holnap 08:00
(4)
21 015 Ft
OE számok:
1515117,1638947,6518778
FEBI Hardy tárcsa, kardántengely 05854_FEBI
Hardy tárcsa, kardántengely
FEBI
Gyártó:
FEBI
Cikkszám:
05854_FEBI
Méret:
Egység:
darab
Leggyorsabb
39 674 Ft
46 675 Ft
15 %
Holnap 08:00
Legolcsóbb
39 223 Ft
46 144 Ft
15 %
Hétfő 08:00
Elérhető mennyiség:
Holnap 08:00
(2)
39 674 Ft
Holnap 08:00
(4)
41 068 Ft
OE számok:
1515117,1638947,6518778,
83GB4684BA,88GG4684BA,GAF41
Nem meghatározott
FORD OE
Gyártó:
FORD OE
Cikkszám:
1515117_FORD
Méret:
Egység:
darab
61 302 Ft
87 574 Ft
30 %
2024.11.26. 08:00
Elérhető mennyiség:
2024.11.26. 08:00
(1)
61 302 Ft
OE számok:
1515117
FORMPART Hardy tárcsa, kardántengely 1556032/S_FORM
Hardy tárcsa, kardántengely
FORMPART
Gyártó:
FORMPART
Cikkszám:
1556032/S_FORM
Méret:
Egység:
darab
Ár:
7 280 Ft
8 564 Ft
15 %
Nincs készleten
OE számok:
1515117,1638947,6518778,
83GB4684BA,88GG4684BA,GAF41
UNIGOM Hardy tárcsa, kardántengely 381401_UNIGOM
Hardy tárcsa, kardántengely
UNIGOM
Gyártó:
UNIGOM
Cikkszám:
381401_UNIGOM
Méret:
Egység:
darab
Ár:
9 856 Ft
11 596 Ft
15 %
Nincs készleten
OE számok:
1638947,6518778
TEKNOROT Hardy tárcsa, kardántengely SC-63
Hardy tárcsa, kardántengely
TEKNOROT
Gyártó:
TEKNOROT
Cikkszám:
SC-63
Méret:
Egység:
darab
Ár:
13 058 Ft
15 362 Ft
15 %
Nincs készleten
OE számok:
1515117,1638947,6518778,
83GB4684BA,88GG4684BA
Hardy tárcsa, kardántengely
MAXGEAR
Gyártó:
MAXGEAR
Cikkszám:
49-0132_MAXG
Méret:
Egység:
darab
Ár:
13 791 Ft
16 224 Ft
15 %
Nincs készleten
OE számok:
1515117,6518778,
83GB4684BA,88GG4684BA,GAF41
TRISCAN Hardy tárcsa, kardántengely 854016301_TRIS
Hardy tárcsa, kardántengely
TRISCAN
Gyártó:
TRISCAN
Cikkszám:
854016301_TRIS
Méret:
Egység:
darab
Ár:
23 537 Ft
27 691 Ft
15 %
Nincs készleten
OE számok:
1515117,1638947,6518778,
83GB4684BA,88GG4684BA,GAF41
Hardy tárcsa, kardántengely
LCC PRODUCTS
Gyártó:
LCC PRODUCTS
Cikkszám:
SS125_LCC
Méret:
Egység:
darab
Ár:
36 034 Ft
42 393 Ft
15 %
Nincs készleten
OE számok:
1638947
VAICO Hardy tárcsa, kardántengely V25-18001_VAICO
Hardy tárcsa, kardántengely
VAICO
Gyártó:
VAICO
Cikkszám:
V25-18001_VAICO
Méret:
Egység:
darab
Ár:
38 312 Ft
45 074 Ft
15 %
Nincs készleten
OE számok:
1515117,1638947,6518778,
83GB4684BA,7189409,88GG4684BA,GAF41
LEMFÖRDER Hardy tárcsa, kardántengely 2473501_LEM
Hardy tárcsa, kardántengely
LEMFÖRDER
Gyártó:
LEMFÖRDER
Cikkszám:
2473501_LEM
Méret:
Egység:
darab
Ár:
66 479 Ft
78 212 Ft
15 %
Nincs készleten
OE számok:
6518778,
7189409,88GG4684CA