Tedgum Hardy tárcsa, kardántengely TED87969

TEDGUM TED87969_TED Hardy tárcsa, kardántengely
Hardy tárcsa, kardántengely
TEDGUM
Gyártó:
TEDGUM
Cikkszám:
TED87969_TED
Méret:
Egység:
darab
25 533 Ft
30 039 Ft
15 %
Holnap 08:00
Elérhető mennyiség:
Holnap 08:00
(8)
25 533 Ft
Holnap 08:00
(6)
28 999 Ft
Csukló fajta:
Hardy-tárcsa
Belső átmérő [mm]:
50
Szükséges darabszám:
1
Kiegészítő cikk/kiegészítő info:
Szerelőanyaggal
Tömeg [kg]:
1.28
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
csavarokkal
Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 2 799 1997.06. 2000.05. 145 197 M 112.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) 1 796 2002.05. 2007.02. 105 143 M 271.946
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) 2 148 2000.09. 2003.06. 85 116 OM 611.962
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) 2 148 2001.02. 2003.06. 75 102 OM 611.962
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) 2 148 2003.04. 2007.02. 90 122 OM 646.962,OM 646.963
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) 1 796 2003.07. 2007.02. 125 170 M 271.942
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) 1 796 2002.05. 2007.02. 120 163 M 271.940
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) 1 998 2000.05. 2002.06. 120 163 M 111.955
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) 2 148 2000.05. 2007.02. 100 136 OM 611.962
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006, 203.008) 2 148 2000.05. 2007.02. 105 143 OM 611.962,OM 646.963
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) 2 148 2003.04. 2007.02. 110 150 OM 646.963
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 230 (203.052) 2 496 2005.01. 2007.02. 150 204 M 272.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 2 597 2000.05. 2007.02. 125 170 M 112.912
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) 2 597 2002.07. 2007.02. 125 170 M 112.916
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 280 (203.054) 2 996 2005.01. 2007.02. 170 231 M 272.940
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) 2 996 2005.01. 2007.02. 170 231 M 272.941
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 (203.064) 3 199 2000.05. 2007.02. 160 218 M 112.946
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) 3 199 2002.07. 2007.02. 160 218 M 112.953
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 (203.056) 3 498 2005.01. 2007.02. 200 272 M 272.960
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) 3 498 2005.01. 2007.02. 200 272 M 272.960,M 272.970
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.031) 1 595 2008.01. 2014.01. 115 156 M 274.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.049) 1 796 2007.01. 2014.01. 115 156 M 271.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 1 597 2008.01. 2014.01. 115 156 M 271.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) 1 796 2007.01. 2014.01. 115 156 M 271.952
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) 2 148 2007.01. 2009.12. 100 136 OM 646.811,OM 646.812
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 CGI (204.048) 1 796 2007.01. 2014.01. 135 184 M 271.820,M 271.860
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) 1 796 2007.01. 2014.01. 135 184 M 271.950
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.008) 2 148 2007.01. 2008.11. 125 170 OM 646.811
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.008) 2 148 2007.01. 2008.11. 120 163 OM 646.811
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) 2 143 2013.02. 2014.01. 125 170 OM 651.912
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 230 (204.052) 2 496 2007.01. 2014.01. 150 204 M 272.921
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) 2 496 2007.07. 2014.01. 150 204 M 272.911
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) 2 143 2011.01. 2014.01. 150 204 OM 651.912
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 250 CGI (204.047) 1 796 2009.07. 2014.01. 150 204 M 271.860
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 (204.054) 2 996 2007.01. 2014.01. 170 231 M 272.947
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) 2 996 2007.07. 2014.01. 170 231 M 272.948
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 (204.054) 2 996 2009.07. 2014.01. 170 231 M 272.947
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 (204.055) 3 498 2011.02. 2014.01. 185 252 M 276.957
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.080) 3 498 2011.02. 2014.01. 185 252 M 276.957
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) 2 996 2007.07. 2014.01. 170 231 M 272.948
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) 2 987 2011.01. 2014.01. 170 231 OM 642.832
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) 2 987 2007.07. 2014.01. 165 224 OM 642.961
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204.057) 3 498 2011.01. 2014.01. 225 306 M 276.957
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) 3 498 2007.07. 2014.01. 200 272 M 272.971
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) 3 498 2011.01. 2014.01. 225 306 M 276.957
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) 2 987 2009.07. 2014.01. 165 224 OM 642.961
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) 2 987 2009.10. 2014.01. 170 231 OM 642.832
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 2 996 2016.04. 2018.05. 270 367 M 276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.043) 1 991 2015.04. 2018.08. 135 184 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.079) 1 991 2019.08. 2021.05. 150 204 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 1 497 2018.04. 2021.05. 135 184 M 264.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 220 d 4-matic (205.005) 2 143 2015.04. 2018.05. 125 170 OM 651.921
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 220 d 4-matic (205.015) 1 950 2018.05. 2021.05. 143 194 OM 654.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 2 143 2014.02. 2018.05. 150 204 OM 651.921
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 4-matic (205.049) 1 991 2013.12. 2018.08. 180 245 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 4-matic (205.084) 1 991 2018.05. 2021.05. 190 258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 d 4-matic (205.019) 1 950 2018.06. 2021.05. 180 245 OM 654.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 e 4-matic (205.054) 1 991 2019.07. 2021.05. 235 320 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) 1 991 2019.05. 2021.05. 190 258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 400 4-matic (205.066) 2 996 2014.10. 2020.11. 245 333 M 276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) 2 996 2015.04. 2018.05. 270 367 M 276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabrió (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 2 996 2016.10. 2018.05. 270 367 M 276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabrió (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 2 996 2018.05. 2023.04. 287 390 M 276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabrió (A205) C 200 4-matic (205.443) 1 991 2016.06. 2018.05. 135 184 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabrió (A205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) 1 497 2018.05. 2023.04. 135 184 M 264.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabrió (A205) C 220 d 4-matic (205.405) 2 143 2016.06. 2018.05. 125 170 OM 651.921
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabrió (A205) C 220 d 4-matic (205.415) 1 950 2018.06. 2023.04. 143 194 OM 654.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabrió (A205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) 1 991 2019.05. 2023.04. 190 258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabrió (A205) C 400 4-matic (205.466) 2 996 2016.06. 2023.04. 245 333 M 276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C204) C 180 (204.331) 1 595 2013.01. 115 156 M 274.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C204) C 180 (204.349) 1 796 2011.06. 115 156 M 271.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C204) C 200 CGI (204.348) 1 796 2011.06. 135 184 M 271.860
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C204) C 250 (204.347) 1 796 2011.06. 150 204 M 271.860
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 2 996 2016.04. 2018.05. 270 367 M 276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 2 996 2018.05. 2023.04. 287 390 M 276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C205) C 200 4-matic (205.343) 1 991 2016.04. 2018.05. 135 184 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) 1 497 2018.05. 2023.04. 135 184 M 264.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C205) C 220 d 4-matic (205.305) 2 143 2016.04. 2018.05. 125 170 OM 651.921
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C205) C 220 d 4-matic (205.315) 1 950 2018.06. 2023.04. 143 194 OM 654.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C205) C 300 4-matic (205.384) 1 991 2018.05. 2023.04. 190 258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C205) C 300 d 4-matic (205.319) 1 950 2018.07. 2023.04. 180 245 OM 654.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) 1 991 2019.05. 2023.04. 190 258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (C205) C 400 4-matic (205.366) 2 996 2016.04. 2022.06. 245 333 M 276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (CL203) C 160 Kompressor (203.730) 1 796 2002.05. 2008.05. 90 122 M 271.921
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (CL203) C 180 Kompressor (203.746) 1 796 2002.05. 2008.05. 105 143 M 271.946
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (CL203) C 200 CDI (203.707) 2 148 2003.03. 2008.05. 90 122 OM 646.962
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) 1 796 2003.03. 2008.05. 125 170 M 271.942
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (CL203) C 200 Kompressor (203.742) 1 796 2002.05. 2008.05. 120 163 M 271.940
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (CL203) C 200 Kompressor (203.745) 1 998 2001.03. 2002.05. 120 163 M 111.955
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (CL203) C 230 (203.752) 2 496 2005.01. 2008.05. 150 204 M 272.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (CL203) C 230 Kompressor (203.740) 1 796 2002.05. 2008.05. 141 192 M 271.948
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (CL203) C 230 Kompressor (203.747) 2 295 2001.03. 2002.05. 145 197 M 111.981
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kupé (CL203) C 320 (203.764) 3 199 2002.09. 2008.05. 160 218 M 112.946
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 180 T (202.081) 1 998 2000.09. 2001.03. 95 129 M 111.952
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 200 T CDI (202.194) 2 151 1998.03. 2001.03. 75 102 OM 611.960
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 200 T Kompressor (202.087) 1 998 2000.09. 2001.03. 120 163 M 111.956
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 220 T CDI (202.193) 2 151 1997.09. 2001.03. 92 125 OM 611.960
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 280 T (202.089) 2 799 1997.06. 2001.03. 145 197 M 112.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) 1 796 2002.05. 2007.08. 105 143 M 271.946
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) 2 148 2001.03. 2007.08. 85 116 OM 611.962
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) 2 148 2001.03. 2007.08. 75 102 OM 611.962
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) 2 148 2003.04. 2007.08. 90 122 OM 646.962,OM 646.963
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) 1 796 2003.07. 2007.08. 125 170 M 271.942
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) 1 796 2002.05. 2007.08. 120 163 M 271.940
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.245) 1 998 2001.03. 2002.05. 120 163 M 111.955
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.206, 203.208) 2 148 2001.03. 2007.08. 105 143 OM 611.962,OM 646.963
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) 2 496 2005.01. 2007.08. 150 204 M 272.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) 1 796 2004.02. 2007.08. 141 192 M 271.948
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) 2 597 2001.03. 2007.08. 125 170 M 112.912
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) 2 597 2002.07. 2007.08. 125 170 M 112.916
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) 2 996 2005.01. 2007.08. 170 231 M 272.940
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) 2 996 2005.01. 2007.08. 170 231 M 272.941
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) 3 199 2001.03. 2007.08. 260 354 M 112.961
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) 3 199 2001.03. 2007.08. 160 218 M 112.946
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) 3 199 2002.07. 2007.08. 160 218 M 112.953
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) 3 498 2005.01. 2007.08. 200 272 M 272.970
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 (204.231) 1 595 2012.02. 2014.08. 115 156 M 274.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) 1 796 2009.11. 2014.08. 115 156 M 271.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) 1 597 2008.01. 2014.08. 115 156 M 271.910
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) 1 796 2007.08. 2014.08. 115 156 M 271.952
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) 2 148 2007.08. 2009.12. 100 136 OM 646.811
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 200 CGI (204.248) 1 796 2007.08. 2014.08. 135 184 M 271.820,M 271.860
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) 1 796 2007.08. 2014.08. 135 184 M 271.950
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) 2 148 2007.08. 2008.11. 125 170 OM 646.811
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) 2 148 2007.08. 2008.11. 120 163 OM 646.811
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) 2 143 2013.02. 2014.08. 125 170 OM 651.912
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) 2 496 2007.08. 2014.08. 150 204 M 272.921
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 250 (204.252) 2 496 2008.02. 2012.12. 150 204 M 272.921
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) 2 143 2010.04. 2014.08. 150 204 OM 651.912
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) 1 796 2009.07. 2014.08. 150 204 M 271.860
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) 2 996 2007.08. 2014.08. 170 231 M 272.947
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 300 (204.254) 2 996 2007.08. 2014.08. 170 231 M 272.947
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 300 CDI 4-matic (204.292) 2 987 2011.06. 2014.08. 170 231 OM 642.832
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) 2 987 2007.08. 2011.12. 165 224 OM 642.961
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.289) 2 987 2007.08. 2011.12. 165 224 OM 642.961
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) 2 987 2009.10. 2014.08. 170 231 OM 642.832
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 2 996 2016.04. 2018.05. 270 367 M 276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 2 996 2018.05. 2021.02. 287 390 M 276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243) 1 991 2015.04. 2018.05. 135 184 M 274.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) 1 497 2018.04. 2021.02. 135 184 M 264.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.205) 2 143 2015.04. 2018.05. 125 170 OM 651.921
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.215) 1 950 2018.05. 2021.02. 143 194 OM 654.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 2 143 2014.10. 2018.05. 150 204 OM 651.921
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 300 4-matic (205.284) 1 991 2018.05. 2021.02. 190 258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 300 d 4-matic (205.219) 1 950 2018.06. 2021.02. 180 245 OM 654.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) 1 991 2019.05. 2021.02. 190 258 M 264.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) 2 996 2014.10. 2021.02. 245 333 M 276.823
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) 2 996 2015.04. 2018.05. 270 367 M 276.823
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (203.731) 1 597 2009.02. 2011.06. 95 129 M 271.911
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746) 1 796 2008.05. 2011.06. 105 143 M 271.946
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 200 CDI (203.707) 2 148 2008.05. 2011.06. 90 122 OM 646.962
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741) 1 796 2008.05. 2011.06. 135 184 M 271.957
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) 2 496 2008.05. 2011.06. 150 204 M 272.920
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 250 2 496 2009.06. 2011.06. 150 204 M 272.920
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 Kompressor (208.344) 1 998 2000.06. 2002.06. 120 163 M 111.956
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 230 Kompressor (208.348) 2 295 2000.06. 2002.06. 145 197 M 111.982
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 200 CGI (209.343) 1 796 2003.07. 2009.05. 125 170 M 271.942
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 200 Kompressor (209.341) 1 796 2006.10. 2009.05. 135 184 M 271.955
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 200 Kompressor (209.342) 1 796 2002.09. 2009.05. 120 163 M 271.940
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 240 (209.361) 2 597 2002.06. 2009.05. 125 170 M 112.912
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 280 (209.354) 2 996 2005.01. 2009.05. 170 231 M 272.940
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 320 (209.365) 3 199 2002.06. 2009.05. 160 218 M 112.955
MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A208) CLK 200 Kompressor (208.444) 1 998 2000.06. 2002.03. 120 163 M 111.956
MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A208) CLK 230 Kompressor (208.448) 2 295 2000.06. 2002.03. 145 197 M 111.982
MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A209) CLK 200 CGI (209.343) 1 796 2003.07. 2010.03. 125 170 M 271.942
MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A209) CLK 200 Kompressor (209.441) 1 796 2006.10. 2010.03. 135 184 M 271.955
MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A209) CLK 200 Kompressor (209.442) 1 796 2003.02. 2010.03. 120 163 M 271.940
MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A209) CLK 240 (209.461) 2 597 2003.02. 2010.03. 125 170 M 112.912
MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A209) CLK 280 (209.454) 2 996 2005.01. 2010.03. 170 231 M 272.940
MERCEDES-BENZ CLK Kabrió (A209) CLK 320 (209.465) 3 199 2003.02. 2010.03. 160 218 M 112.955
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) 2 143 2014.05. 2017.12. 150 204 OM 651.924
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 2 143 2011.04. 2017.12. 150 204 OM 651.924
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361) 3 498 2014.07. 2017.12. 245 333 M 276.850
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) 2 996 2014.05. 2017.12. 245 333 M 276.820
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) 3 498 2014.07. 2017.12. 245 333 M 276.850
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354) 2 996 2008.07. 2010.12. 170 231 M 272.943
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354) 2 996 2009.04. 2010.12. 170 231 M 272.943
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d 4-matic (257.319) 1 992 2021.04. 195 265 OM 654.820
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 1 991 2018.08. 220 299 M 264.920
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 2 999 2017.12. 270 367 M 256.930
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 2 143 2014.05. 2017.12. 125 170 OM 651.924
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) 2 143 2014.05. 2017.12. 150 204 OM 651.924
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 2 143 2012.10. 2017.12. 150 204 OM 651.924
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 3 498 2014.07. 2017.12. 245 333 M 276.850
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 2 996 2014.05. 2017.12. 245 333 M 276.820
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) 2 996 2014.05. 2017.12. 245 333 M 276.820
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) 3 498 2014.07. 2017.12. 245 333 M 276.850
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 2 151 1998.06. 2002.03. 75 102 OM 611.961
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 2 148 1999.07. 2002.03. 85 116 OM 611.961
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) 1 998 1997.06. 2002.03. 137 186 M 111.947
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) 1 998 2000.08. 2002.03. 120 163 M 111.957
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 2 148 1999.07. 2002.03. 105 143 OM 611.961
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 2 597 2000.08. 2002.03. 125 170 M 112.914
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) 2 497 1997.06. 1999.07. 110 150 OM 605.962
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 2 799 1996.12. 2002.03. 150 204 M 112.921
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 2 799 1996.12. 2002.03. 150 204 M 112.921
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 3 199 1997.06. 2002.03. 165 224 M 112.941
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 3 199 1997.06. 2002.03. 165 224 M 112.941
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 4 266 1997.06. 2002.03. 205 279 M 113.940
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 4 266 1999.05. 2002.03. 205 279 M 113.940
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) 1 796 2006.04. 2008.12. 135 184 M 271.956
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) 1 796 2002.11. 2008.12. 120 163 M 271.941
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.042) 1 796 2004.03. 2008.12. 120 163 M 271.941
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 230 (211.052) 2 496 2007.09. 2008.12. 150 204 M 272.922
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 2 597 2002.03. 2008.12. 130 177 M 112.913,M 112.917
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 2 597 2003.03. 2008.12. 130 177 M 112.917
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 (211.054) 2 996 2005.03. 2008.12. 170 231 M 272.943
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) 2 996 2006.01. 2008.12. 170 231 M 272.943,M 272.944
