Sampa Küszöbborítás 18800031

SAMPA 18800031_SAMPA Küszöbborítás
Küszöbborítás
SAMPA
Gyártó:
SAMPA
Cikkszám:
18800031_SAMPA
Méret:
Egység:
darab
Ár:
28 745 Ft
38 326 Ft
25 %
Nincs készleten
Elérhető mennyiség:
Beépítési oldal:
bal
Tömeg [kg]:
5.74
Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 240.18 D 7 146 2006.05. 177 241 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 270.19 7 146 2006.10. 194 264 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 280.18 D 7 146 2005.10. 206 280 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 280.26 D 7 146 2005.10. 206 280 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 310.18 7 146 2006.10. 224 310 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 310.26 7 146 2006.10. 224 310 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 320.18 D 7 146 2005.10. 235 320 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 320.19 D 7 146 2006.05. 235 320 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 320.26 7 146 2005.10. 235 320 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 340.18 7 146 2006.10. 247 340 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 340.19 7 146 2006.10. 247 340 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 340.26 7 146 2006.10. 247 340 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 370.18 D 10 837 2005.10. 272 370 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 370.19 D 10 837 2005.10. 272 370 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 370.26 10 837 2005.10. 272 370 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.18 10 837 2006.10. 280 381 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.19 10 837 2006.10. 280 381 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.26 10 837 2006.10. 280 381 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 410.18 D 10 837 2005.10. 302 410 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 410.19 D 10 837 2005.10. 302 410 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 410.26 10 837 2005.10. 302 410 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.18 10 837 2006.10. 316 430 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.19 10 837 2006.10. 316 430 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.26 10 837 2006.10. 316 430 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 460.19 10 837 2006.10. 339 460 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 460.19 10 837 2006.10. 339 460 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 270.18, Lander 270.19 7 146 2006.10. 194 264 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 310.19 7 146 2006.10. 224 310 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 310.26 7 146 2006.10. 224 310 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 310.26 7 146 2006.10. 224 310 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 340.18, Lander 340.19 7 146 2006.10. 247 340 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 340.26 7 146 2006.10. 247 340 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 340.26 7 146 2006.10. 247 340 DXi 7
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.19 10 837 2006.10. 280 381 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.26 10 837 2006.10. 280 381 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.26 10 837 2006.10. 280 381 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.32 10 837 2006.10. 280 381 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.18 10 837 2006.10. 316 430 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.18 10 837 2006.10. 316 430 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.26 10 837 2006.10. 316 430 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.26 10 837 2006.10. 316 430 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.26 10 837 2006.10. 316 430 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.32 10 837 2006.10. 316 430 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.18 10 837 2005.10. 324 440 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.19 10 837 2005.10. 324 440 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.26 10 837 2005.10. 324 440 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.32 10 837 2005.10. 324 440 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.18 10 837 2006.10. 339 460 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.26 10 837 2006.10. 339 460 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.26 10 837 2006.10. 339 460 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.26 10 837 2006.10. 339 460 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.32 10 837 2006.10. 339 460 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.18 T 10 837 2005.10. 243 330 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.18 10 837 2006.10. 280 381 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.19 10 837 2006.10. 280 381 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.26 10 837 2006.10. 280 381 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.18 10 837 2005.10. 302 410 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.18 D 10 837 2005.10. 302 410 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.24 10 837 2005.10. 302 411 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.25 10 837 2005.10. 302 411 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.26 10 837 2005.10. 302 411 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.18 10 837 2006.10. 316 430 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.19 10 837 2006.10. 316 430 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.26 10 837 2006.10. 316 430 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.18 10 837 2005.10. 331 450 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.18 D 10 837 2005.10. 331 450 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.24 10 837 2005.10. 331 450 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.25 10 837 2005.10. 331 450 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.18 10 837 2006.10. 339 460 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.18 10 837 2006.10. 339 460 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.26 10 837 2006.10. 339 460 DXi 11
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.16 6 177 1996.04. 154 209 MIDR 06.02.26 W/4
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.18D, 220.18 6 177 1996.04. 154 209 DCI 6-W,MIDR 06.02.26 W/4
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 210.19D 6 177 1996.04. 155 210 MIDR 06.02.26 W/4
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.16 6 177 1996.04. 184 250 MIDR 06.02.26 Y/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.18D 6 180 1996.04. 184 250 MIDR 06.02.26 Y/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 250.19 6 177 1996.04. 184 250 MIDR 06.02.26 Y/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.16 9 839 1996.04. 188 256 MIDR 06.20.45 C/4
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.18 9 839 1996.04. 188 256 MIDR 06.20.45 C/4
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 260.19 9 839 1996.04. 188 256 MIDR 06.20.45 C/4
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 270.18 6 177 2000.08. 195 265 DCI 6-A
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.16D 9 839 1996.04. 219 298 MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.16T 9 839 1996.04. 219 298 MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.18D 9 839 1996.04. 219 298 MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.18D/T 9 839 1996.04. 219 298 MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.19 9 839 1996.04. 219 298 MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.19D/T 9 839 1996.04. 219 298 MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.26D 9 839 1996.04. 219 298 MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 300.26D 9 839 1996.04. 219 298 MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 11 123 2000.08. 230 313 dCi 11G
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.18 D 11 123 2000.08. 230 313 dCi 11G
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.24D 11 123 2000.08. 230 313 dCi 11G
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26D 11 123 2000.08. 230 313 dCi 11G
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 320.26D 11 123 2000.08. 230 313 dCi 11G
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.18D 9 839 1996.04. 249 339 MIDR 06.20.45 E/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.18D/T 9 839 1996.04. 249 339 MIDR 06.20.45 E/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.19D 9 839 1996.04. 249 339 MIDR 06.20.45 E/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.19D/T 9 839 1996.04. 249 339 MIDR 06.20.45 E/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.26D 9 839 1996.04. 249 339 MIDR 06.20.45 E/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 340.26D 9 839 1996.04. 249 339 MIDR 06.20.45 E/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18 11 123 2000.08. 266 362 dCi 11E
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.18D 11 123 2000.08. 266 362 dCi 11E
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.24D 11 123 2000.08. 266 362 dCi 11E
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 370.26D 11 123 2000.08. 266 362 dCi 11E
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 400.18D/T 11 123 2000.01. 288 392 MIDR 06.23.56 B/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18 11 123 2000.08. 303 412 dCi 11C
RENAULT TRUCKS PREMIUM Distribution 420.18D 11 123 2000.08. 303 412 dCi 11C
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.18 9 839 1996.09. 219 298 MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.18T 9 839 1996.09. 219 298 MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.19 9 839 1996.09. 219 298 MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 300.19T 9 839 1996.09. 219 298 MIDR 06.20.45 D/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 320.18 11 123 2000.08. 230 313 dCi 11G
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.18 9 839 1996.04. 249 339 MIDR 06.20.45 E/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.18T 9 839 1996.04. 249 339 MIDR 06.20.45 E/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.19 9 839 1996.04. 249 339 MIDR 06.20.45 E/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.19T 9 839 1996.04. 249 339 MIDR 06.20.45 E/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.24 9 839 1996.04. 249 339 MIDR 06.20.45 E/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 340.26 9 839 1996.04. 249 339 MIDR 06.20.45 E/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.18 11 123 2000.08. 266 362 dCi 11E
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.18 11 123 2000.08. 266 362 dCi 11E
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.24 11 123 2000.08. 266 362 dCi 11E
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 370.26 11 123 2000.08. 266 362 dCi 11E
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18,400.18 11 123 1996.04. 280 381 MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.18T,400.18T 11 123 1996.04. 280 381 MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19,400.19 11 123 1996.04. 280 381 MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.19T,400.19T 11 123 1996.04. 280 381 MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24,400.24 11 123 1996.04. 280 381 MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.24T,400.24T 11 123 1996.09. 280 381 MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26 11 123 1996.04. 280 381 MIDR 06.23.56 A/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 385.26,400.26 11 123 1996.04. 280 381 MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18 11 123 2000.08. 303 412 dCi 11C
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.18T 11 123 2000.08. 303 412 dCi 11 B/43,dCi 11C
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.24 11 123 2000.08. 303 412 dCi 11C
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.24 11 123 2000.08. 303 412 dCi 11C
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.25 11 123 2000.08. 303 412 dCi 11C
RENAULT TRUCKS PREMIUM Route 420.26 11 123 2000.08. 303 412 dCi 11C
Küszöbborítás
COSPEL
Gyártó:
COSPEL
Cikkszám:
301.30003_COSPEL
Méret:
Egység:
darab
36 802 Ft
46 003 Ft
20 %
Holnapután 08:00
Elérhető mennyiség:
Holnapután 08:00
(20+)
36 802 Ft
DIESEL TECHNIC Küszöbborítás 2.71365_DT
Küszöbborítás
DIESEL TECHNIC
Gyártó:
DIESEL TECHNIC
Cikkszám:
2.71365_DT
Méret:
Egység:
darab
Ár:
49 787 Ft
62 233 Ft
20 %
Nincs készleten
value Érték
RENAULT TRUCKS 5010578376S,5010578378,5010578381,5010578388S
SAMPA 1326211,30130003,30130009,5808045,670104,670104SP,67684,8723163SX,PRM245,PRM345,SA2D0480
Küszöbborítás
COVIND
Gyártó:
COVIND
Cikkszám:
PRM/245_COV
Méret:
Egység:
darab
59 031 Ft
73 788 Ft
20 %
Holnapután 08:00
Elérhető mennyiség:
Holnapután 08:00
(1)
59 031 Ft
OE számok:
5010578381,
SAMPA Vízcső 205.153_SAMPA
Vízcső
SAMPA
Gyártó:
SAMPA
Cikkszám:
205.153_SAMPA
Méret:
Egység:
darab
Ár:
2 866 Ft
3 583 Ft
20 %
Nincs készleten
Referenciák:
670104,
16008,8111499SX,174433,83661,481331
SAMPA Küszöbborítás 18800031A_SAMPA
Küszöbborítás
SAMPA
Gyártó:
SAMPA
Cikkszám:
18800031A_SAMPA
Méret:
Egység:
darab
Ár:
31 275 Ft
41 700 Ft
25 %
Nincs készleten
Referenciák:
30130003,
VLBODY684,100914,271365,SA2D0469,PRM243,RNBODY48
Küszöbborítás
AQUERER
Gyártó:
AQUERER
Cikkszám:
32NRE0029P
Méret:
Egység:
darab
Ár:
34 260 Ft
42 824 Ft
20 %
Nincs készleten
OE számok:
5010578381
VAN WEZEL Küszöbborítás 6716201_VW
Küszöbborítás
VAN WEZEL
Gyártó:
VAN WEZEL
Cikkszám:
6716201_VW
Méret:
Egység:
darab
Ár:
39 185 Ft
48 981 Ft
20 %
Nincs készleten
OE számok:
5010578378