Polcar pj Tágulási szelep 2008KZ-2

POLCAR PJ 2008KZ-2 Tágulási szelep
Tágulási szelep
POLCAR PJ
Gyártó:
POLCAR PJ
Cikkszám:
2008KZ-2
Méret:
Egység:
darab
Ár:
10 022 Ft
12 527 Ft
20 %
Nincs készleten
Elérhető mennyiség:
minőség:
PJ
Gas típus:
R134A
Minőség:
Utángyártott helyettesítő termék, mely minősége megegyzik a gyári minőséggel. Viszonteladói piacra különösen ajánlott alkatrész
Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
BMW 3 (E30) 325 i 2 494 1986.12. 1991.06. 125 170 M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1)
BMW 3 (E30) 325 i X 2 494 1986.09. 1991.08. 125 170 M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1)
BMW 3 (E36) 320 i 1 990 1991.01. 1998.02. 110 150 M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3)
BMW 3 (E36) 323 i 2 494 1995.05. 1998.11. 125 170 M52 B25 (256S3)
BMW 3 (E46) 316 i 1 596 2000.04. 2005.02. 77 105 M43 B16 (164E3)
BMW 3 (E46) 316 i 1 895 1998.12. 2002.02. 77 105 M43 B19 (194E1)
BMW 3 (E46) 316 i 1 796 2002.02. 2005.02. 85 115 N42 B18 A,N46 B18 A
BMW 3 (E46) 316 i 1 596 2002.06. 2005.02. 85 115 N40 B16 A,N45 B16 A
BMW 3 (E46) 318 d 1 995 2003.03. 2005.02. 85 116 M47 D20 (204D4)
BMW 3 (E46) 318 d 1 951 2001.09. 2003.03. 85 116 M47 D20 (204D1)
BMW 3 (E46) 318 i 1 995 2001.09. 2005.02. 105 143 N42 B20 A,N46 B20 A,N46 B20 C
BMW 3 (E46) 318 i 1 895 1997.12. 2001.09. 87 118 M43 B19 (194E1)
BMW 3 (E46) 320 d 1 995 2001.09. 2005.05. 110 150 M47 D20 (204D4)
BMW 3 (E46) 320 d 1 951 1998.04. 2001.09. 100 136 M47 D20 (204D1)
BMW 3 (E46) 320 i 2 171 2000.09. 2005.02. 125 170 M54 B22 (226S1)
BMW 3 (E46) 320 i 1 990 1998.03. 2000.09. 110 150 M52 B20 (206S4)
BMW 3 (E46) 323 i 2 494 1998.03. 2000.09. 125 170 M52 B25 (256S4)
BMW 3 (E46) 325 i 2 494 2000.09. 2005.02. 141 192 M54 B25 (256S5)
BMW 3 (E46) 325 xi 2 494 2000.09. 2005.02. 141 192 M54 B25 (256S5)
BMW 3 (E46) 328 i 2 793 1998.02. 2000.06. 142 193 M52 B28 (286S2)
BMW 3 (E46) 330 d 2 993 2003.03. 2005.02. 150 204 M57 D30 (306D2)
BMW 3 (E46) 330 d 2 926 1999.10. 2005.02. 135 184 M57 D30 (306D1)
BMW 3 (E46) 330 i 2 979 2000.06. 2005.02. 170 231 M54 B30 (306S3)
BMW 3 (E46) 330 xd 2 993 2002.09. 2004.12. 150 204 M57 D30 (306D2)
BMW 3 (E46) 330 xd 2 926 2000.01. 2003.02. 135 184 M57 D30 (306D1)
BMW 3 (E46) 330 xi 2 979 2000.06. 2005.02. 170 231 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1 895 1999.01. 2000.08. 77 105 M43 B19 (194E1)
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 2 494 1997.09. 2000.08. 125 170 M52 B25 (256S3)
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1 796 2001.06. 2005.02. 85 115 N42 B18 A,N46 B18 A
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1 596 2002.06. 2005.02. 85 115 N40 B16 A,N45 B16 A
BMW 3 Compact (E46) 318 td 1 995 2003.03. 2005.02. 85 115 M47 D20 (204D4)
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 1 995 2001.03. 2004.12. 105 143 N42 B20 A,N46 B20 A
BMW 3 Compact (E46) 320 td 1 995 2001.09. 2005.02. 110 150 M47 D20 (204D4)
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2 494 2001.04. 2004.12. 141 192 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Kabrió (E30) 325 i 2 494 1987.08. 1993.11. 125 170 M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1)
BMW 3 Kabrió (E36) 320 i 1 990 1993.12. 1999.11. 110 150 M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3)
BMW 3 Kabrió (E36) 323 i 2 494 1995.05. 1999.11. 125 170 M52 B25 (256S3)
BMW 3 Kabrió (E46) 318 Ci 1 995 2001.09. 2007.12. 105 143 N42 B20 A,N46 B20 A
BMW 3 Kabrió (E46) 320 Ci 2 171 2000.09. 2007.12. 125 170 M54 B22 (226S1)
BMW 3 Kabrió (E46) 323 Ci 2 494 2000.04. 2000.09. 125 170 M52 B25 (256S4)
BMW 3 Kabrió (E46) 325 Ci 2 494 2000.09. 2006.08. 141 192 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Kabrió (E46) 330 Ci 2 979 2000.06. 2006.08. 170 231 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Kabrió (E46) M3 3 246 2001.03. 2006.08. 252 343 S54 B32 (326S4)
BMW 3 Kupé (E36) 320 i 1 990 1991.12. 1998.11. 110 150 M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3)
BMW 3 Kupé (E36) 323 i 2 494 1995.05. 1999.04. 125 170 M52 B25 (256S3)
BMW 3 Kupé (E46) 316 Ci 1 596 2000.04. 2006.07. 77 105 M43 B16 (164E3)
BMW 3 Kupé (E46) 316 Ci 1 596 2002.06. 2006.07. 85 115 N45 B16 A
BMW 3 Kupé (E46) 318 Ci 1 995 2001.09. 2004.02. 105 143 N42 B20 A
BMW 3 Kupé (E46) 318 Ci 1 895 1999.12. 2001.08. 87 118 M43 B19 (194E1)
BMW 3 Kupé (E46) 320 Cd 1 995 2003.11. 2006.07. 110 150 M47 D20 (204D4)
BMW 3 Kupé (E46) 320 Ci 2 171 2000.01. 2006.05. 125 170 M54 B22 (226S1)
BMW 3 Kupé (E46) 320 Ci 1 990 1999.02. 2001.08. 110 150 M52 B20 (206S4)
BMW 3 Kupé (E46) 323 Ci 2 494 1999.04. 2000.09. 125 170 M52 B25 (256S4)
BMW 3 Kupé (E46) 325 Ci 2 494 2000.09. 2006.05. 141 192 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Kupé (E46) 328 Ci 2 793 1998.12. 2000.05. 142 193 M52 B28 (286S2)
BMW 3 Kupé (E46) 330 Cd 2 993 2003.03. 2006.07. 150 204 M57 D30 (306D2)
BMW 3 Kupé (E46) 330 Ci 2 979 2000.06. 2006.05. 170 231 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Kupé (E46) 330 xi 2 979 2000.06. 2006.07. 170 231 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Kupé (E46) M3 3 246 2000.07. 2006.05. 252 343 S54 B32 (326S4)
BMW 3 Kupé (E46) M3 CSL 3 246 2003.05. 2003.12. 265 360 S54 B32 (326S4)
BMW 3 Touring (E30) 325 i 2 494 1987.07. 1993.03. 125 170 M20 B25 (256K1)
BMW 3 Touring (E30) 325 i X 2 494 1988.06. 1993.10. 125 170 M20 B25 (256K1)
BMW 3 Touring (E36) 320 i 1 990 1995.01. 1999.04. 110 150 M52 B20 (206S3)
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2 494 1995.12. 1999.04. 125 170 M52 B25 (256S3)
BMW 3 Touring (E46) 316 i 1 796 2002.03. 2005.02. 85 115 N42 B18 A,N46 B18 A
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1 951 2002.10. 2003.03. 85 115 M47 D20 (204D1)
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1 995 2003.03. 2005.02. 85 116 M47 D20 (204D4)
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1 995 2001.09. 2005.07. 105 143 N42 B20 A,N46 B20 A,N46 B20 C
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1 895 1999.10. 2001.09. 87 118 M43 B19 (194E1)
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1 951 2000.03. 2001.09. 100 136 M47 D20 (204D1)
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1 995 2001.09. 2005.02. 110 150 M47 D20 (204D4)
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2 171 2000.09. 2005.02. 125 170 M54 B22 (226S1)
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1 990 1999.10. 2000.09. 110 150 M52 B20 (206S4)
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2 494 2000.09. 2005.02. 141 192 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2 494 2000.09. 2005.02. 141 192 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Touring (E46) 328 i 2 793 1999.06. 2000.05. 142 193 M52 B28 (286S2)
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2 926 1999.10. 2005.02. 135 184 M57 D30 (306D1)
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2 993 2003.03. 2005.02. 150 204 M57 D30 (306D2)
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2 979 2000.06. 2005.02. 170 231 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2 993 2002.08. 2005.05. 150 204 M57 D30 (306D2)
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2 926 2000.01. 2003.03. 135 184 M57 D30 (306D1)
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2 979 2000.06. 2005.02. 170 231 M54 B30 (306S3)
value Érték
64118381504
NISSENS Tágulószelep, klímaberendezés 999222_NIS
Tágulószelep, klímaberendezés
NISSENS
Gyártó:
NISSENS
Cikkszám:
999222_NIS
Méret:
Egység:
darab
14 790 Ft
18 487 Ft
20 %
Holnap 08:00
Elérhető mennyiség:
Holnap 08:00
(3)
14 790 Ft
Holnap 09:30
(3)
16 264 Ft
OE számok:
64118381504,
6904437,3452759,64118372773,64119135745,64116981100,64503452759,64116968202,64119187630,6981100,8381504,9135745,64116904437
MAHLE Tágulószelep, klímaberendezés AVE113000P_MAHLE
Tágulószelep, klímaberendezés
MAHLE
Gyártó:
MAHLE
Cikkszám:
AVE113000P_MAHLE
Méret:
Egység:
darab
16 307 Ft
20 384 Ft
20 %
Holnap 08:00
Elérhető mennyiség:
Holnap 08:00
(2)
16 307 Ft
Holnap 08:00
(2)
19 262 Ft
OE számok:
64118381504,
6904437,3452759,64119135745,6981100,8381504,9135745,64116981100,64503452759,64116904437
MAHLE Tágulószelep, klímaberendezés AVE96000P_MAHLE
Tágulószelep, klímaberendezés
MAHLE
Gyártó:
MAHLE
Cikkszám:
AVE96000P_MAHLE
Méret:
Egység:
darab
Ár:
13 101 Ft
16 377 Ft
20 %
Nincs készleten
OE számok:
64118381504,
8381504
NRF Tágulószelep, klímaberendezés 38405_NRF
Tágulószelep, klímaberendezés
NRF
Gyártó:
NRF
Cikkszám:
38405_NRF
Méret:
Egység:
darab
Leggyorsabb
12 423 Ft
15 530 Ft
20 %
Holnap 08:00
Legolcsóbb
11 746 Ft
14 682 Ft
20 %
Holnap 09:30
Elérhető mennyiség:
Holnap 08:00
(3)
12 423 Ft
Holnap 08:00
(4)
12 682 Ft
OE számok:
64118381504,
6904437,3452759,64119135745,6981100,8381504,9135745,64116981100,64503452759,64116904437
NRF Tágulószelep, klímaberendezés 38404_NRF
Tágulószelep, klímaberendezés
NRF
Gyártó:
NRF
Cikkszám:
38404_NRF
Méret:
Egység:
darab
Ár:
23 983 Ft
29 978 Ft
20 %
Nincs készleten
OE számok:
64118381504,
8381504
POLCAR Q Tágulási szelep 8UW351239271
Tágulási szelep
POLCAR Q
Gyártó:
POLCAR Q
Cikkszám:
8UW351239271
Méret:
Egység:
darab
17 080 Ft
21 350 Ft
20 %
Holnap 09:30
Elérhető mennyiség:
Holnap 09:30
(1)
17 080 Ft
OE számok:
64118381504,
8381504
DELPHI Tágulószelep, klímaberendezés TSP0585039_DEL
Tágulószelep, klímaberendezés
DELPHI
Gyártó:
DELPHI
Cikkszám:
TSP0585039_DEL
Méret:
Egység:
darab
17 656 Ft
22 069 Ft
20 %
Holnap 09:30
Elérhető mennyiség:
Holnap 09:30
(1)
17 656 Ft
OE számok:
64118381504,
64119135745,64113452759,64116981100,64116135745,64503452759,64116904437
VAN WEZEL Tágulószelep, klímaberendezés 06001085_VW
Tágulószelep, klímaberendezés
VAN WEZEL
Gyártó:
VAN WEZEL
Cikkszám:
06001085_VW
Méret:
Egység:
darab
21 878 Ft
27 348 Ft
20 %
Holnap 09:30
Elérhető mennyiség:
Holnap 09:30
(1)
21 878 Ft
OE számok:
64118381504,
64118372773,64119135745,690444,6411690444,64116981100,64503452759,64116904437
HELLA Tágulószelep, klímaberendezés 8UW351239-271
Tágulószelep, klímaberendezés
HELLA
Gyártó:
HELLA
Cikkszám:
8UW351239-271
Méret:
Egység:
darab
Ár:
10 352 Ft
12 940 Ft
20 %
Nincs készleten
OE számok:
64118381504,
8381504
VEMO Tágulószelep, klímaberendezés V20-77-0012_VEMO
Tágulószelep, klímaberendezés
VEMO
Gyártó:
VEMO
Cikkszám:
V20-77-0012_VEMO
Méret:
Egység:
darab
Ár:
17 525 Ft
21 906 Ft
20 %
Nincs készleten
OE számok:
64118381504,
8381504
DENSO Tágulószelep, klímaberendezés DVE05007_DENSO
Tágulószelep, klímaberendezés
DENSO
Gyártó:
DENSO
Cikkszám:
DVE05007_DENSO
Méret:
Egység:
darab
Ár:
22 680 Ft
28 350 Ft
20 %
Nincs készleten
OE számok:
64118381504
VALEO Tágulószelep, klímaberendezés 509797_VALEO
Tágulószelep, klímaberendezés
VALEO
Gyártó:
VALEO
Cikkszám:
509797_VALEO
Méret:
Egység:
darab
Ár:
23 021 Ft
28 777 Ft
20 %
Nincs készleten
OE számok:
64118381504,
8381504