METALCAUCHO 02400_MC Kuplung kiemelö villa

Kuplung kiemelö villa

METALCAUCHO
Gyártó:
METALCAUCHO
Cikkszám:
02400_MC
Méret:
Egység:
darab
784 Ft
922 Ft
15 %
Kedd 08:00
Elérhető mennyiség:
Kedd 08:00
(12)
784 Ft
Kedd 09:30
(7)
810 Ft
Megnevezés:
persely, váltórudazat
Tömeg [g]:
1
Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
CITROËN AX (ZA-_) 1.3 Sport (ZAM4A) 1 294 1987.04. 1988.12. 70 95 M4A (TU24)
CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi 1 360 1991.06. 1992.12. 74 100 KFZ (TU3FJ2/Z)
CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi 1 360 1991.06. 1996.12. 69 94 KFZ (TU3FJ2/Z)
CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi 1 360 1991.08. 1996.12. 66 90 KFY (TU3FJ2)
CITROËN AX (ZA-_) 10 954 1986.07. 1998.12. 33 45 CDY (TU9M)
CITROËN AX (ZA-_) 10 954 1986.09. 1992.06. 32 44 C1A
CITROËN AX (ZA-_) 10 954 1987.02. 1998.12. 37 50 CDZ (TU9M)
CITROËN AX (ZA-_) 10 E 954 1986.12. 1988.12. 30 41 C3A (TU9TR/K)
CITROËN AX (ZA-_) 11 1 124 1986.09. 1997.12. 44 60 H1B,HDZ (TU1M)
CITROËN AX (ZA-_) 11 1 124 1986.12. 1994.04. 40 54 H1A,H1B
CITROËN AX (ZA-_) 11 4x4 1 124 1991.06. 1992.07. 40 54 H1A
CITROËN AX (ZA-_) 11 Cat (ZA_) 1 124 1988.09. 1989.12. 40 54 HAZ (TU1CP)
CITROËN AX (ZA-_) 14 1 360 1986.12. 1988.12. 44 60 KAY (TU3CP)
CITROËN AX (ZA-_) 14 1 360 1988.01. 1992.12. 62 85 K2A,K2B
CITROËN AX (ZA-_) 14 1 360 1988.06. 1989.12. 49 67 K1F
CITROËN AX (ZA-_) 14 (ZA) 1 360 1987.04. 1997.04. 55 75 KDX (TU3M/Z),KDY (TU3FM),KDY (TU3M),KDZ (TU3M/Z)
CITROËN AX (ZA-_) 14 4x4 1 360 1991.08. 1996.12. 55 75 KDX (TU3M/Z),KDY (TU3FM),KDY (TU3M),KDZ (TU3M/Z)
CITROËN AX (ZA-_) 14 D 1 360 1991.08. 1997.12. 37 50 K9Y (TUD3Y)
CITROËN AX (ZA-_) 14 D 1 360 1988.09. 1992.06. 38 52 K9A (TUD3)
CITROËN AX (ZA-_) 15 D 1 527 1994.08. 1997.12. 40 54 VJY (TUD5)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST egyterű (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 1 124 1996.07. 2008.05. 44 60 HDZ (TU1M),HFX (TU1JP)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST egyterű (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 bivalent 1 360 2002.11. 2011.12. 48 65 KFW (TU3JP)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST egyterű (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) 1 360 1996.07. 2011.12. 55 75 KFW (TU3A),KFW (TU3JP),KFX (TU3JP)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST egyterű (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i bivalent (MFKFW) 1 360 2003.04. 2008.10. 55 75 KFW (TU3JP)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST egyterű (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) 1 587 2000.10. 2011.12. 80 109 NFU (TU5JP4)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST egyterű (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) 1 560 2005.07. 2011.12. 55 75 9HW (DV6BTED4),DV6B
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST egyterű (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) 1 560 2005.07. 2008.05. 66 90 9HX (DV6ATED4)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST egyterű (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 D (MFA9A) 1 769 1998.07. 2002.10. 43 58 A9A (XUD7)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST egyterű (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i (MFLFX) 1 761 1997.05. 2002.10. 66 90 LFX (XU7JB)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST egyterű (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i 4WD (MFLFX) 1 761 1997.04. 2001.10. 66 90 LFX (XU7JB)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST egyterű (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFDJY) 1 905 1996.07. 2003.12. 50 68 D9B (XUD9A/L),DJY (XUD9A)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST egyterű (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) 1 868 1998.07. 2005.10. 51 70 WJY (DW8B),WJZ (DW8)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST egyterű (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D 4WD (MFWJZ) 1 868 1998.07. 2005.10. 51 69 WJY (DW8B),WJZ (DW8)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST egyterű (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDI 90 (MFRHY) 1 997 1999.12. 2005.10. 66 90 RHY (DW10TD)
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST egyterű (MF_, GJK_, GFK_) electrique 2000.01. 2002.10. 16 22 SA18
CITROËN C15 Dobozos/egyterű (VD_) 1.0 954 1984.10. 1997.12. 33 45 108C (XV8),C1A (TU9/K),C1B (TU9/W)
CITROËN C15 Dobozos/egyterű (VD_) 1.1 1 124 1984.10. 1996.12. 35 48 109K,E1A
CITROËN C15 Dobozos/egyterű (VD_) 1.1 i 1 124 1988.07. 1996.12. 44 60 HDZ (TU1M)
CITROËN C15 Dobozos/egyterű (VD_) 1.3 1 294 1987.07. 1988.05. 47 64 G1A
CITROËN C15 Dobozos/egyterű (VD_) 1.4 1 360 1987.07. 1996.12. 49 67 K1H (TU3A)
CITROËN C15 Dobozos/egyterű (VD_) 1.4 E 1 360 1987.05. 1996.12. 44 60 150D (XY7)
CITROËN C15 Dobozos/egyterű (VD_) 1.4 i 1 360 1991.05. 1996.12. 55 75 KDY (TU3FM),KDY (TU3M)
CITROËN C15 Dobozos/egyterű (VD_) 1.8 D 1 769 1986.07. 2000.12. 44 60 161A (XUD7)
CITROËN C15 Dobozos/egyterű (VD_) 1.9 D 1 868 2000.12. 2005.12. 44 60 WJX (DW8B)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X 954 1998.05. 2003.06. 37 50 CDZ (TU9M)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X 954 1996.05. 1998.11. 33 45 CDY (TU9M)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX 1 124 1996.05. 2003.09. 40 54 HDZ (TU1M)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX 1 124 1996.05. 2003.09. 44 60 HDZ (TU1M),HFX (TU1JP)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS 1 360 1996.05. 2003.06. 55 75 KFW (TU3JP),KFX (TU3JP)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D 1 527 1996.09. 2001.06. 42 57 VJZ (TUD5)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D 1 527 1996.09. 2003.09. 40 54 VJY (TUD5)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D 1 527 2001.07. 2004.04. 43 58 VJZ (TUD5)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 1 587 1996.02. 2003.06. 66 90 NFZ (TU5JP)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 1 587 2001.02. 2004.04. 74 101 NFT (TU5JP)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 1 587 1996.02. 2004.04. 88 120 NFX (TU5JP4)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL, VTR 1 587 1996.05. 2003.06. 65 88 NFZ (TU5JP)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 1 587 2000.09. 2003.09. 72 98 NFT (TU5JP)
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 1 587 1996.06. 2003.09. 87 118 NFX (TU5JP4)
3RG Kuplung kiemelö villa 24203_3RG
Kuplung kiemelö villa
3RG
Gyártó:
3RG
Cikkszám:
24203_3RG
Méret:
Egység:
darab
419 Ft
493 Ft
15 %
Kedd 08:00
Elérhető mennyiség:
Kedd 08:00
(6)
419 Ft
Kedd 09:30
(8)
546 Ft
value Érték
CITROËN 95634960
PEUGEOT 95634960
3RG 24203
CAUTEX 030274
FARE SA 1707
GOOM BUR0003
Metalcaucho 02400
PLYOM P030274
STC T402400
3RG Kuplung kiemelö villa 24203_3RG
Kuplung kiemelö villa
3RG
Gyártó:
3RG
Cikkszám:
24203_3RG
Méret:
Egység:
darab
419 Ft
493 Ft
15 %
Kedd 08:00
Elérhető mennyiség:
Kedd 08:00
(6)
419 Ft
Kedd 09:30
(8)
546 Ft
OE számok:
95634960
Referenciák:
1707,T402400,
2400,30274