Loro Rendszámtábla világítás 446-2103N-AQ

LORO 446-2103N-AQ_AB Rendszámtábla világítás
Rendszámtábla világítás
LORO
Gyártó:
LORO
Cikkszám:
446-2103N-AQ_AB
Méret:
Egység:
darab
Ár:
5 693 Ft
7 591 Ft
25 %
Nincs készleten
Elérhető mennyiség:
Megnevezés:
rendszámtábla világítás
Beépítési oldal:
kétoldali
Lámpa fajta:
LED
Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI 999 2015.03. 2018.10. 70 95 CHZB,DKLD
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI 999 2016.01. 2018.10. 60 82 CHZE
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI 1 197 2010.05. 2015.04. 63 86 CBZA
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI 1 422 2014.11. 2018.10. 66 90 CUSB
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 1 390 2011.01. 2015.04. 136 185 CAVG,CTHG
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 1 395 2012.04. 2015.04. 103 140 CPTA
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 1 390 2010.05. 2015.04. 90 122 CAXA,CNVA
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 1 395 2014.11. 2018.10. 92 125 CZCA,CZDD
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI 1 395 2014.11. 2018.10. 110 150 CZEA
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 1 598 2011.03. 2015.04. 66 90 CAYB
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 1 598 2010.05. 2015.04. 77 105 CAYC
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI 1 598 2014.11. 2018.10. 85 115 CXMA
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI 1 798 2015.02. 2018.10. 141 192 DAJB
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI 1 968 2011.09. 2015.04. 105 143 CFHD
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro 1 984 2012.03. 2012.11. 188 256 CDLH
AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro 1 984 2014.03. 2018.10. 170 231 CWZA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI 999 2015.03. 2018.10. 70 95 CHZB,DKLD
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI 999 2016.01. 2018.10. 60 82 CHZE
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI 1 197 2012.01. 2015.04. 63 86 CBZA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI 1 422 2014.11. 2018.10. 66 90 CUSB
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 1 390 2011.11. 2015.04. 90 122 CAXA,CNVA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 1 395 2012.04. 2015.04. 103 140 CPTA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 1 390 2011.11. 2015.04. 136 185 CAVG,CTHG
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 1 395 2014.11. 2018.10. 92 125 CZCA,CZDD
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI 1 395 2014.11. 2018.10. 110 150 CZEA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 1 598 2011.11. 2015.04. 66 90 CAYB
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 1 598 2011.11. 2015.04. 77 105 CAYC
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 1 598 2014.11. 2018.10. 85 115 CXMA
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI 1 798 2015.02. 2018.10. 141 192 DAJB
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI 1 968 2012.05. 2015.04. 100 136 CFHB
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI 1 968 2011.09. 2015.04. 105 143 CFHD
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro 1 984 2014.03. 2018.10. 170 231 CWZA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI 999 2016.07. 2017.12. 85 115 CHZD
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 1 197 2013.02. 2015.05. 77 105 CJZA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 1 197 2014.05. 2016.08. 81 110 CYVB
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 1 395 2012.04. 2014.05. 90 122 CMBA,CXSA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 1 395 2013.03. 2016.08. 103 140 CPTA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 1 395 2014.05. 2016.08. 92 125 CXSB,CZCA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI 1 395 2014.05. 2017.12. 110 150 CZEA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI 1 498 2017.05. 2017.12. 110 150 DADA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 1 598 2012.10. 2015.05. 77 105 CLHA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 1 598 2013.09. 2017.12. 81 110 CRKB,CXXB,DBKA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 1 598 2017.02. 2020.10. 85 115 DDYA,DGTE
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 1 798 2012.04. 2016.08. 132 180 CJSA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro 1 798 2012.08. 2016.08. 132 180 CJSB
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1 968 2012.09. 2020.10. 105 143 CRFC
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1 968 2012.04. 2017.12. 110 150 CRBC,CRLB,CRUA,DBGA,DCYA,DEJA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1 968 2013.01. 2016.08. 81 110 CRFA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1 968 2013.05. 2016.08. 100 136 CRBD,CRLC
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 1 968 2012.10. 2017.12. 110 150 CRBC,CRLB,DCYA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 1 968 2012.12. 2017.12. 135 184 CUNA,DGCA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI 1 984 2016.05. 2017.12. 140 190 CZPB
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro 1 984 2016.05. 2017.12. 140 190 CZPB
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1 984 2013.02. 2014.07. 206 280 CJXB
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1 984 2012.11. 2016.08. 221 300 CJXC
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1 984 2014.05. 2016.08. 210 286 CJXF
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1 984 2016.06. 2017.12. 228 310 CJXG,DJHA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI 999 2016.07. 2020.10. 85 115 CHZD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 1 197 2013.10. 2015.05. 77 105 CJZA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 1 197 2014.05. 2016.08. 81 110 CYVB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 1 395 2013.09. 2020.10. 90 122 CXSA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 1 395 2013.09. 2016.08. 92 125 CXSB,CZCA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 1 395 2013.05. 2016.08. 103 140 CPTA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI 1 395 2014.05. 2020.10. 110 150 CZEA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI 1 498 2017.05. 2018.10. 110 150 DADA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 1 598 2013.09. 2015.05. 77 105 CLHA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 1 598 2017.03. 2020.10. 85 115 DDYA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro 1 598 2015.05. 2016.08. 81 110 CXXB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 1 798 2013.05. 2016.08. 132 180 CJSA,CJSB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 1 798 2013.11. 2020.10. 125 170 CNSB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro 1 798 2013.11. 2016.08. 132 180 CJSB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1 968 2013.10. 2020.10. 105 143 CRFC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1 968 2013.05. 2020.10. 81 110 CRFA,DEJB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1 968 2013.05. 2020.10. 110 150 CRBC,CRLB,CRUA,DBGA,DCYA,DEJA,DFGA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1 968 2013.09. 2016.08. 100 136 CRBD,CRLC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1 968 2014.05. 2018.07. 135 184 CUNA,DGCA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 1 968 2013.10. 2020.10. 110 150 CRBC,CRLB,DCYA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 1 968 2014.05. 2018.07. 135 184 CUNA,DGCA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 1 984 2016.05. 2020.10. 140 190 CZPB,DKZA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 1 984 2016.05. 2020.10. 140 190 CZPB,DKZA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI 1 598 2018.07. 2020.10. 85 115 DGTE
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI 999 2018.07. 2020.10. 85 115 DKRF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI 1 968 2018.07. 2020.10. 110 150 DFGA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI 1 498 2018.10. 2020.10. 110 150 DADA,DPCA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI 1 984 2018.07. 2020.10. 140 190 DKZA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro 2 480 2017.04. 2020.10. 294 400 DAZA,DNWA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1 984 2013.10. 2020.10. 221 300 CJXC,DNUE
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1 984 2013.10. 2014.05. 206 280 CJXB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1 984 2014.05. 2016.08. 210 286 CJXF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1 984 2014.05. 2020.10. 215 292 CYFB,DJJA,DLRA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1 984 2016.06. 2020.10. 228 310 CJXG,DJHA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI 999 2016.07. 2020.10. 85 115 CHZD,DKRF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 1 197 2013.05. 2015.05. 77 105 CJZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 1 197 2014.05. 2016.08. 81 110 CYVB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 1 395 2012.09. 2020.10. 90 122 CMBA,CXSA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 1 395 2013.03. 2014.11. 103 140 CPTA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 1 395 2014.05. 2016.08. 92 125 CXSB,CZCA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron 1 395 2013.11. 2020.10. 81 110 CPWA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI 1 395 2014.05. 2020.10. 110 150 CZEA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI 1 498 2017.05. 2018.10. 110 150 DADA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 1 598 2012.10. 2016.12. 77 105 CLHA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 1 598 2013.09. 2020.10. 81 110 CRKB,CXXB,DBKA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 1 598 2017.02. 2020.10. 85 115 DDYA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro 1 598 2015.05. 2016.08. 81 110 CXXB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI 1 798 2012.09. 2016.08. 132 180 CJSA,CJSB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro 1 798 2013.05. 2016.08. 132 180 CJSB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1 968 2013.05. 2020.10. 81 110 CRFA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1 968 2012.09. 2020.10. 110 150 CRBC,CRLB,CRUA,DBGA,DCYA,DEJA,DFGA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1 968 2013.03. 2020.10. 105 143 CRFC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1 968 2013.05. 2018.07. 135 184 CUNA,DGCA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1 968 2013.05. 2016.08. 100 136 CRBD,CRLC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 1 968 2013.05. 2018.07. 135 184 CUNA,DGCA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 1 968 2013.02. 2020.10. 110 150 CRBC,CRLB,DCYA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI 1 984 2016.05. 2020.10. 140 190 CZPB,DKZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro 1 984 2016.05. 2020.10. 140 190 CZPB,DKZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron 1 498 2018.11. 2020.10. 96 131 DHFA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI 1 598 2018.07. 2020.10. 85 115 DGTE
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI 999 2018.07. 2020.10. 85 116 DKRF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI 1 968 2018.07. 2020.10. 110 150 DFGA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI 1 498 2018.10. 2020.10. 110 150 DADA,DPCA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI 1 984 2018.07. 2020.10. 140 190 DKZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro 2 480 2017.04. 2020.10. 294 400 DAZA,DNWA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1 984 2012.11. 2020.10. 221 300 CJXC,DNUE
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1 984 2013.05. 2016.08. 206 280 CJXB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1 984 2014.05. 2016.08. 210 286 CJXF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1 984 2016.06. 2020.10. 228 310 CJXG,DJHA
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI 1 798 2011.11. 2015.12. 125 170 CJEB
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI 1 798 2007.11. 2012.03. 118 160 CABB,CDHB
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI 1 798 2008.01. 2015.12. 88 120 CABA,CDHA
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro 1 798 2011.11. 2015.12. 125 170 CJEB
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro 1 798 2008.09. 2012.03. 118 160 CDHB
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 1 968 2011.11. 2015.12. 130 177 CGLC,CMGB
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 1 968 2007.11. 2015.12. 105 143 CAGA,CJCA,CMEA,CMFA
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 1 968 2007.11. 2015.12. 100 136 CAGB,CJCB,CSUB
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 1 968 2008.06. 2015.12. 88 120 CAGC,CJCC
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 1 968 2008.08. 2015.12. 120 163 CAHB,CGLD,CNHC
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 1 968 2013.05. 2015.12. 110 150 CJCD,CMFB,CSUA
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 1 968 2013.09. 2015.12. 140 190 CNHA
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 1 968 2011.11. 2015.12. 130 177 CGLC
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 1 968 2008.01. 2012.03. 125 170 CAHA
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 1 968 2008.11. 2015.12. 105 143 CAGA,CJCA
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 1 968 2013.05. 2015.12. 110 150 CJCD,CSUA
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 1 968 2013.09. 2015.12. 140 190 CNHA
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI 1 984 2008.06. 2015.12. 132 180 CAEA,CDNB,CFKA
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI 1 984 2008.06. 2013.05. 155 211 CAEB,CDNC
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI 1 984 2013.05. 2015.12. 165 224 CNCD
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel 1 984 2009.11. 2015.12. 132 180 CFKA
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 1 984 2009.11. 2015.12. 132 180 CFKA
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro 1 984 2008.06. 2015.12. 155 211 CDNC,CPMA
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro 1 984 2009.11. 2012.03. 132 180 CFKA
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro 1 984 2013.05. 2015.12. 165 224 CNCD
AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI 2 698 2007.11. 2012.03. 140 190 CAMA,CGKA
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI 2 967 2011.11. 2015.12. 150 204 CLAB
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro 2 967 2011.11. 2015.12. 180 245 CDUC,CKVB,CKVC
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro 2 967 2007.11. 2012.03. 176 240 CAPA,CCLA,CCWA
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro 2 967 2008.06. 2010.05. 155 211 CCWB
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro 2 995 2012.02. 2015.12. 200 272 CMUA,CRED
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI 3 197 2008.09. 2012.03. 195 265 CALA
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro 3 197 2007.11. 2012.03. 195 265 CALA
AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro 2 995 2008.11. 2015.12. 245 333 CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTUB
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 1 798 2007.10. 2017.01. 125 170 CABD,CJEB
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 1 798 2009.05. 2011.09. 118 160 CDHB
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 1 798 2015.05. 2017.01. 130 177 CJEE
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 1 968 2011.10. 2017.01. 130 177 CGLC
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 1 968 2008.08. 2012.03. 125 170 CAHA
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 1 968 2008.08. 2017.01. 120 163 CAHB,CGLD,CNHC
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 1 968 2013.09. 2017.01. 140 190 CNHA
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 1 968 2011.12. 2017.01. 130 177 CGLC
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 1 968 2008.08. 2012.03. 125 170 CAHA
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 1 968 2013.09. 2017.01. 140 190 CNHA
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 1 984 2008.11. 2012.03. 132 180 CDNB
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 1 984 2008.06. 2013.11. 155 211 CDNC
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 1 984 2013.05. 2016.05. 165 224 CNCD
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 1 984 2015.08. 2017.01. 169 230 CNCE
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 1 984 2008.06. 2017.01. 155 211 CAEB,CDNC,CPMA
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 1 984 2013.05. 2016.05. 165 224 CNCD
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 1 984 2012.03. 2017.01. 162 220 CAED,CPMB
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 1 984 2015.08. 2017.01. 169 230 CNCE
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 2 698 2007.06. 2012.03. 140 190 CAMA,CGKA
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI 2 967 2011.10. 2017.01. 150 204 CLAB
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2 967 2011.10. 2017.01. 180 245 CDUC,CKVB,CKVC
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2 967 2007.06. 2012.03. 176 240 CAPA,CCWA
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2 967 2008.03. 2010.05. 155 211 CCWB
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2 967 2015.05. 2017.01. 160 218 CKVD
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 2 995 2011.12. 2017.01. 200 272 CHMB,CMUA,CRED
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 3 197 2007.06. 2012.03. 195 265 CALA
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 3 197 2007.06. 2012.03. 195 265 CALA
AUDI A5 (8T3) RS5 quattro 4 163 2010.03. 2017.01. 331 450 CFSA
AUDI A5 (8T3) S5 quattro 2 995 2011.10. 2017.01. 245 333 CAKA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB
AUDI A5 (8T3) S5 quattro 4 163 2007.06. 2012.03. 260 354 CAUA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI 1 798 2014.09. 2018.09. 140 190 CYGA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 1 968 2011.03. 2018.09. 130 177 CGLC,CMGB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 1 968 2011.03. 2018.09. 120 163 CGLD
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 1 968 2012.01. 2018.09. 100 136 CGLE,CSUE,DDCA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 1 968 2013.11. 2018.09. 140 190 CNHA,CZJA,DDDA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 1 968 2014.09. 2018.09. 110 150 CSUD,DDCB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro 1 968 2015.04. 2018.09. 140 190 CNHA,DDDA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 1 984 2011.05. 2018.09. 132 180 CDNB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 1 984 2011.03. 2013.05. 155 211 CAEB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 1 984 2014.09. 2018.09. 185 252 CYNB,CYPA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid 1 984 2011.11. 2015.04. 180 245 CHJA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 1 984 2012.05. 2015.04. 155 211 CAEB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 1 984 2014.05. 2018.09. 185 252 CYNB,CYPA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 1 984 2015.05. 2018.09. 183 249 CYPB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI 2 773 2010.11. 2015.04. 150 204 CHVA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 2 773 2010.11. 2015.04. 150 204 CHVA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 2 773 2014.09. 2018.09. 162 220 CVPA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 2 967 2010.11. 2018.09. 150 204 CLAB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 2 967 2014.09. 2018.09. 160 218 CTCC,CZVB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2 967 2011.03. 2018.09. 150 204 CLAA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2 967 2011.03. 2018.09. 180 245 CDUC,CDUD,CKVB,CKVC
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2 967 2011.11. 2018.09. 230 313 CGQB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2 967 2014.09. 2018.09. 155 211 CRTF,CZVC
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2 967 2014.09. 2018.09. 160 218 CRTE,CZVA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2 967 2014.09. 2018.09. 200 272 CRTD
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2 967 2014.09. 2018.09. 235 320 CVUA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 2 967 2014.09. 2018.09. 240 326 CVUB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 2 995 2010.11. 2012.05. 220 300 CGWB
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 2 995 2011.03. 2018.09. 228 310 CGWD,CGXB,CTUA
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 2 995 2014.09. 2018.09. 245 333 CREC
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 3 993 2012.02. 2018.09. 309 420 CEUC
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 3 993 2014.10. 2018.09. 331 450 CTGE
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI 1 798 2015.04. 2018.05. 140 190 CYGA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI 1 984 2014.09. 2018.05. 185 252 CYPA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro 1 984 2015.05. 2018.05. 183 249 CYPB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro 1 984 2015.05. 2018.05. 185 252 CYNB,CYPA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 2 773 2011.02. 2015.03. 150 204 CHVA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 2 773 2010.10. 2015.03. 150 204 CHVA,CNYA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 2 967 2010.11. 2015.03. 150 204 CLAB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 2 967 2014.07. 2018.05. 160 218 CTCC,CZVB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 2 967 2015.11. 2018.05. 140 190 CZVE
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 2 967 2015.11. 2018.05. 155 211 CTCB,CZVC,CZVD
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 967 2010.12. 2015.03. 150 204 CLAA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 967 2011.11. 2015.03. 230 313 CGQB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 967 2010.10. 2016.06. 180 245 CDUC,CDUD,CKVB,CKVC
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 967 2013.05. 2017.06. 176 239 CPNB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 967 2014.07. 2018.05. 160 218 CRTE,CZVA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 967 2014.05. 2018.05. 235 320 CVUA
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 967 2014.07. 2018.05. 155 211 CRTF,CTCB,CZVC,CZVD
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 967 2014.09. 2018.05. 240 326 CVUB
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2 967 2015.11. 2018.05. 140 190 CZVE,CZVF
