Febi Zárszerkezet ütköző 105843

FEBI 105843_FEBI Zárszerkezet ütköző
Zárszerkezet ütköző
FEBI
Gyártó:
FEBI
Cikkszám:
105843_FEBI
Méret:
Egység:
darab
130 208 Ft
173 610 Ft
25 %
2024.11.27. 08:00
Elérhető mennyiség:
2024.11.27. 08:00
(4)
130 208 Ft
Megnevezés:
zár, vezetőfülke
Tömeg [kg]:
3.03
3 év garancia:
Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
IVECO S-WAY AS190S46FP 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AS190S46P 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AS260S51FP 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS260S51P 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS260S51P 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS440S42TFP 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AS440S42TP 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AS440S46TFP 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AS440S46TP 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AS440S48TFP 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AS440S48TP 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AS440S51TFP 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS440S51TP 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS440S51TP 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS440S57TFP 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
IVECO S-WAY AS440S57TP 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
IVECO STRALIS I AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 10 308 2007.05. 310 422 F3AE3681B
IVECO STRALIS I AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 10 308 2007.05. 310 422 F3AE3681B
IVECO STRALIS I AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 10 308 2007.05. 331 450 F3AE3681A
IVECO STRALIS I AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 10 308 2007.05. 331 450 F3AE3681A
IVECO STRALIS I AS 190S40 10 308 2002.02. 294 400 F3AE0681B,F3AE0681H
IVECO STRALIS I AS 190S45 10 308 2006.12. 331 450 F3AE3681A
IVECO STRALIS I AS 190S48 12 882 2002.02. 353 480 F3BE0681E
IVECO STRALIS I AS 260S40 10 308 2002.02. 294 400 F3AE0681B,F3AE0681H
IVECO STRALIS I AS 260S40 10 308 2002.02. 294 400 F3AE0681B,F3AE0681H
IVECO STRALIS I AS 260S43 10 300 2002.02. 316 430 F3AE0681D
IVECO STRALIS I AS 260S43 10 308 2002.02. 316 430 F3AE0681D
IVECO STRALIS I AS 260S48 12 882 2002.02. 353 480 F3BE0681E
IVECO STRALIS I AS 260S48 12 882 2002.02. 353 480 F3BE0681E
IVECO STRALIS I AS 260S54 12 882 2002.02. 397 540 F3BE0681A
IVECO STRALIS I AS 260S54 12 882 2002.02. 397 540 F3BE0681A
IVECO STRALIS I AS 440S40 10 308 2002.02. 294 400 F3AE0681B,F3AE0681H
IVECO STRALIS I AS 440S40 10 308 2002.02. 294 400 F3AE0681B
IVECO STRALIS I AS 440S40 10 308 2002.02. 294 400 F3AE0681H
IVECO STRALIS I AS 440S42 10 308 2006.01. 310 420 F3AE3681B,F3AE3681D
IVECO STRALIS I AS 440S42 10 308 2006.07. 310 420 F3AE3681B
IVECO STRALIS I AS 440S43 10 308 2002.02. 316 430 F3AE0681D
IVECO STRALIS I AS 440S43 10 308 2002.02. 316 430 F3AE0681D
IVECO STRALIS I AS 440S45 10 308 2006.12. 331 450 F3AE3681A
IVECO STRALIS I AS 440S45, AT 440S45 10 308 2006.12. 331 450 F3AE3681A
IVECO STRALIS I AS 440S46 10 308 2009.12. 338 460 F3AE3681Y
IVECO STRALIS I AS 440S48 12 882 2002.02. 353 480 F3BE0681E
IVECO STRALIS I AS 440S48 12 882 2002.02. 353 480 F3BE0681E
IVECO STRALIS I AS 440S48 12 882 2002.02. 353 480 F3BE0681E
IVECO STRALIS I AS 440S48 12 882 2002.02. 353 480 F3BE0681E
IVECO STRALIS I AS 440S50, AT 440S50 12 882 2006.12. 2012.12. 368 500 F3BE3681B
IVECO STRALIS I AS 440S54 12 882 2002.02. 397 540 F3BE0681A
IVECO STRALIS I AS 440S54 12 882 2002.02. 397 540 F3BE0681A
IVECO STRALIS I AS 440S54 12 882 2002.02. 397 540 F3BE0681A
IVECO STRALIS I AS 440S56, AT 440S56 12 882 2006.12. 412 560 F3BE3681A
IVECO STRALIS II AD260S46FP CNG MY16 12 882 2016.06. 338 460 F3HFE601A
IVECO STRALIS II AD260S46FP CNG+LNG MY16 12 882 2016.06. 338 460 F3HFE601A
IVECO STRALIS II AD260S46FP LNG MY16 12 882 2016.06. 338 460 F3HFE601A
IVECO STRALIS II AD260S46FP MY16 11 118 2016.06. 338 460 F3GFE611E
IVECO STRALIS II AD260S46FP MY16 11 118 2016.06. 338 460 F3GFE611E
IVECO STRALIS II AD260S46P CNG MY16 12 882 2016.06. 338 460 F3HFE601A
IVECO STRALIS II AD260S46P CNG+LNG MY16 12 882 2016.06. 338 460 F3HFE601A
IVECO STRALIS II AD260S46P LNG MY16 12 882 2016.06. 338 460 F3HFE601A
IVECO STRALIS II AD260S46P MY16 11 118 2016.06. 338 460 F3GFE611E
IVECO STRALIS II AD260S46P MY16 11 118 2016.06. 338 460 F3GFE611E
IVECO STRALIS II AS190S42FP 10 308 2012.09. 310 421 F3AE3681D
IVECO STRALIS II AS190S42FP 11 118 2012.09. 309 420 F3GFE611D
IVECO STRALIS II AS190S42FP MY16 11 118 2016.06. 309 420 F3GFE611F,F3GFL611F
IVECO STRALIS II AS190S42P 10 308 2012.09. 310 421 F3AE3681D
IVECO STRALIS II AS190S42P 11 118 2012.09. 309 420 F3GFE611D
IVECO STRALIS II AS190S42P MY16 11 118 2016.06. 309 420 F3GFE611F,F3GFL611F
IVECO STRALIS II AS190S46FP 10 308 2012.09. 338 460 F3AE3681Y
IVECO STRALIS II AS190S46FP 11 118 2012.09. 338 460 F3GFE611B
IVECO STRALIS II AS190S46FP CNG MY16 12 882 2016.06. 338 460 F3HFE601A
IVECO STRALIS II AS190S46FP CNG+LNG MY16 12 882 2016.06. 338 460 F3HFE601A
IVECO STRALIS II AS190S46FP LNG MY16 12 882 2016.06. 338 460 F3HFE601A
IVECO STRALIS II AS190S46FP MY16 11 118 2016.06. 338 460 F3GFE611E,F3GFL611E
IVECO STRALIS II AS190S46P 10 308 2012.09. 338 460 F3AE3681Y
IVECO STRALIS II AS190S46P 11 118 2012.09. 338 460 F3GFE611B
IVECO STRALIS II AS190S46P MY16 11 118 2016.06. 338 460 F3GFE611E,F3GFL611E
IVECO STRALIS II AS190S48FP 11 118 2012.09. 353 480 F3GFE611A
IVECO STRALIS II AS190S48FP MY16 11 118 2016.06. 353 480 F3GFE611G,F3GFL611G
IVECO STRALIS II AS190S48P 11 118 2012.09. 353 480 F3GFE611A
IVECO STRALIS II AS190S48P MY16 11 118 2016.06. 353 480 F3GFE611G,F3GFL611G
IVECO STRALIS II AS190S50FP 12 882 2012.09. 368 500 F3BE3681B,F3HFE611B
IVECO STRALIS II AS190S50P 12 882 2012.09. 368 500 F3BE3681B,F3HFE611B
IVECO STRALIS II AS190S51FP MY16 12 882 2016.06. 375 510 F3HFE611G,F3HFL611G
IVECO STRALIS II AS190S51P MY16 12 882 2016.06. 375 510 F3HFE611G,F3HFL611G
IVECO STRALIS II AS260S42FP 10 308 2012.09. 310 421 F3AE3681D
IVECO STRALIS II AS260S42FP 10 308 2012.09. 310 421 F3AE3681D
IVECO STRALIS II AS260S42FP 11 118 2012.09. 309 420 F3GFE611D
IVECO STRALIS II AS260S42FP 11 118 2012.09. 309 420 F3GFE611D
IVECO STRALIS II AS260S42FP MY16 11 118 2016.06. 309 420 F3GFE611F,F3GFL611F
IVECO STRALIS II AS260S42FP MY16 11 118 2016.06. 309 420 F3GFE611F,F3GFL611F
IVECO STRALIS II AS260S42P 10 308 2012.09. 310 421 F3AE3681D
IVECO STRALIS II AS260S42P 10 308 2012.09. 310 421 F3AE3681D
IVECO STRALIS II AS260S42P 11 118 2012.09. 309 420 F3GFE611D
IVECO STRALIS II AS260S42P 11 118 2012.09. 309 420 F3GFE611D
IVECO STRALIS II AS260S42P MY16 11 118 2016.06. 309 420 F3GFE611F,F3GFL611F
IVECO STRALIS II AS260S42P MY16 11 118 2016.06. 309 420 F3GFE611F,F3GFL611F
IVECO STRALIS II AS260S46FP 10 308 2012.09. 338 460 F3AE3681Y
IVECO STRALIS II AS260S46FP 10 308 2012.09. 338 460 F3AE3681Y
IVECO STRALIS II AS260S46FP 11 118 2012.09. 338 460 F3GFE611B
IVECO STRALIS II AS260S46FP 11 118 2012.09. 338 460 F3GFE611B
IVECO STRALIS II AS260S46FP MY16 11 118 2016.06. 338 460 F3GFE611E,F3GFL611E
IVECO STRALIS II AS260S46FP MY16 11 118 2016.06. 338 460 F3GFE611E,F3GFL611E
IVECO STRALIS II AS260S46P 10 308 2012.09. 338 460 F3AE3681Y
IVECO STRALIS II AS260S46P 11 118 2012.09. 338 460 F3GFE611B
IVECO STRALIS II AS260S46P 11 118 2012.09. 338 460 F3GFE611B
IVECO STRALIS II AS260S46P MY16 11 118 2016.06. 338 460 F3GFE611E,F3GFL611E
IVECO STRALIS II AS260S46P MY16 11 118 2016.06. 338 460 F3GFE611E,F3GFL611E
IVECO STRALIS II AS260S48FP 11 118 2012.09. 353 480 F3GFE611A
IVECO STRALIS II AS260S48FP 11 118 2012.09. 353 480 F3GFE611A
IVECO STRALIS II AS260S48FP MY16 11 118 2016.06. 353 480 F3GFE611G,F3GFL611G
IVECO STRALIS II AS260S48FP MY16 11 118 2016.06. 353 480 F3GFE611G,F3GFL611G
IVECO STRALIS II AS260S48P 11 118 2012.09. 353 480 F3GFE611A
IVECO STRALIS II AS260S48P 11 118 2012.09. 353 480 F3GFE611A
IVECO STRALIS II AS260S48P MY16 11 118 2016.06. 353 480 F3GFE611G,F3GFL611G
IVECO STRALIS II AS260S48P MY16 11 118 2016.06. 353 480 F3GFE611G,F3GFL611G
IVECO STRALIS II AS260S50FP 12 882 2012.09. 368 500 F3BE3681B,F3HFE611B
IVECO STRALIS II AS260S50FP 12 882 2012.09. 368 500 F3BE3681B,F3HFE611B
IVECO STRALIS II AS260S50P 12 882 2012.09. 368 500 F3BE3681B,F3HFE611B
IVECO STRALIS II AS260S50P 12 882 2012.09. 368 500 F3BE3681B,F3HFE611B
IVECO STRALIS II AS260S50P 12 882 2012.09. 368 500 F3BE3681B,F3HFE611B
IVECO STRALIS II AS260S51FP MY16 12 882 2016.06. 375 510 F3HFE611G,F3HFL611G
IVECO STRALIS II AS260S51FP MY16 12 882 2016.06. 375 510 F3HFE611G,F3HFL611G
IVECO STRALIS II AS260S51P MY16 12 882 2016.06. 375 510 F3HFE611G,F3HFL611G
IVECO STRALIS II AS260S51P MY16 12 882 2016.06. 375 510 F3HFE611G,F3HFL611G
IVECO STRALIS II AS260S56FP 12 882 2012.09. 412 560 F3BE3681A,F3HFE611A
IVECO STRALIS II AS260S56FP 12 882 2012.09. 412 560 F3HFE611A
IVECO STRALIS II AS260S56P 12 882 2012.09. 412 560 F3BE3681A,F3HFE611A
IVECO STRALIS II AS260S56P 12 882 2012.09. 412 560 F3BE3681A,F3HFE611A
IVECO STRALIS II AS260S56P 12 882 2012.09. 412 560 F3HFE611A
IVECO STRALIS II AS260S57FP MY16 12 882 2016.06. 420 571 F3HFE611F,F3HFL611F
IVECO STRALIS II AS260S57FP MY16 12 882 2016.06. 420 571 F3HFE611F,F3HFL611F
IVECO STRALIS II AS260S57P MY16 12 882 2016.06. 420 571 F3HFE611F,F3HFL611F
IVECO STRALIS II AS260S57P MY16 12 882 2016.06. 420 571 F3HFE611F,F3HFL611F
IVECO STRALIS II AS260X42P 11 118 2017.05. 309 420 F3GFE611F
IVECO STRALIS II AS260X46P 11 118 2017.05. 338 460 F3GFE611E
IVECO STRALIS II AS260X48P 11 118 2017.05. 353 480 F3GFE611G
IVECO STRALIS II AS260X51 12 882 2017.05. 375 510 F3HFE611G
IVECO STRALIS II AS260X51P 12 882 2017.05. 375 510 F3HFE611G
IVECO STRALIS II AS260X51P 12 882 2017.05. 375 510 F3HFE611G
IVECO STRALIS II AS260X57 12 882 2017.05. 420 571 F3HFE611F
IVECO STRALIS II AS260X57P 12 882 2017.05. 420 571 F3HFE611F
IVECO STRALIS II AS260X57P 12 882 2017.05. 420 571 F3HFE611F
IVECO STRALIS II AS320S50P 12 882 2012.09. 368 500 F3BE3681B,F3HFE611B
IVECO STRALIS II AS320S51P MY16 12 882 2016.06. 375 510 F3HFE611G
IVECO STRALIS II AS320S56P 12 882 2012.09. 412 560 F3HFE611A
IVECO STRALIS II AS320S57P MY16 12 882 2016.06. 420 571 F3HFE611F
IVECO STRALIS II AS320X51P 12 882 2017.05. 375 510 F3HFE611G
IVECO STRALIS II AS320X57P 12 882 2017.05. 420 571 F3HFE611F
IVECO STRALIS II AS340X51 12 882 2017.05. 375 510 F3HFE611G
IVECO STRALIS II AS340X51P 12 882 2017.05. 375 510 F3HFE611G
IVECO STRALIS II AS340X57 12 882 2017.05. 420 571 F3HFE611F
IVECO STRALIS II AS340X57P 12 882 2017.05. 420 571 F3HFE611F
IVECO STRALIS II AS440S40TP CNG 8 709 2012.09. 294 400 F2CFE601E
IVECO STRALIS II AS440S42TFP 10 308 2012.09. 310 421 F3AE3681D
IVECO STRALIS II AS440S42TFP 11 118 2012.09. 309 420 F3GFE611D
IVECO STRALIS II AS440S42TFP MY16 11 118 2016.06. 309 420 F3GFE611F,F3GFL611F
IVECO STRALIS II AS440S42TP 10 308 2012.09. 310 421 F3AE3681D
IVECO STRALIS II AS440S42TP 10 308 2012.09. 310 421 F3AE3681D
IVECO STRALIS II AS440S42TP 11 118 2012.09. 309 420 F3GFE611D
IVECO STRALIS II AS440S42TP 11 118 2012.09. 309 420 F3GFE611D
IVECO STRALIS II AS440S42TP 10 308 2012.09. 310 421 F3AE3681D
IVECO STRALIS II AS440S42TP 11 118 2012.09. 309 420 F3GFE611D
IVECO STRALIS II AS440S42TP MY16 11 118 2016.06. 309 420 F3GFE611F,F3GFL611F
IVECO STRALIS II AS440S42TP MY16 11 118 2016.06. 309 420 F3GFE611F,F3GFL611F
IVECO STRALIS II AS440S46TFP 10 308 2012.09. 338 460 F3AE3681Y
IVECO STRALIS II AS440S46TFP 11 118 2012.09. 338 460 F3GFE611B
IVECO STRALIS II AS440S46TP 10 308 2012.09. 338 460 F3AE3681Y
IVECO STRALIS II AS440S46TP 10 308 2012.09. 338 460 F3AE3681Y
IVECO STRALIS II AS440S46TP 11 118 2012.09. 338 460 F3GFE611B
IVECO STRALIS II AS440S46TP 11 118 2012.09. 338 460 F3GFE611B
IVECO STRALIS II AS440S46TP 11 118 2012.09. 338 460 F3GFE611B
IVECO STRALIS II AS440S46TP 10 308 2012.09. 338 460 F3AE3681Y
IVECO STRALIS II AS440S46TP CNG MY16 12 882 2016.06. 338 460 F3HFE601A
IVECO STRALIS II AS440S46TP CNG MY16 12 882 2016.06. 338 460 F3HFE601A
IVECO STRALIS II AS440S46TP CNG+LNG MY16 12 882 2016.06. 338 460 F3HFE601A
IVECO STRALIS II AS440S46TP CNG+LNG MY16 12 882 2016.06. 338 460 F3HFE601A
IVECO STRALIS II AS440S46TP LNG MY16 12 882 2016.06. 338 460 F3HFE601A
IVECO STRALIS II AS440S46TP LNG MY16 12 882 2016.06. 338 460 F3HFE601A
IVECO STRALIS II AS440S46TP MY16 11 118 2016.06. 338 460 F3GFE611E,F3GFL611E
IVECO STRALIS II AS440S46TP MY16 11 118 2016.06. 338 460 F3GFE611E
IVECO STRALIS II AS440S46TP MY16 11 118 2016.06. 338 460 F3GFE611E,F3GFL611E
IVECO STRALIS II AS440S48TFP 11 118 2012.09. 353 480 F3GFE611A
IVECO STRALIS II AS440S48TFP MY16 11 118 2016.06. 353 480 F3GFE611G,F3GFL611G
IVECO STRALIS II AS440S48TP 11 118 2012.09. 353 480 F3GFE611A
IVECO STRALIS II AS440S48TP 11 118 2012.09. 353 480 F3GFE611A
IVECO STRALIS II AS440S48TP 11 118 2012.09. 353 480 F3GFE611A
IVECO STRALIS II AS440S48TP MY16 11 118 2016.06. 353 480 F3GFE611G,F3GFL611G
IVECO STRALIS II AS440S48TP MY16 11 118 2016.06. 353 480 F3GFE611G
IVECO STRALIS II AS440S48TP MY16 11 118 2016.06. 353 480 F3GFE611G,F3GFL611G
IVECO STRALIS II AS440S50TFP 12 882 2012.09. 368 500 F3BE3681B,F3HFE611B
IVECO STRALIS II AS440S50TP 12 882 2012.09. 368 500 F3BE3681B,F3HFE611B
IVECO STRALIS II AS440S50TP 12 882 2012.09. 368 500 F3BE3681B,F3HFE611B
IVECO STRALIS II AS440S50TP 12 882 2012.09. 368 500 F3BE3681B,F3HFE611B
IVECO STRALIS II AS440S50TP 12 882 2012.09. 368 500 F3BE3681B,F3HFE611B
IVECO STRALIS II AS440S50TP MY16 12 882 2016.06. 368 500 F3HFE611B,F3HFL611B
IVECO STRALIS II AS440S51TFP MY16 12 882 2016.06. 375 510 F3HFE611G,F3HFL611G
IVECO STRALIS II AS440S51TP MY16 12 882 2016.06. 375 510 F3HFE611G
IVECO STRALIS II AS440S51TP MY16 12 882 2016.06. 375 510 F3HFE611G,F3HFL611G
IVECO STRALIS II AS440S51TP MY16 12 882 2016.06. 375 510 F3HFE611G
IVECO STRALIS II AS440S51TP MY16 12 882 2016.06. 375 510 F3HFE611G,F3HFL611G
IVECO STRALIS II AS440S56TFP 12 882 2012.09. 412 560 F3BE3681A,F3HFE611A
IVECO STRALIS II AS440S56TP 12 882 2012.09. 412 560 F3BE3681A,F3HFE611A
IVECO STRALIS II AS440S56TP 12 882 2012.09. 412 560 F3HFE611A
IVECO STRALIS II AS440S56TP 12 882 2012.09. 412 560 F3BE3681A,F3HFE611A
IVECO STRALIS II AS440S56TP 12 882 2012.09. 412 560 F3BE3681A,F3HFE611A
IVECO STRALIS II AS440S56TP MY16 12 882 2016.06. 412 560 F3HFE611A,F3HFL611A
IVECO STRALIS II AS440S57TFP MY16 12 882 2016.06. 420 571 F3HFE611F,F3HFL611F
IVECO STRALIS II AS440S57TP MY16 12 882 2016.06. 420 571 F3HFE611F
IVECO STRALIS II AS440S57TP MY16 12 882 2016.06. 420 571 F3HFE611F,F3HFL611F
IVECO STRALIS II AS440S57TP MY16 12 882 2016.06. 420 571 F3HFE611F,F3HFL611F
IVECO STRALIS II AS440X42TP 11 118 2017.05. 309 420 F3GFE611F
IVECO STRALIS II AS440X48TP 11 118 2017.05. 353 480 F3GFE611G
IVECO STRALIS II AS440X51T 12 882 2017.05. 375 510 F3HFE611G
IVECO STRALIS II AS440X51TP 12 882 2017.05. 375 510 F3HFE611G
IVECO STRALIS II AS440X51TP 12 882 2017.05. 375 510 F3HFE611G
IVECO STRALIS II AS440X57T 12 882 2017.05. 420 571 F3HFE611F
IVECO STRALIS II AS440X57TP 12 882 2017.05. 420 571 F3HFE611F
IVECO STRALIS II AS440X57TP 12 882 2017.05. 420 571 F3HFE611F
IVECO X-WAY AS280X48P 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO X-WAY AS280X51P 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO X-WAY AS280X57P 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
IVECO X-WAY AS300X57 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
IVECO X-WAY AS300X57P 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
IVECO X-WAY AS360X57 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
IVECO X-WAY AS360X57P 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
IVECO X-WAY AS440X42TP 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO X-WAY AS440X46T 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO X-WAY AS440X46TP 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO X-WAY AS440X48TP 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO X-WAY AS440X51TP 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO X-WAY AS440X51TP 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO X-WAY AS440X57TP 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
IVECO X-WAY AS440X57TP 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
value Érték
IVECO 500353618
AUGER 103736
CASALS CH307
DT Spare Parts 777303
IMEX IMX005500353618
SAMPA 065180
SAMPA Ajtózár, belső szerkezet 065.180_SAMPA
Ajtózár, belső szerkezet
SAMPA
Gyártó:
SAMPA
Cikkszám:
065.180_SAMPA
Méret:
Egység:
darab
Ár:
16 344 Ft
21 791 Ft
25 %
Nincs készleten
OE számok:
500353618