Febi Termosztát 176580

FEBI 176580_FEBI Termosztát
Termosztát
FEBI
Gyártó:
FEBI
Cikkszám:
176580_FEBI
Méret:
Egység:
darab
10 752 Ft
13 440 Ft
20 %
Péntek 08:00
Elérhető mennyiség:
Péntek 08:00
(4)
10 752 Ft
Nyitási hőmérséklet [°C]:
87
Külső átmérő [mm]:
73
Tömeg [kg]:
0.21
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
tömítőgyűrűvel
Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
DAF 75 CF FA 75 CF 250 9 186 1998.02. 2000.12. 183 249 PF 183 M
DAF 75 CF FA 75 CF 290 9 186 1998.02. 2000.12. 212 288 PF 212 M
DAF 75 CF FA 75 CF 320 9 186 1998.02. 2000.12. 235 320 PF 235 M
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 9 186 1998.02. 2000.12. 183 249 PF 183 M
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 9 186 1998.02. 2000.12. 212 288 PF 212 M
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 9 186 1998.02. 2000.12. 235 320 PF 235 M
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 9 186 1998.02. 2000.12. 183 249 PF 183 M
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 9 186 1998.02. 2000.12. 212 288 PF 212 M
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 9 186 1998.02. 2000.12. 235 320 PF 235 M
DAF 75 CF FAT 75 CF 250 9 186 1998.02. 2000.12. 183 249 PF 183 M
DAF 75 CF FAT 75 CF 290 9 186 1998.02. 2000.12. 212 288 PF 212 M
DAF 75 CF FAT 75 CF 320 9 186 1998.02. 2000.12. 235 320 PF 235 M
DAF 75 CF FAV 75 CF 250 9 186 2001.06. 183 249 PR 183 S
DAF 75 CF FT 75 CF 250 9 186 1998.02. 2000.12. 183 249 PF 183 M
DAF 75 CF FT 75 CF 290 9 186 1998.02. 2000.12. 212 288 PF 212 M
DAF 75 CF FT 75 CF 320 9 186 1998.02. 2000.12. 235 320 PF 235 M
DAF 85 CF FA 85 CF 340 12 580 1998.02. 2000.12. 250 340 XF 250 M
DAF 85 CF FA 85 CF 380 12 580 1998.02. 2000.12. 280 381 XF 280 M
DAF 85 CF FA 85 CF 430 12 580 1998.02. 2000.12. 315 428 XF 315 M
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 12 580 1998.02. 2000.12. 250 340 XF 250 M
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 12 580 1998.02. 2000.12. 280 381 XF 280 M
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 12 580 1998.02. 2000.12. 315 428 XF 315 M
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 12 580 1998.02. 2000.12. 250 340 XF 250 M
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 12 580 1998.02. 2000.12. 280 381 XF 280 M
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 12 580 1998.02. 2000.12. 315 428 XF 315 M
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 12 580 1998.02. 2000.12. 250 340 XF 250 M
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 12 580 1998.02. 2000.12. 280 381 XF 280 M
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 12 580 1998.02. 2000.12. 315 428 XF 315 M
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 12 580 1998.02. 2000.12. 250 340 XF 250 M
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 12 580 1998.02. 2000.12. 280 381 XF 280 M
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 12 580 1998.02. 2000.12. 315 428 XF 315 M
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 12 580 1998.02. 2000.12. 250 340 XF 250 M
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 12 580 1998.02. 2000.12. 280 381 XF 280 M
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 12 580 1998.02. 2000.12. 315 428 XF 315 M
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 12 580 1998.02. 2000.12. 250 340 XF 250 M
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 12 580 1998.02. 2000.12. 280 381 XF 280 M
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 12 580 1998.02. 2000.12. 315 428 XF 315 M
DAF 85 CF FT 85 CF 340 12 580 1998.02. 2000.12. 250 340 XF 250 M
DAF 85 CF FT 85 CF 380 12 580 1998.02. 2000.12. 280 381 XF 280 M
DAF 85 CF FT 85 CF 430 12 580 1998.02. 2000.12. 315 428 XF 315 M
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 12 580 1998.02. 2000.12. 280 381 XF 280 M
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 12 580 1998.02. 2000.12. 315 428 XF 315 M
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 12 580 1998.02. 2000.12. 250 340 XF 250 M
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 12 580 1998.02. 2000.12. 280 381 XE 280 C,XE 280 C1,XF 280 M
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 12 580 1998.02. 2000.12. 315 428 XF 315 M
DAF CF 75 FA 75.250 9 186 2001.01. 2013.05. 183 249 PE 183 C,PR 183 S
DAF CF 75 FA 75.250 9 186 2006.10. 2013.05. 183 249 PR 183 S
DAF CF 75 FA 75.250 9 186 2006.10. 2013.05. 183 249 PR 183 S
DAF CF 75 FA 75.310 9 186 2001.01. 2013.05. 228 310 PE 228 C,PR 228 S
DAF CF 75 FA 75.310 9 186 2006.10. 2013.05. 228 310 PR 228 S
DAF CF 75 FA 75.310 9 186 2006.10. 2013.05. 228 310 PR 228 S
DAF CF 75 FA 75.360 9 186 2001.01. 2013.05. 265 360 PE 265 C,PR 265 S
DAF CF 75 FA 75.360 9 186 2006.10. 2013.05. 265 360 PR 265 S
DAF CF 75 FA 75.360 9 186 2006.10. 2013.05. 265 360 PR 265 S
DAF CF 75 FAD 75.250 9 186 2001.01. 2013.05. 183 249 PR 183 S
DAF CF 75 FAD 75.310 9 186 2001.01. 2013.05. 228 310 PR 228 S
DAF CF 75 FAD 75.360 9 186 2001.01. 2013.05. 265 360 PR 265 S
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 9 186 2001.01. 2013.05. 183 249 PE 183 C,PR 183 S
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 9 186 2001.01. 2013.05. 183 249 PR 183 S
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 9 186 2001.01. 2013.05. 228 310 PR 228 S
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 9 186 2001.01. 2013.05. 265 360 PE 265 C,PR 265 S
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 9 186 2001.01. 2013.05. 265 360 PR 265 S
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 9 186 2001.01. 2013.05. 183 249 PE 183 C,PR 183 S
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 9 186 2006.10. 2013.05. 183 249 PR 183 S
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 9 186 2001.01. 2013.05. 228 310 PE 228 C,PR 228 S
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 9 186 2001.01. 2013.05. 228 310 PR 228 S
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 9 186 2001.01. 2013.05. 265 360 PE 265 C,PR 265 S
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 9 186 2006.10. 2013.05. 265 360 PR 265 S
DAF CF 75 FAT 75.250 9 186 2001.01. 2013.05. 183 249 PE 183 C,PR 183 S
DAF CF 75 FAT 75.250 9 186 2006.10. 2013.05. 183 249 PR 183 S
DAF CF 75 FAT 75.310 9 186 2001.01. 2013.05. 228 310 PE 228 C,PR 228 S
DAF CF 75 FAT 75.310 9 186 2006.10. 2013.05. 228 310 PR 228 S
DAF CF 75 FAT 75.360 9 186 2001.01. 2013.05. 265 360 PE 265 C,PR 265 S
DAF CF 75 FAT 75.360 9 186 2006.10. 2013.05. 265 360 PR 265 S
DAF CF 75 FT 75.250 9 186 2001.01. 2013.05. 183 249 PE 183 C,PR 183 S
DAF CF 75 FT 75.250 9 186 2006.10. 2013.05. 183 249 PR 183 S
DAF CF 75 FT 75.310 9 186 2001.01. 2013.05. 228 310 PE 228 C,PR 228 S
DAF CF 75 FT 75.310 9 186 2006.10. 2013.05. 228 310 PR 228 S
DAF CF 75 FT 75.360 9 186 2001.01. 2013.05. 265 360 PE 265 C,PR 265 S
DAF CF 75 FT 75.360 9 186 2006.10. 2013.05. 265 360 PR 265 S
DAF CF 85 FA 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FA 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FA 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FA 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 483 XE 355 C
DAF CF 85 FAC 85.340 12 580 2005.12. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FAC 85.380 12 580 2005.12. 2013.05. 280 380 XE 280 C
DAF CF 85 FAC 85.430 12 580 2005.12. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FAC 85.480 12 580 2005.12. 2013.05. 355 483 XE 355 C
DAF CF 85 FAD 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FAD 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FAD 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FAD 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 483 XE 355 C
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 483 XE 355 C
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FAT 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FAT 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FAT 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FAT 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 483 XE 355 C
DAF CF 85 FAX 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FAX 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 279 380 XE 280 C
DAF CF 85 FAX 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 430 XE 315 C
DAF CF 85 FAX 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 351 477 XE 355 C
DAF CF 85 FT 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FT 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FT 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FT 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 483 XE 355 C
DAF CF 85 FTG 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FTG 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FTG 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FTG 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 483 XE 355 C
DAF CF 85 FTP 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FTP 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 380 XE 280 C
DAF CF 85 FTP 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 430 XE 315 C
DAF CF 85 FTP 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 480 XF 355 M
DAF CF 85 FTS 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FTS 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FTS 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FTS 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 480 XE 355 C
DAF CF 85 FTT 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FTT 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FTT 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 430 XE 315 C
DAF CF 85 FTT 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 483 XE 355 C
DAF CF FA 220 6 690 2014.07. 164 223 PX-7 164
DAF CF FA 230 6 691 2017.08. 172 234 PX-7 172
DAF CF FA 250 6 690 2014.07. 186 253 PX-7 186
DAF CF FA 260 6 691 2017.08. 194 264 PX-7 194
DAF CF FA 280 6 690 2014.07. 208 283 PX-7 208
DAF CF FA 290 10 837 2013.05. 210 286 MX-11 210
DAF CF FA 290 6 691 2017.08. 217 295 PX-7 217
DAF CF FA 300 10 837 2017.05. 220 299 MX-11 220
DAF CF FA 310 6 690 2014.07. 231 314 PX-7 231
DAF CF FA 320 6 691 2017.08. 239 325 PX-7 239
DAF CF FA 330 10 837 2013.05. 240 326 MX-11 240
DAF CF FA 340 10 837 2017.05. 251 341 MX-11 251
DAF CF FA 370 10 837 2013.05. 271 370 MX-11 271
DAF CF FA 370 10 837 2017.05. 270 367 MX-11 270
DAF CF FA 400 10 837 2013.05. 291 396 MX-11 291
DAF CF FA 400 10 837 2013.05. 291 396 MX-11 291
DAF CF FA 410 12 903 2013.05. 303 412 MX-13 303
DAF CF FA 410 12 903 2013.05. 303 412 MX-13 303
DAF CF FA 410 10 837 2017.10. 300 408 MX-11 300
DAF CF FA 430 12 903 2017.10. 315 428 MX-13 315
DAF CF FA 440 10 837 2013.05. 320 435 MX-11 320
DAF CF FA 440 10 837 2013.05. 320 435 MX-11 320
DAF CF FA 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FA 460 12 903 2013.05. 340 462 MX-13 340
DAF CF FA 460 12 903 2013.05. 340 462 MX-13 340
DAF CF FA 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FA 510 12 903 2013.05. 375 510 MX-13 375
DAF CF FA 510 12 903 2013.05. 375 510 MX-13 375
DAF CF FA 530 12 903 2017.05. 390 530 MX-13 390
DAF CF FAC 370 10 837 2017.05. 270 367 MX-11 270
DAF CF FAC 400 10 837 2015.12. 291 396 MX-11 291
DAF CF FAC 410 12 903 2015.12. 303 412 MX-13 303
DAF CF FAC 410 10 837 2017.10. 300 408 MX-11 300
DAF CF FAC 430 12 903 2017.05. 315 428 MX-13 315
DAF CF FAC 440 10 837 2015.12. 320 435 MX-11 320
DAF CF FAC 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FAC 460 12 903 2015.12. 340 462 MX-13 340
DAF CF FAC 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FAC 510 12 903 2015.12. 375 510 MX-13 375
DAF CF FAC 530 12 903 2017.05. 390 530 MX-13 390
DAF CF FAD 290 10 837 2013.05. 210 286 MX-11 210
DAF CF FAD 290 10 837 2013.05. 210 286 MX-11 210
DAF CF FAD 330 10 837 2013.05. 240 326 MX-11 240
DAF CF FAD 330 10 837 2013.05. 240 326 MX-11 240
DAF CF FAD 370 10 837 2013.05. 271 370 MX-11 271
DAF CF FAD 370 10 837 2013.05. 271 370 MX-11 271
DAF CF FAD 370 10 837 2017.05. 270 367 MX-11 270
DAF CF FAD 370 10 837 2017.05. 270 367 MX-11 270
DAF CF FAD 400 10 837 2013.05. 291 396 MX-11 291
DAF CF FAD 400 10 837 2013.05. 291 396 MX-11 291
DAF CF FAD 410 12 903 2013.05. 303 412 MX-13 303
DAF CF FAD 410 10 837 2017.10. 300 408 MX-11 300
DAF CF FAD 410 10 837 2017.10. 300 408 MX-11 300
DAF CF FAD 430 12 903 2017.05. 315 428 MX-13 315
DAF CF FAD 430 12 903 2017.05. 315 428 MX-13 315
DAF CF FAD 440 10 837 2013.05. 320 435 MX-11 320
DAF CF FAD 440 10 837 2013.05. 320 435 MX-11 320
DAF CF FAD 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FAD 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FAD 460 12 903 2013.05. 340 462 MX-13 340
DAF CF FAD 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FAD 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FAD 510 12 903 2013.05. 375 510 MX-13 375
DAF CF FAD 510 12 903 2013.05. 375 510 MX-13 375
DAF CF FAD 530 12 903 2017.05. 390 530 MX-13 390
DAF CF FAD 530 12 903 2017.05. 390 530 MX-13 390
DAF CF FAG 300 10 837 2017.05. 220 299 MX-11 220
DAF CF FAG 340 10 837 2017.05. 251 341 MX-11 251
DAF CF FAG 370 10 837 2017.05. 270 367 MX-11 270
DAF CF FAG 410 10 837 2017.05. 300 408 MX-11 300
DAF CF FAG 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FAK 370 10 837 2017.05. 270 367 MX-11 270
DAF CF FAK 410 10 837 2017.10. 300 408 MX-11 300
DAF CF FAK 430 12 903 2017.05. 315 428 MX-13 315
DAF CF FAK 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FAK 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FAK 530 12 903 2017.05. 390 530 MX-13 390
DAF CF FAN 280 6 690 2015.11. 208 283 PX-7 208
DAF CF FAN 290 6 691 2017.08. 217 295 PX-7 217
DAF CF FAN 290, FAG 290 10 837 2013.05. 210 286 MX-11 210
DAF CF FAN 300 10 837 2017.05. 220 299 MX-11 220
DAF CF FAN 310 6 690 2015.11. 231 314 PX-7 231
DAF CF FAN 320 6 691 2017.08. 239 325 PX-7 239
DAF CF FAN 330, FAG 330 10 837 2013.05. 240 326 MX-11 240
DAF CF FAN 340 10 837 2017.05. 251 341 MX-11 251
DAF CF FAN 370 10 837 2017.05. 270 367 MX-11 270
DAF CF FAN 370 10 837 2017.05. 270 367 MX-11 270
DAF CF FAN 370, FAG 370 10 837 2013.05. 271 370 MX-11 271
DAF CF FAN 400, FAG 400 10 837 2013.05. 291 396 MX-11 291
DAF CF FAN 410 10 837 2017.05. 300 408 MX-11 300
DAF CF FAN 410 10 837 2017.05. 300 408 MX-11 300
DAF CF FAN 410, FAG 410 12 903 2013.05. 303 412 MX-13 303
DAF CF FAN 430 12 903 2017.05. 315 428 MX-13 315
DAF CF FAN 430 12 903 2017.05. 315 428 MX-13 315
DAF CF FAN 440, FAG 440 10 837 2013.05. 320 435 MX-11 320
DAF CF FAN 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FAN 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FAN 460, FAG 460 12 903 2013.05. 340 462 MX-13 340
DAF CF FAN 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FAN 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FAN 510, FAG 510 12 903 2013.05. 375 510 MX-13 375
DAF CF FAN 530 12 903 2017.05. 390 530 MX-13 390
DAF CF FAN 530 12 903 2017.05. 390 530 MX-13 390
DAF CF FAQ 370 10 837 2017.05. 270 367 MX-11 270
DAF CF FAQ 400, FAX 400 10 837 2015.12. 291 396 MX-11 291
DAF CF FAQ 410 10 837 2017.10. 300 408 MX-11 300
DAF CF FAQ 410, FAX 410 12 903 2015.12. 303 412 MX-13 303
DAF CF FAQ 430 12 903 2017.05. 315 428 MX-13 315
DAF CF FAQ 440, FAX 440 10 837 2015.12. 320 435 MX-11 320
DAF CF FAQ 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FAQ 460, FAX 460 12 903 2015.12. 340 462 MX-13 340
DAF CF FAQ 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FAQ 510, FAX 510 12 903 2015.12. 375 510 MX-13 375
DAF CF FAQ 530 12 903 2017.05. 390 530 MX-13 390
DAF CF FAR 280 6 690 2015.11. 208 283 PX-7 208
DAF CF FAR 290 6 691 2017.08. 217 295 PX-7 217
DAF CF FAR 290, FAS 290 10 837 2013.05. 210 286 MX-11 210
DAF CF FAR 300 10 837 2017.05. 220 299 MX-11 220
DAF CF FAR 310 6 690 2015.11. 231 314 PX-7 231
DAF CF FAR 320 6 691 2017.08. 239 325 PX-7 239
DAF CF FAR 330, FAS 330 10 837 2013.05. 240 326 MX-11 240
DAF CF FAR 340 10 837 2017.05. 251 341 MX-11 251
DAF CF FAR 370 10 837 2017.05. 270 367 MX-11 270
DAF CF FAR 370 10 837 2017.05. 270 367 MX-11 270
DAF CF FAR 400, FAS 400 10 837 2013.05. 291 396 MX-11 291
DAF CF FAR 410 10 837 2017.05. 300 408 MX-11 300
DAF CF FAR 410 10 837 2017.05. 300 408 MX-11 300
DAF CF FAR 410, FAS 410 12 903 2013.05. 303 412 MX-13 303
DAF CF FAR 430 12 903 2017.05. 315 428 MX-13 315
DAF CF FAR 430 12 903 2017.05. 315 428 MX-13 315
DAF CF FAR 440, FAS 440 10 837 2013.05. 320 435 MX-11 320
DAF CF FAR 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FAR 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FAR 460, FAS 460 12 903 2013.05. 340 462 MX-13 340
DAF CF FAR 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FAR 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FAR 510, FAS 510 12 903 2013.05. 375 510 MX-13 375
DAF CF FAR 530 12 903 2017.05. 390 530 MX-13 390
DAF CF FAR 530 12 903 2017.05. 390 530 MX-13 390
DAF CF FAS 290 6 691 2017.08. 217 295 PX-7 217
DAF CF FAS 300 10 837 2017.05. 220 299 MX-11 220
DAF CF FAS 320 6 691 2017.08. 239 325 PX-7 239
DAF CF FAS 340 10 837 2017.05. 251 341 MX-11 251
DAF CF FAS 370 10 837 2017.05. 270 367 MX-11 270
DAF CF FAS 410 10 837 2017.10. 300 408 MX-11 300
DAF CF FAS 430 12 903 2017.05. 315 428 MX-13 315
DAF CF FAS 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FAS 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FAS 530 12 903 2017.05. 390 530 MX-13 390
DAF CF FAT 290 10 837 2013.05. 210 286 MX-11 210
DAF CF FAT 290 10 837 2013.05. 210 286 MX-11 210
DAF CF FAT 300 10 837 2017.05. 220 299 MX-11 220
DAF CF FAT 300 10 837 2017.05. 220 299 MX-11 220
DAF CF FAT 330 10 837 2013.05. 240 326 MX-11 240
DAF CF FAT 330 10 837 2013.05. 240 326 MX-11 240
DAF CF FAT 340 10 837 2017.05. 251 341 MX-11 251
DAF CF FAT 340 10 837 2017.05. 251 341 MX-11 251
DAF CF FAT 370 10 837 2013.05. 271 370 MX-11 271
DAF CF FAT 370 10 837 2013.05. 271 370 MX-11 271
DAF CF FAT 370 10 837 2017.05. 270 367 MX-11 270
DAF CF FAT 370 10 837 2017.05. 270 367 MX-11 270
DAF CF FAT 400 10 837 2013.05. 291 396 MX-11 291
DAF CF FAT 400 10 837 2013.05. 291 396 MX-11 291
DAF CF FAT 410 12 903 2013.05. 303 412 MX-13 303
DAF CF FAT 410 12 903 2013.05. 303 412 MX-13 303
DAF CF FAT 410 10 837 2017.05. 300 408 MX-11 300
DAF CF FAT 410 10 837 2017.05. 300 408 MX-11 300
DAF CF FAT 430 12 903 2017.05. 315 428 MX-13 315
DAF CF FAT 430 12 903 2017.05. 315 428 MX-13 315
DAF CF FAT 440 10 837 2013.05. 320 435 MX-11 320
DAF CF FAT 440 10 837 2013.05. 320 435 MX-11 320
DAF CF FAT 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FAT 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FAT 460 12 903 2013.05. 340 462 MX-13 340
DAF CF FAT 460 12 903 2013.05. 340 462 MX-13 340
DAF CF FAT 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FAT 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FAT 510 12 903 2013.05. 375 510 MX-13 375
DAF CF FAT 510 12 903 2013.05. 375 510 MX-13 375
DAF CF FAT 530 12 903 2017.05. 390 530 MX-13 390
DAF CF FAT 530 12 903 2017.05. 390 530 MX-13 390
DAF CF FAW 370 10 837 2017.10. 270 367 MX-11 270
DAF CF FAW 370 10 837 2017.10. 270 367 MX-11 270
DAF CF FAW 410 10 837 2017.10. 300 408 MX-11 300
DAF CF FAW 410 10 837 2017.10. 300 408 MX-11 300
DAF CF FAW 430 12 903 2017.10. 315 428 MX-13 315
DAF CF FAW 430 12 903 2017.10. 315 428 MX-13 315
DAF CF FAW 450 10 837 2017.10. 330 449 MX-11 330
DAF CF FAW 450 10 837 2017.10. 330 449 MX-11 330
DAF CF FAW 480 12 903 2017.10. 355 483 MX-13 355
DAF CF FAW 530 12 903 2017.10. 390 530 MX-13 390
DAF CF FAW 530 12 903 2017.10. 390 530 MX-13 390
DAF CF FAX 370 10 837 2017.05. 270 367 MX-11 270
DAF CF FAX 410 10 837 2017.10. 300 408 MX-11 300
DAF CF FAX 430 12 903 2017.05. 315 428 MX-13 315
DAF CF FAX 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FAX 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FAX 530 12 903 2017.05. 390 530 MX-13 390
DAF CF FT 290 10 837 2013.05. 210 286 MX-11 210
DAF CF FT 330 10 837 2013.05. 240 326 MX-11 240
DAF CF FT 340 10 837 2017.05. 251 341 MX-11 251
DAF CF FT 370 10 837 2013.05. 271 368 MX-11 271
DAF CF FT 370 10 837 2017.05. 270 367 MX-11 270
DAF CF FT 400 10 837 2013.05. 291 396 MX-11 291
DAF CF FT 410 12 903 2013.05. 303 412 MX-13 303
DAF CF FT 410 12 903 2013.05. 303 412 MX-13 303
DAF CF FT 410 10 837 2017.10. 300 408 MX-11 300
DAF CF FT 430 12 903 2017.10. 315 428 MX-13 315
DAF CF FT 440 10 837 2013.05. 320 435 MX-11 320
DAF CF FT 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FT 460 12 903 2013.05. 340 462 MX-13 340
DAF CF FT 460 12 903 2013.05. 340 462 MX-13 340
DAF CF FT 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FT 510 12 903 2013.05. 375 510 MX-13 375
DAF CF FT 530 12 903 2017.05. 390 530 MX-13 390
DAF CF FTG 400 10 837 2013.05. 291 396 MX-11 291
DAF CF FTG 410 12 903 2013.05. 303 412 MX-13 303
DAF CF FTG 410 10 837 2017.10. 300 408 MX-11 300
DAF CF FTG 430 12 903 2017.05. 315 428 MX-13 315
DAF CF FTG 440 10 837 2013.05. 320 435 MX-11 320
DAF CF FTG 460 12 903 2013.05. 340 462 MX-13 340
DAF CF FTG 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FTG 510 12 903 2013.05. 375 510 MX-13 375
DAF CF FTG 530 12 903 2017.05. 390 530 MX-13 390
DAF CF FTN 410 10 837 2017.10. 300 408 MX-11 300
DAF CF FTN 430 12 903 2017.05. 315 428 MX-13 315
DAF CF FTN 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FTN 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FTP 400 10 837 2013.05. 291 396 MX-11 291
DAF CF FTP 410 12 903 2013.05. 303 412 MX-13 303
DAF CF FTP 410 10 837 2017.10. 300 408 MX-11 300
DAF CF FTP 430 12 903 2017.05. 315 428 MX-13 315
DAF CF FTP 440 10 837 2013.05. 320 435 MX-11 320
DAF CF FTP 450 10 837 2017.05. 330 449 MX-11 330
DAF CF FTP 460 12 903 2013.05. 340 462 MX-13 340
DAF CF FTP 480 12 903 2017.05. 355 483 MX-13 355
DAF CF FTP 510 12 903 2013.05. 375 510 MX-13 375
DAF CF FTP 530 12 903 2017.05. 390 530 MX-13 390
DAF CF FTR 410 12 903 2013.05. 303 412 MX-13 303
