Febi Légrugó 109088

FEBI 109088_FEBI Légrugó
Légrugó
FEBI
Gyártó:
FEBI
Cikkszám:
109088_FEBI
Méret:
Egység:
darab
44 686 Ft
59 581 Ft
25 %
2024.11.27. 08:00
Elérhető mennyiség:
2024.11.27. 08:00
(4)
44 686 Ft
Megnevezés:
rugótömb, légrugózás
Vastagság [mm]:
558
Vastagság [mm]:
158
Külső átmérő [mm]:
228
Külső átmérő [mm]:
195
Külső menet mérete:
M16 x 1,5
Külső menet mérete:
M14 x 2
Beépítési oldal:
hátsótengely
Tömeg [g]:
6260
Kiegészítő cikk/kiegészítő info:
Hajtókarral
Gördülő dugattyú anyaga:
Műanyag
Kiegészítő cikk/kiegészítő info:
Dugattyúval
3 év garancia:
Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
IVECO EUROSTAR LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP 10 308 1999.11. 2002.02. 287 390 F3AE0681E
IVECO EUROSTAR LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP 10 308 1993.01. 2002.02. 316 430 F3AE0681D
IVECO EUROSTAR LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP 10 308 1993.01. 2002.02. 316 430 F3AE0681D
IVECO EUROSTAR LD 260 E 48 Y/PS 12 882 1993.01. 2002.02. 353 480 F3BE0681E
IVECO EUROTECH MH 190 E 24, 190 E 24 /P 7 790 1998.09. 180 245 F2BE0681D
IVECO EUROTECH MH 190 E 31 K 7 790 1998.09. 228 310 F2BE0681B
IVECO EUROTECH MH 190 E 31, 190 E 31 /P 7 790 1998.09. 228 310 F2BE0681B
IVECO EUROTECH MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP 7 790 1998.09. 259 352 F2BE0681A
IVECO EUROTECH MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT 7 790 1999.11. 180 245 F2BE0681D
IVECO EUROTECH MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT 7 790 1999.11. 180 245 F2BE0681D
IVECO EUROTECH MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT 7 790 1999.11. 228 310 F2BE0681B
IVECO EUROTECH MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT 7 790 1999.11. 228 310 F2BE0681B
IVECO EUROTECH MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN 7 790 1999.11. 259 352 F2BE0681A
IVECO EUROTECH MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN 7 790 1999.11. 259 352 F2BE0681A
IVECO EUROTECH MP 240 E 42 13 798 1992.01. 309 420 8210.42L.400
IVECO EUROTECH MP 240 E 42 13 798 1992.01. 309 420 8210.42L.400
IVECO EUROTECH MP 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS 10 308 1999.11. 287 390 F3AE0681E
IVECO EUROTECH MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P 10 308 1999.11. 316 430 F3AE0681D
IVECO EUROTECH MT 190 E 24 7 685 1997.01. 1998.08. 176 239 8360.46R.416 TCA
IVECO S-WAY AD190S27P CNG 8 709 2019.07. 200 272 F2CFE601F
IVECO S-WAY AD190S27P CNG+LNG 8 709 2019.07. 200 272 F2CFE601F
IVECO S-WAY AD190S27P LNG 8 709 2019.07. 200 272 F2CFE601F
IVECO S-WAY AD190S33FP 8 709 2019.07. 243 330 F2CFE611C
IVECO S-WAY AD190S33P 8 709 2019.07. 243 330 F2CFE611C
IVECO S-WAY AD190S34FP 8 709 2019.07. 251 340 F2CGE611J
IVECO S-WAY AD190S34FP CNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AD190S34FP CNG+LNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AD190S34FP LNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AD190S34P 8 709 2019.07. 251 340 F2CGE611J
IVECO S-WAY AD190S34P CNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AD190S34P CNG+LNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AD190S34P LNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AD190S36FP 8 709 2019.07. 265 360 F2CFE611B
IVECO S-WAY AD190S36P 8 709 2019.07. 265 360 F2CFE611B
IVECO S-WAY AD190S40FP 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE611A
IVECO S-WAY AD190S40FP CNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AD190S40FP CNG+LNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AD190S40FP LNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AD190S40P 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE611A
IVECO S-WAY AD190S40P CNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AD190S40P CNG+LNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AD190S40P LNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AD190S42FP 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AD190S42P 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AD190S46FP 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AD190S46P 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AD260S27P CNG 8 709 2019.07. 200 272 F2CFE601F
IVECO S-WAY AD260S27P CNG+LNG 8 709 2019.07. 200 272 F2CFE601F
IVECO S-WAY AD260S27P LNG 8 709 2019.07. 200 272 F2CFE601F
IVECO S-WAY AD260S33FP 8 709 2019.07. 243 330 F2CFE611C
IVECO S-WAY AD260S33FP 8 709 2019.07. 243 330 F2CFE611C
IVECO S-WAY AD260S33P 8 709 2019.07. 243 330 F2CFE611C
IVECO S-WAY AD260S33P 8 709 2019.07. 243 330 F2CFE611C
IVECO S-WAY AD260S34FP 8 709 2019.07. 251 340 F2CGE611J
IVECO S-WAY AD260S34FP CNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AD260S34FP CNG+LNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AD260S34FP LNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AD260S34P 8 709 2019.07. 251 340 F2CGE611J
IVECO S-WAY AD260S34P 8 709 2019.07. 251 340 F2CGE611J
IVECO S-WAY AD260S34P CNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AD260S34P CNG+LNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AD260S34P LNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AD260S36FP 8 709 2019.07. 265 360 F2CFE611B
IVECO S-WAY AD260S36FP 8 709 2019.07. 265 360 F2CFE611B
IVECO S-WAY AD260S36P 8 709 2019.07. 265 360 F2CFE611B
IVECO S-WAY AD260S36P 8 709 2019.07. 265 360 F2CFE611B
IVECO S-WAY AD260S40FP 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE611A
IVECO S-WAY AD260S40FP CNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AD260S40FP CNG+LNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AD260S40FP LNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AD260S40P 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE611A
IVECO S-WAY AD260S40P 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE611A
IVECO S-WAY AD260S40P CNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AD260S40P CNG+LNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AD260S40P LNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AD260S42FP 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AD260S42FP 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AD260S42P 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AD260S42P 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AD260S46FP 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AD260S46P 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AD260S46P 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AD260S48FP 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AD260S48FP 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AD260S48P 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AS190S42FP 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AS190S42P 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AS190S46FP 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AS190S46FP CNG 12 882 2019.07. 338 460 F3HFE601A
IVECO S-WAY AS190S46FP CNG+LNG 12 882 2019.07. 338 460 F3HFE601A
IVECO S-WAY AS190S46FP LNG 12 882 2019.07. 338 460 F3HFE601A
IVECO S-WAY AS190S46P 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AS190S48FP 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AS190S48P 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AS190S49FP 12 882 2019.07. 357 490 F3HGE611J
IVECO S-WAY AS190S51FP 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS190S51P 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS190S53FP 12 882 2019.07. 387 530 F3HGE611H
IVECO S-WAY AS260S42FP 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AS260S42FP 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AS260S42P 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AS260S42P 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AS260S46FP 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AS260S46FP 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AS260S46FP CNG 12 882 2019.07. 338 460 F3HFE601A
IVECO S-WAY AS260S46FP CNG+LNG 12 882 2019.07. 338 460 F3HFE601A
IVECO S-WAY AS260S46FP LNG 12 882 2019.07. 338 460 F3HFE601A
IVECO S-WAY AS260S46P 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AS260S46P 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AS260S46P CNG 12 882 2019.07. 338 460 F3HFE601A
IVECO S-WAY AS260S46P LNG 12 882 2019.07. 338 460 F3HFE601A
IVECO S-WAY AS260S48FP 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AS260S48FP 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AS260S48P 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AS260S48P 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AS260S49FP 12 882 2019.07. 357 490 F3HGE611J
IVECO S-WAY AS260S49FP 12 882 2019.07. 357 490 F3HGE611J
IVECO S-WAY AS260S49P 12 882 2019.07. 357 490 F3HGE611J
IVECO S-WAY AS260S49P 12 882 2019.07. 357 490 F3HGE611J
IVECO S-WAY AS260S51FP 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS260S51FP 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS260S51P 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS260S51P 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS260S53FP 12 882 2019.07. 387 530 F3HGE611H
IVECO S-WAY AS260S57FP 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
IVECO S-WAY AS260S57FP 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
IVECO S-WAY AS260S57P 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
IVECO S-WAY AS440S42TFP 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AS440S42TP 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AS440S46TFP 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AS440S46TFP 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AS440S46TFP CNG+LNG 12 882 2019.07. 338 460 F3HFE601A
IVECO S-WAY AS440S46TFP LNG 12 882 2019.07. 338 460 F3HFE601A
IVECO S-WAY AS440S46TP 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AS440S46TP 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AS440S46TP 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AS440S46TP CNG 12 882 2019.07. 338 460 F3HFE601A
IVECO S-WAY AS440S46TP CNG 12 882 2019.07. 338 460 F3HFE601A
IVECO S-WAY AS440S46TP CNG+LNG 12 882 2019.07. 338 460 F3HFE601A
IVECO S-WAY AS440S46TP CNG+LNG 12 882 2019.07. 338 460 F3HFE601A
IVECO S-WAY AS440S46TP LNG 12 882 2019.07. 338 460 F3HFE601A
IVECO S-WAY AS440S46TP LNG 12 882 2019.07. 338 460 F3HFE601A
IVECO S-WAY AS440S48TFP 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AS440S48TFP 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AS440S48TFP 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AS440S48TP 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AS440S48TP 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AS440S48TP 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AS440S49TFP 12 882 2019.07. 357 490 F3HGE611J
IVECO S-WAY AS440S49TFP 12 882 2019.07. 357 490 F3HGE611J
IVECO S-WAY AS440S49TP 12 882 2019.07. 357 490 F3HGE611J
IVECO S-WAY AS440S49TP 12 882 2019.07. 357 490 F3HGE611J
IVECO S-WAY AS440S49TP 12 882 2019.07. 357 490 F3HGE611J
IVECO S-WAY AS440S51TFP 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS440S51TFP 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS440S51TFP 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS440S51TP 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS440S51TP 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS440S51TP 12 882 2019.07. 375 510 F3HFE611G
IVECO S-WAY AS440S53TFP 12 882 2019.07. 387 530 F3HGE611H
IVECO S-WAY AS440S53TFP 12 882 2019.07. 387 530 F3HGE611H
IVECO S-WAY AS440S53TFP 12 882 2019.07. 387 530 F3HGE611H
IVECO S-WAY AS440S53TP 12 882 2019.07. 387 530 F3HGE611H
IVECO S-WAY AS440S53TP 12 882 2019.07. 387 530 F3HGE611H
IVECO S-WAY AS440S53TP 12 882 2019.07. 387 530 F3HGE611H
IVECO S-WAY AS440S57TFP 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
IVECO S-WAY AS440S57TFP 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
IVECO S-WAY AS440S57TFP 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
IVECO S-WAY AS440S57TP 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
IVECO S-WAY AS440S57TP 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
IVECO S-WAY AS440S57TP 12 882 2019.07. 420 570 F3HFE611F
IVECO S-WAY AT190S33FP 8 709 2019.07. 243 330 F2CFE611C
IVECO S-WAY AT190S33P 8 709 2019.07. 243 330 F2CFE611C
IVECO S-WAY AT190S34FP 8 709 2019.07. 251 340 F2CGE611J
IVECO S-WAY AT190S34FP CNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AT190S34FP CNG+LNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AT190S34FP LNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AT190S34P 8 709 2019.07. 251 340 F2CGE611J
IVECO S-WAY AT190S34P CNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AT190S34P CNG+LNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AT190S34P LNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AT190S36FP 8 709 2019.07. 265 360 F2CFE611B
IVECO S-WAY AT190S40FP 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE611A
IVECO S-WAY AT190S40FP CNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AT190S40FP LNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AT190S40P 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE611A
IVECO S-WAY AT190S40P CNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AT190S40P CNG+LNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AT190S40P LNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AT190S42FP 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AT190S42P 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AT190S46FP 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AT190S48FP 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AT260S33P 8 709 2019.07. 243 330 F2CFE611C
IVECO S-WAY AT260S34FP CNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AT260S34FP CNG+LNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AT260S34FP LNG 8 709 2019.07. 250 340 F2CFE601C
IVECO S-WAY AT260S36FP 8 709 2019.07. 265 360 F2CFE611B
IVECO S-WAY AT260S36P 8 709 2019.07. 265 360 F2CFE611B
IVECO S-WAY AT260S36P 8 709 2019.07. 265 360 F2CFE611B
IVECO S-WAY AT260S40FP 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE611A
IVECO S-WAY AT260S40FP CNG+LNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AT260S40FP LNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AT260S40P 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE611A
IVECO S-WAY AT260S40P CNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AT260S40P CNG+LNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AT260S40P LNG 8 709 2019.07. 294 400 F2CFE601E
IVECO S-WAY AT260S42FP 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AT260S42FP 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AT260S42P 11 118 2019.07. 309 420 F3GGE611C
IVECO S-WAY AT260S46FP 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AT260S46FP 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AT260S46P 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AT260S46P 11 118 2019.07. 338 460 F3GGE611B
IVECO S-WAY AT260S48FP 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AT260S48FP 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AT260S48P 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO S-WAY AT260S48P 11 118 2019.07. 353 480 F3GGE611A
IVECO STRALIS I AD 190S27, AT 190S27 7 790 2003.06. 200 272 F2BE0681C,F2BE0681F
IVECO STRALIS I AD 190S27, AT 190S27 7 790 2004.04. 200 272 F2BE0681F
IVECO STRALIS I AD 190S31, AT 190S31 7 790 2004.04. 228 310 F2BE3681C
IVECO STRALIS I AD 190S33, AT 190S33 7 790 2007.05. 243 330 F2BE3681B
IVECO STRALIS I AD 190S35 7 790 2004.04. 259 352 F2BE0681A
IVECO STRALIS I AD 190S36, AT 190S36 7 790 2007.05. 265 360 F2BE3681A
IVECO STRALIS I AD 190S40, AT 190S40 10 308 2003.03. 294 400 F3AE0681B,F3AE0681H
IVECO STRALIS I AD 190S43, AT 190S43 10 308 2003.06. 316 430 F3AE0681D
IVECO STRALIS I AD 190S45, AT 190S45 10 308 2006.12. 331 450 F3AE3681A
IVECO STRALIS I AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG 7 790 2008.01. 200 272 F2BE0641
IVECO STRALIS I AD 260S27, AT 260S27 7 790 2004.04. 200 272 F2BE0681F
IVECO STRALIS I AD 260S27, AT 260S27 7 790 2004.04. 200 272 F2BE0681F
IVECO STRALIS I AD 260S30 CNG 7 790 2013.01. 220 299 F2BE0641
IVECO STRALIS I AD 260S30, AT 260S30 7 790 2005.10. 218 296 F2BE0681E
IVECO STRALIS I AD 260S30, AT 260S30 7 790 2004.04. 218 296 F2BE0681E
IVECO STRALIS I AD 260S31, AT 260S31 7 790 2003.06. 228 310 F2BE0681B,F2BE3681C
IVECO STRALIS I AD 260S31, AT 260S31 7 790 2004.04. 228 310 F2BE3681C
IVECO STRALIS I AD 260S31, AT 260S31 7 790 2003.06. 228 310 F2BE0681B,F2BE3681C
IVECO STRALIS I AD 260S31, AT 260S31 7 790 2004.04. 228 310 F2BE3681C
IVECO STRALIS I AD 260S33, AT 260S33 7 790 2007.06. 243 330 F2BE3681B
IVECO STRALIS I AD 260S33, AT 260S33 7 790 2006.12. 243 330 F2BE3681B
IVECO STRALIS I AD 260S33, AT 260S33 7 790 2007.06. 243 330 F2BE3681B
IVECO STRALIS I AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 7 790 2003.06. 259 352 F2BE0681A,F2BE3681A
IVECO STRALIS I AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 7 790 2003.06. 259 352 F2BE0681A,F2BE3681A
IVECO STRALIS I AD 260S36, AT 260S36 7 790 2007.07. 265 360 F2BE3681A
IVECO STRALIS I AD 260S36, AT 260S36 7 790 2007.07. 265 360 F2BE3681A
IVECO STRALIS I AD 260S40, AT 260S40 10 308 2003.06. 294 400 F3AE0681B,F3AE0681H
IVECO STRALIS I AD 260S40, AT 260S40 10 308 2003.06. 294 400 F3AE0681B,F3AE0681H
IVECO STRALIS I AD 260S42, AT 260S42 10 308 2006.12. 310 422 F3AE3681B
IVECO STRALIS I AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 10 308 2007.05. 310 422 F3AE3681B
IVECO STRALIS I AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 10 308 2007.05. 310 422 F3AE3681B
IVECO STRALIS I AD 260S43, AT 260S43 10 308 2003.06. 316 430 F3AE0681D
IVECO STRALIS I AD 260S43, AT 260S43 10 308 2003.06. 316 430 F3AE0681D
IVECO STRALIS I AD 260S45, AT 260S45 10 308 2006.12. 331 450 F3AE3681A
IVECO STRALIS I AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 10 308 2007.05. 331 450 F3AE3681A
IVECO STRALIS I AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 10 308 2007.05. 331 450 F3AE3681A
IVECO STRALIS I AD 440S42, AT 440S42 10 308 2006.04. 310 422 F3AE3681B,F3AE3681D
IVECO STRALIS I AD 440S43, AT 440S43 10 308 2003.06. 316 430 F3AE0681D
IVECO STRALIS I AD 440S43, AT 440S43 10 308 2003.06. 316 430 F3AE0681D
IVECO STRALIS I AD 440S45, AT 440S45 10 308 2006.12. 331 450 F3AE3681A
IVECO STRALIS I AS 190S45 10 308 2006.12. 331 450 F3AE3681A
IVECO STRALIS I AS 260S40 10 308 2002.02. 294 400 F3AE0681B,F3AE0681H
IVECO STRALIS I AS 260S40 10 308 2002.02. 294 400 F3AE0681B,F3AE0681H
IVECO STRALIS I AS 260S43 10 300 2002.02. 316 430 F3AE0681D
IVECO STRALIS I AS 260S43 10 308 2002.02. 316 430 F3AE0681D
IVECO STRALIS I AS 260S48 12 882 2002.02. 353 480 F3BE0681E
IVECO STRALIS I AS 260S48 12 882 2002.02. 353 480 F3BE0681E
IVECO STRALIS I AS 260S54 12 882 2002.02. 397 540 F3BE0681A
IVECO STRALIS I AS 260S54 12 882 2002.02. 397 540 F3BE0681A
IVECO STRALIS I AS 440S45 10 308 2006.12. 331 450 F3AE3681A
IVECO STRALIS I AS 440S45, AT 440S45 10 308 2006.12. 331 450 F3AE3681A
IVECO STRALIS I AS 440S45, AT 440S45 10 308 2006.12. 331 450 F3AE3681A
IVECO STRALIS I AS 440S46 10 308 2009.12. 338 460 F3AE3681Y
IVECO STRALIS I AS 440S48 12 882 2002.02. 353 480 F3BE0681E
IVECO STRALIS I AS 440S48 12 882 2002.02. 353 480 F3BE0681E
IVECO STRALIS I AS 440S48 12 882 2002.02. 353 480 F3BE0681E
IVECO STRALIS I AS 440S48 12 882 2002.02. 353 480 F3BE0681E
IVECO STRALIS I AS 440S50, AT 440S50 12 882 2006.12. 2012.12. 368 500 F3BE3681B
IVECO STRALIS I AS 440S56, AT 440S56 12 882 2006.12. 412 560 F3BE3681A
IVECO STRALIS I AT 440S42 10 308 2006.07. 310 420 F3AE3681B
IVECO STRALIS I AT 440S43 10 308 2003.06. 316 430 F3AE0681D
IVECO STRALIS I AT 440S43 10 308 2003.06. 316 430 F3AE0681D
IVECO STRALIS II AD190S27P CNG 7 790 2012.09. 200 272 F2BFA601G
IVECO STRALIS II AD190S31FP 8 709 2012.09. 228 310 F2CFE611D
IVECO STRALIS II AD190S31FP MY16 8 709 2016.06. 228 310 F2CFE611D
IVECO STRALIS II AD190S31P 8 709 2012.09. 228 310 F2CFE611D
IVECO STRALIS II AD190S31P MY16 8 709 2016.06. 228 310 F2CFE611D
IVECO STRALIS II AD190S33FP 8 709 2012.09. 243 330 F2CFE611C
IVECO STRALIS II AD190S33FP MY16 8 709 2016.06. 243 330 F2CFE611C
IVECO STRALIS II AD190S33P 8 709 2012.09. 243 330 F2CFE611C
IVECO STRALIS II AD190S33P CNG 7 790 2012.09. 243 330 F2BFA601D
IVECO STRALIS II AD190S33P MY16 8 709 2016.06. 243 330 F2CFE611C
IVECO STRALIS II AD190S36FP 8 709 2012.09. 265 360 F2CFE611B
IVECO STRALIS II AD190S36FP MY16 8 709 2016.06. 265 360 F2CFE611B
IVECO STRALIS II AD190S36P 8 709 2012.09. 265 360 F2CFE611B
IVECO STRALIS II AD190S36P MY16 8 709 2016.06. 265 360 F2CFE611B
IVECO STRALIS II AD190S40FP 8 709 2012.09. 294 400 F2CFE611A
IVECO STRALIS II AD190S40FP MY16 8 709 2016.06. 294 400 F2CFE611A
IVECO STRALIS II AD190S40P 8 709 2012.09. 294 400 F2CFE611A
IVECO STRALIS II AD190S40P CNG 8 709 2012.09. 294 400 F2CFE601E
IVECO STRALIS II AD190S40P MY16 8 709 2016.06. 294 400 F2CFE611A
IVECO STRALIS II AD190S42FP 10 308 2012.09. 310 421 F3AE3681D
IVECO STRALIS II AD190S42FP 11 118 2012.09. 309 420 F3GFE611D
IVECO STRALIS II AD190S42FP MY16 11 118 2016.06. 309 420 F3GFE611F
IVECO STRALIS II AD190S42P 10 308 2012.09. 310 421 F3AE3681D
IVECO STRALIS II AD190S42P 11 118 2012.09. 309 420 F3GFE611D
IVECO STRALIS II AD190S48FP 11 118 2012.09. 353 480 F3GFE611A
IVECO STRALIS II AD190S48P 11 118 2012.09. 353 480 F3GFE611A
IVECO STRALIS II AD190S48P MY16 11 118 2016.06. 353 480 F3GFE611G
IVECO STRALIS II AD190X31P 8 709 2017.05. 228 310 F2CFE611D
IVECO STRALIS II AD190X33P 8 709 2017.05. 243 330 F2CFE611C
IVECO STRALIS II AD190X36P 8 709 2017.05. 265 360 F2CFE611B
IVECO STRALIS II AD190X40P 8 709 2017.05. 294 400 F2CFE611A
IVECO STRALIS II AD260S27FP CNG 7 790 2012.09. 200 272 F2BFA601G
IVECO STRALIS II AD260S27P CNG 7 790 2012.09. 200 272 F2BFA601G
IVECO STRALIS II AD260S30FP CNG 7 790 2012.09. 221 300 F2BFA601K
IVECO STRALIS II AD260S30P CNG 7 790 2012.09. 221 300 F2BFA601K
