Febi Fedél, nagylátószögű tükör 100879

FEBI 100879_FEBI Fedél, nagylátószögű tükör
Fedél, nagylátószögű tükör
FEBI
Gyártó:
FEBI
Cikkszám:
100879_FEBI
Méret:
Egység:
darab
7 196 Ft
10 279 Ft
30 %
2024.11.27. 08:00
Elérhető mennyiség:
2024.11.27. 08:00
(1)
7 196 Ft
Megnevezés:
Fedél, nagylátószögű tükör
Hossz [mm]:
202
Szélesség [mm]:
194
Vastagság [mm]:
55
Beépítési oldal:
kétoldali
Tömeg [kg]:
0.226
3 év garancia:
Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
DAF CF 65 FA 65.180 5 880 2001.01. 2013.05. 136 185 CE 136 C
DAF CF 65 FA 65.220 5 880 2001.01. 2013.05. 162 220 CE 162 C
DAF CF 65 FA 65.220 6 691 2006.05. 2013.05. 165 224 GR 165 S1
DAF CF 65 FA 65.250 5 880 2001.01. 2013.05. 184 250 CE 184 C
DAF CF 65 FA 65.250 6 691 2006.05. 2013.05. 184 250 GR 184 S1
DAF CF 65 FA 65.280 6 691 2006.05. 2013.05. 210 286 GR 210 S1
DAF CF 65 FA 65.300 6 691 2009.01. 2013.05. 220 300 GR 220
DAF CF 75 FA 75.250 9 186 2001.01. 2013.05. 183 249 PE 183 C,PR 183 S
DAF CF 75 FA 75.250 9 186 2006.10. 2013.05. 183 249 PR 183 S
DAF CF 75 FA 75.250 9 186 2006.10. 2013.05. 183 249 PR 183 S
DAF CF 75 FA 75.310 9 186 2001.01. 2013.05. 228 310 PE 228 C,PR 228 S
DAF CF 75 FA 75.310 9 186 2006.10. 2013.05. 228 310 PR 228 S
DAF CF 75 FA 75.310 9 186 2006.10. 2013.05. 228 310 PR 228 S
DAF CF 75 FA 75.360 9 186 2001.01. 2013.05. 265 360 PE 265 C,PR 265 S
DAF CF 75 FA 75.360 9 186 2006.10. 2013.05. 265 360 PR 265 S
DAF CF 75 FA 75.360 9 186 2006.10. 2013.05. 265 360 PR 265 S
DAF CF 75 FAD 75.250 9 186 2001.01. 2013.05. 183 249 PR 183 S
DAF CF 75 FAD 75.310 9 186 2001.01. 2013.05. 228 310 PR 228 S
DAF CF 75 FAD 75.360 9 186 2001.01. 2013.05. 265 360 PR 265 S
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 9 186 2001.01. 2013.05. 183 249 PE 183 C,PR 183 S
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 9 186 2001.01. 2013.05. 183 249 PR 183 S
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 9 186 2001.01. 2013.05. 228 310 PR 228 S
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 9 186 2001.01. 2013.05. 265 360 PE 265 C,PR 265 S
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 9 186 2001.01. 2013.05. 265 360 PR 265 S
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 9 186 2001.01. 2013.05. 183 249 PE 183 C,PR 183 S
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 9 186 2006.10. 2013.05. 183 249 PR 183 S
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 9 186 2001.01. 2013.05. 228 310 PE 228 C,PR 228 S
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 9 186 2001.01. 2013.05. 228 310 PR 228 S
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 9 186 2001.01. 2013.05. 265 360 PE 265 C,PR 265 S
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 9 186 2006.10. 2013.05. 265 360 PR 265 S
DAF CF 75 FAT 75.250 9 186 2001.01. 2013.05. 183 249 PE 183 C,PR 183 S
DAF CF 75 FAT 75.250 9 186 2006.10. 2013.05. 183 249 PR 183 S
DAF CF 75 FAT 75.310 9 186 2001.01. 2013.05. 228 310 PE 228 C,PR 228 S
DAF CF 75 FAT 75.310 9 186 2006.10. 2013.05. 228 310 PR 228 S
DAF CF 75 FAT 75.360 9 186 2001.01. 2013.05. 265 360 PE 265 C,PR 265 S
DAF CF 75 FAT 75.360 9 186 2006.10. 2013.05. 265 360 PR 265 S
DAF CF 75 FT 75.250 9 186 2001.01. 2013.05. 183 249 PE 183 C,PR 183 S
DAF CF 75 FT 75.250 9 186 2006.10. 2013.05. 183 249 PR 183 S
DAF CF 75 FT 75.310 9 186 2001.01. 2013.05. 228 310 PE 228 C,PR 228 S
DAF CF 75 FT 75.310 9 186 2006.10. 2013.05. 228 310 PR 228 S
DAF CF 75 FT 75.360 9 186 2001.01. 2013.05. 265 360 PE 265 C,PR 265 S
DAF CF 75 FT 75.360 9 186 2006.10. 2013.05. 265 360 PR 265 S
DAF CF 85 FA 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FA 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FA 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FA 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FA 85.410 12 903 2006.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FA 85.410 12 903 2006.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FA 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FA 85.460 12 903 2006.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FA 85.460 12 903 2006.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FA 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 483 XE 355 C
DAF CF 85 FA 85.510 12 903 2006.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FA 85.510 12 903 2006.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FAC 85.340 12 580 2005.12. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FAC 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FAC 85.380 12 580 2005.12. 2013.05. 280 380 XE 280 C
DAF CF 85 FAC 85.410 12 903 2005.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FAC 85.430 12 580 2005.12. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FAC 85.460 12 903 2005.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FAC 85.480 12 580 2005.12. 2013.05. 355 483 XE 355 C
DAF CF 85 FAC 85.510 12 903 2005.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FAD 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FAD 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FAD 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FAD 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FAD 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FAD 85.410 12 903 2006.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FAD 85.410 12 903 2006.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FAD 85.410 12 903 2006.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FAD 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FAD 85.460 12 903 2006.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FAD 85.460 12 903 2006.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FAD 85.460 12 903 2006.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FAD 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 483 XE 355 C
DAF CF 85 FAD 85.510 12 903 2006.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FAD 85.510 12 903 2006.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FAD 85.510 12 903 2006.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 12 903 2005.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 12 903 2006.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 12 903 2005.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 12 903 2006.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 483 XE 355 C
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 12 903 2005.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 12 903 2006.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FAN 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FAN 85.410 12 903 2006.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FAN 85.460 12 903 2006.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FAN 85.510 12 903 2006.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FAQ 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FAQ 85.410 12 903 2006.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FAQ 85.510 12 903 2006.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FAR 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FAR 85.410 12 903 2005.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 12 903 2005.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 12 903 2005.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FAR 85.460 12 903 2005.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 12 903 2005.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 12 903 2005.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FAR 85.510 12 903 2005.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 12 903 2005.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 12 903 2005.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FAT 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FAT 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FAT 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FAT 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FAT 85.410 12 903 2005.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FAT 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FAT 85.460 12 903 2005.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FAT 85.460 12 903 2005.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FAT 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 483 XE 355 C
DAF CF 85 FAT 85.510 12 903 2005.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FAT 85.510 12 903 2005.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FAX 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FAX 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FAX 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 279 380 XE 280 C
DAF CF 85 FAX 85.410 12 903 2005.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FAX 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 430 XE 315 C
DAF CF 85 FAX 85.460 12 903 2005.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FAX 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 351 477 XE 355 C
DAF CF 85 FAX 85.510 12 903 2005.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FT 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FT 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FT 85.410 12 903 2005.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FT 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FT 85.460 12 903 2005.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FT 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 483 XE 355 C
DAF CF 85 FTG 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FTG 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FTG 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FTG 85.410 12 903 2005.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FTG 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FTG 85.460 12 903 2005.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FTG 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 483 XE 355 C
DAF CF 85 FTG 85.510 12 903 2005.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FTG 85.510 12 903 2005.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FTP 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FTP 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 380 XE 280 C
DAF CF 85 FTP 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 430 XE 315 C
DAF CF 85 FTP 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 480 XF 355 M
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 12 903 2005.10. 2013.05. 300 408 MX 300
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 12 903 2005.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 12 903 2005.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF CF 85 FTS 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FTS 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FTS 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 428 XE 315 C
DAF CF 85 FTS 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 480 XE 355 C
DAF CF 85 FTT 85.340 12 580 2001.01. 2013.05. 250 340 XE 250 C
DAF CF 85 FTT 85.360 12 903 2006.10. 2013.05. 265 360 MX 265
DAF CF 85 FTT 85.380 12 580 2001.01. 2013.05. 280 381 XE 280 C
DAF CF 85 FTT 85.430 12 580 2001.01. 2013.05. 315 430 XE 315 C
DAF CF 85 FTT 85.460 12 903 2005.10. 2013.05. 340 462 MX 340
DAF CF 85 FTT 85.480 12 580 2001.01. 2013.05. 355 483 XE 355 C
DAF CF 85 FTT 85.510 12 903 2005.10. 2013.05. 375 510 MX 375
DAF XF 95 FA 95.380 12 580 2002.09. 2006.12. 280 381 XE 280 C
DAF XF 95 FA 95.430 12 580 2002.09. 2006.12. 315 428 XE 315 C
DAF XF 95 FA 95.480 12 580 2002.09. 2006.12. 355 483 XE 355 C
DAF XF 95 FA 95.530 12 580 2002.09. 2006.12. 390 530 XE 390 C
DAF XF 95 FAD 95.380 12 580 2002.01. 2006.12. 280 381 XE 280 C
DAF XF 95 FAD 95.430 12 580 2002.01. 2006.12. 315 428 XE 315 C
DAF XF 95 FAD 95.480 12 580 2002.01. 2006.12. 355 483 XE 355 C
DAF XF 95 FAD 95.530 12 580 2002.09. 2006.03. 390 530 XE 390 C
DAF XF 95 FAK 95.380 12 580 2002.01. 2006.12. 280 381 XE 280 C,XF 280 M
DAF XF 95 FAK 95.430 12 580 2002.01. 2006.12. 315 430 XE 315 C,XF 315 M
DAF XF 95 FAK 95.480 12 580 2002.01. 2006.12. 355 480 XE 355 C,XF 355 M
DAF XF 95 FAK 95.530 12 580 2002.09. 2006.03. 390 530 XE 390 C
DAF XF 95 FAN 95.380 12 580 2002.01. 2006.12. 280 381 XE 280 C
DAF XF 95 FAN 95.430 12 580 2002.01. 2006.12. 315 430 XE 315 C
DAF XF 95 FAN 95.480 12 580 2002.01. 2006.12. 355 480 XE 355 C
DAF XF 95 FAN 95.530 12 580 2002.09. 2006.03. 390 530 XE 390 C
DAF XF 95 FAR 95.380 12 580 2002.09. 2006.12. 280 381 XE 280 C
DAF XF 95 FAR 95.430 12 580 2002.09. 2006.12. 315 428 XE 315 C
DAF XF 95 FAR 95.480 12 580 2002.09. 2006.12. 355 483 XE 355 C
DAF XF 95 FAR 95.530 12 580 2002.09. 2006.12. 390 530 XE 390 C
DAF XF 95 FAS 95.380 12 580 2002.01. 2006.12. 280 381 XE 280 C
DAF XF 95 FAS 95.430 12 580 2002.01. 2006.12. 315 430 XE 315 C
DAF XF 95 FAS 95.480 12 580 2002.01. 2006.12. 355 480 XE 355 C
DAF XF 95 FAS 95.530 12 580 2002.09. 2006.03. 390 530 XE 390 C
DAF XF 95 FAT 95.430 12 580 2002.01. 2006.12. 315 428 XE 315 C
DAF XF 95 FAT 95.480 12 580 2002.01. 2006.12. 355 480 XE 355 C
DAF XF 95 FAT 95.530 12 580 2002.09. 2006.03. 390 530 XE 390 C
DAF XF 95 FT 95.380 12 580 2002.09. 2006.12. 280 381 XE 280 C
DAF XF 95 FT 95.430 12 580 2002.09. 2006.12. 315 428 XE 315 C
DAF XF 95 FT 95.480 12 580 2002.09. 2006.12. 355 483 XE 355 C
DAF XF 95 FT 95.530 12 580 2002.09. 2006.12. 390 530 XE 390 C
DAF XF 95 FTG 95.380 12 580 2002.09. 2006.12. 280 381 XE 280 C
DAF XF 95 FTG 95.430 12 580 2005.12. 2006.12. 315 428 XE 315 C
DAF XF 95 FTG 95.480 12 580 2005.12. 2006.12. 355 483 XE 355 C
DAF XF 95 FTG 95.530 12 580 2002.09. 2006.12. 390 530 XE 390 C
DAF XF 95 FTM 95.380 12 580 2005.12. 2006.12. 280 381 XE 280 C
DAF XF 95 FTM 95.430 12 580 2005.12. 2006.12. 315 430 XE 315 C
DAF XF 95 FTM 95.480 12 580 2005.12. 2006.12. 355 483 XE 355 C
DAF XF 95 FTM 95.530 12 580 2002.09. 2006.12. 390 530 XE 390 C
DAF XF 95 FTP 95.380 12 580 2002.01. 2006.12. 280 381 XE 280 C,XF 280 M
DAF XF 95 FTP 95.430 12 580 2002.01. 2006.12. 315 430 XE 315 C,XF 315 M
DAF XF 95 FTP 95.480 12 580 2002.01. 2006.12. 355 480 XE 355 C,XF 355 M
DAF XF 95 FTP 95.530 12 580 2002.09. 2006.03. 390 530 XE 390 C
DAF XF 95 FTR 95.380 12 580 2002.01. 2006.12. 280 381 XE 280 C
DAF XF 95 FTR 95.430 12 580 2002.01. 2006.12. 315 430 XE 315 C
DAF XF 95 FTR 95.480 12 580 2002.01. 2006.12. 355 480 XE 355 C
DAF XF 95 FTR 95.530 12 580 2002.09. 2006.03. 390 530 XE 390 C
DAF XF 95 FTS 95.380 12 580 2002.01. 2006.12. 280 381 XE 280 C
DAF XF 95 FTS 95.480 12 580 2002.01. 2006.12. 355 480 XE 355 C
DAF XF 95 FTS 95.530 12 580 2002.09. 2006.03. 390 530 XE 390 C
DAF XF 95 FTT 95.380 12 580 2002.01. 2006.03. 280 381 XE 280 C
DAF XF 95 FTT 95.430 12 580 2002.01. 2006.03. 315 430 XE 315 C
DAF XF 95 FTT 95.480 12 580 2002.01. 2006.03. 355 483 XE 355 C
DAF XF 95 FTT 95.530 12 580 2002.09. 2006.03. 390 530 XE 390 C
value Érték
CATERPILLAR 3268729
DAF 1670888
ALKAR 7321142,7331142
AUGER 74093
DT Spare Parts 562172
KUTNAK AUTOMOTIVE 727522
MCS 334424
MEKRA 119060100H
SAMPA 051115
SPILU 61153,61185
STELLOX 8729509SX
ALKAR Tükör borítás, külső 7321142_ALK
Tükör borítás, külső
ALKAR
Gyártó:
ALKAR
Cikkszám:
7321142_ALK
Méret:
Egység:
darab
3 145 Ft
4 192 Ft
25 %
Holnap 08:00
Elérhető mennyiség:
Holnap 08:00
(6)
3 145 Ft
OE számok:
1670888,
1425114
Tükör borítás, külső
TANGDE
Gyártó:
TANGDE
Cikkszám:
ZL04-61-002
Méret:
Egység:
darab
1 255 Ft
1 673 Ft
25 %
Holnapután 08:00
Elérhető mennyiség:
Holnapután 08:00
(20+)
1 255 Ft
OE számok:
1670888
FEBI Tükör borítás, külső 100005_FEBI
Tükör borítás, külső
FEBI
Gyártó:
FEBI
Cikkszám:
100005_FEBI
Méret:
Egység:
darab
6 933 Ft
9 243 Ft
25 %
2024.11.27. 08:00
Elérhető mennyiség:
2024.11.27. 08:00
(4)
6 933 Ft
Referenciák:
334424,61153,61185,7321142,
509184,10803800A,482010,727515,IMX0031425114,74089,8729506SX,051111,113860500H,91500000,77116,DAFMR014
Nem meghatározott
FORD OE
Gyártó:
FORD OE
Cikkszám:
1670888_FORD
Méret:
Egység:
darab
126 255 Ft
168 340 Ft
25 %
2024.11.28. 08:00
Elérhető mennyiség:
2024.11.28. 08:00
(1)
126 255 Ft
OE számok:
1670888
SAMPA Tükör borítás, külső 051.115_SAMPA
Tükör borítás, külső
SAMPA
Gyártó:
SAMPA
Cikkszám:
051.115_SAMPA
Méret:
Egység:
darab
Ár:
3 950 Ft
5 267 Ft
25 %
Nincs készleten
OE számok:
1670888