ERA Benelux SR2112 Kormánymű

Kormánymű

ERA Benelux
Gyártó:
ERA Benelux
Cikkszám:
SR2112
Méret:
Egység:
darab
Ár:
171 811 Ft
214 763 Ft
20 %
Nincs készleten
Elérhető mennyiség:
Működési mód:
hidraulikus
Bal-/jobbkormányos:
balkormányoshoz
Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
FORD CAPRI I (ECJ) 1300 1 298 1971.01. 1973.12. 39 54 KL 13 L
FORD CAPRI I (ECJ) 1300 1 294 1973.01. 1973.12. 43 59 JCE
FORD CAPRI I (ECJ) 1300 1 297 1972.10. 1973.12. 40 55 JA
FORD CAPRI I (ECJ) 1300 1 305 1971.01. 1972.12. 39 53 EV 13 H
FORD CAPRI I (ECJ) 1300 1 305 1968.12. 1972.12. 37 50 EV 13 L
FORD CAPRI I (ECJ) 1500 1 488 1968.12. 1974.02. 48 65 EV 15 H
FORD CAPRI I (ECJ) 1500 1 498 1968.12. 1974.02. 44 60 EX
FORD CAPRI I (ECJ) 1600 1 593 1972.08. 1974.02. 65 88 LE
FORD CAPRI I (ECJ) 1600 1 593 1972.08. 1974.02. 53 72 OHC TL 16 H
FORD CAPRI I (ECJ) 1600 GT 1 599 1969.01. 1972.10. 60 82 TV16H
FORD CAPRI I (ECJ) 1700 1 699 1968.12. 1972.08. 55 75 TV 17 H
FORD CAPRI I (ECJ) 2000 1 985 1969.02. 1971.06. 63 86 NX
FORD CAPRI I (ECJ) 2000 1 998 1969.02. 1974.02. 66 90 NY
FORD CAPRI I (ECJ) 2300 2 293 1969.02. 1974.02. 79 108 TV 23 H
FORD CAPRI I (ECJ) 2300 2 294 1969.08. 1974.02. 92 125 YY
FORD CAPRI I (ECJ) 2600 2 550 1970.08. 1974.02. 92 125 UY
FORD CAPRI I (ECJ) 2600 RS 2 638 1970.08. 1974.02. 110 150 OZ
FORD CAPRI I (ECJ) 3000 2 945 1972.08. 1974.02. 103 140 HY
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 1 298 1974.02. 1977.08. 40 54 J1E
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 1 298 1974.02. 1977.08. 42 57 J1E
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1 593 1974.09. 1977.12. 50 68 LAC
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1 593 1974.02. 1977.12. 65 88 LEC
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1 593 1974.02. 1977.12. 53 72 LCE
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 1 999 1976.04. 1977.12. 66 90 NWN,NYL
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 1 993 1974.04. 1977.12. 72 98 OHC TL 20 H
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 2 294 1974.02. 1977.12. 79 108 YYE
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 2 993 1974.02. 1977.12. 101 138 HYF
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 1 298 1978.01. 1985.06. 40 54 J1E
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 1 593 1978.01. 1987.04. 54 73 LCN
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1 994 1978.01. 1985.12. 64 87 TL20LNM
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1 993 1978.01. 1985.12. 74 101 NEN,OHC TL 20 H
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1 999 1978.01. 1982.12. 66 90 NYL
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super 2 294 1979.06. 1985.12. 84 114 YYN
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo 2 792 1982.01. 1987.04. 138 188 PYN
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection 2 792 1981.01. 1987.04. 118 160 PRN
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 2 994 1978.01. 1981.12. 101 138 HYF
value Érték
LIZARTE 01283000
REMY DSR112L
SPIDAN Kormánymű 51554_SPIDAN
Kormánymű
SPIDAN
Gyártó:
SPIDAN
Cikkszám:
51554_SPIDAN
Méret:
Egység:
darab
Ár:
185 354 Ft
231 692 Ft
20 %
Nincs készleten
Referenciák:
01283000,
3064032,JRP840,SR23131,FR84,01283210,29839,851016420,DA2043,110966,13934,3076033,JRP1006,JRP839,SR23057,8001697,SR23023,711520966,SGA054L,8001524