Budweg Porvédő, féknyereghez 189966

BUDWEG 189966_BUD Porvédő, féknyereghez
Porvédő, féknyereghez
Gyártó:
BUDWEG
Cikkszám:
189966_BUD
Méret:
Egység:
darab
2 997 Ft
3 997 Ft
25 %
Holnap 08:00
Elérhető mennyiség:
Holnap 08:00
(10)
2 997 Ft
Átmérő [mm]:
60
Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 CRDi 1 598 2018.07. 2019.05. 85 116 D4FE
HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 CRDi 1 598 2018.07. 2019.05. 100 136 D4FE
HYUNDAI i40 I (VF) 1.6 GDI 1 591 2012.03. 2019.05. 99 135 G4FD
HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDi 1 685 2012.03. 2019.05. 100 136 D4FD
HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDi 1 685 2012.03. 2019.05. 85 116 D4FD
HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDI 1 685 2015.01. 2019.05. 104 141 D4FD
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 CVVT 1 999 2012.03. 2019.05. 130 177 G4NA
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 CVVT 1 999 2012.03. 2019.05. 121 165 G4NA
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 GDi 1 999 2014.12. 2019.05. 121 165 G4NC
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 GDI 1 999 2012.03. 2019.05. 130 177 G4NC
HYUNDAI i40 I (VF) 2.0 GDI 1 999 2012.03. 2019.05. 131 178 G4NC
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 CRDi 1 598 2018.07. 2019.05. 100 136 D4FE
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 CRDi 1 598 2018.07. 2019.05. 85 116 D4FE
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.6 GDI 1 591 2011.07. 2019.05. 99 135 G4FD
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 1 685 2011.07. 2019.05. 100 136 D4FD
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 1 685 2011.07. 2019.05. 85 116 D4FD
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 1 685 2015.01. 2019.05. 104 141 D4FD
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 1 999 2012.06. 2019.05. 121 165 G4NA
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 1 999 2011.07. 2019.05. 130 177 G4NA
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 GDi 1 999 2014.12. 2019.05. 121 165 G4NC
HYUNDAI i40 I CW (VF) 2.0 GDI 1 999 2011.07. 2019.05. 130 177 G4NC
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 1 591 2010.11. 2015.12. 99 135 G4FD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi 1 685 2010.11. 2015.12. 85 116 D4FD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 1 998 2010.01. 2015.12. 122 166 G4KD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 1 998 2010.01. 2013.07. 120 163 G4KD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 1 998 2010.01. 2015.12. 120 163 G4KD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 1 999 2014.09. 2015.06. 116 158 G4NA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 1 995 2012.01. 2015.12. 135 184 D4HA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 1 995 2010.01. 2015.12. 100 136 D4HA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 1 995 2010.01. 2015.12. 135 184 D4HA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 1 995 2010.01. 2015.12. 100 136 D4HA
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 1 999 2013.08. 2015.12. 122 166 G4NC
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD 1 999 2013.08. 2015.12. 122 166 G4NC
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD 2 359 2010.07. 2013.12. 128 174 G4KE
HYUNDAI ix35 Van CRDi 1 995 2009.08. 2015.12. 100 136 D4HA
HYUNDAI ix35 Van CRDi 1 685 2010.09. 2015.12. 85 116 D4FD
HYUNDAI ix35 Van CRDi 4WD 1 995 2009.08. 2015.12. 100 136 D4HA
HYUNDAI ix35 Van GDi 1 591 2015.05. 2015.12. 99 135 G4FD
HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) EV 2018.04. 2023.03. 150 204 EM16
HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) EV 2018.04. 2023.04. 100 136 EM
HYUNDAI KONA Dobozos/SUV (OS, OSE, OSI) EV 2018.04. 150 204 EM16
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 Hybrid 1 999 2011.01. 2014.06. 110 150 G4NA,G4NE
HYUNDAI SONATA VII (LF) 2.0 CVVT 1 999 2014.11. 2019.12. 110 150 G4NA
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi 1 598 2018.08. 2020.12. 100 136 D4FE
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi 1 598 2018.08. 2020.09. 85 116 D4FE
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V 1 598 2019.03. 2020.12. 100 136 D4FE
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V 1 598 2019.03. 2020.12. 85 116 D4FE
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V Összkerékhajtás 1 598 2019.03. 2020.12. 100 136 D4FE
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Összkerékhajtás 1 598 2018.08. 2020.09. 85 116 D4FE
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Összkerékhajtás 1 598 2018.08. 2020.12. 100 136 D4FE
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi 1 591 2015.06. 2020.09. 97 132 G4FD
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi 1 591 2015.06. 2023.05. 130 177 G4FJ
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi Összkerékhajtás 1 591 2015.06. 2020.09. 130 177 G4FJ
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi 1 685 2015.06. 2020.09. 104 141 D4FD
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi 1 685 2015.06. 2020.09. 85 116 D4FD
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 1 999 2015.06. 2020.09. 114 155 G4NA
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi 1 995 2015.06. 2020.09. 100 136 D4HA
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Hybrid 48V Összkerékhajtás 1 995 2018.10. 2020.12. 136 185 D4HA
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Összkerékhajtás 1 995 2015.06. 2020.09. 136 185 D4HA
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Összkerékhajtás 1 995 2015.06. 2020.09. 100 136 D4HA
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT Összkerékhajtás 1 999 2015.06. 2020.09. 110 150 G4NA
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.4 GDI Összkerékhajtás 2 359 2019.07. 2020.09. 135 184 G4KJ
HYUNDAI TUCSON Dobozos/SUV (TLE) 1.6 CRDi 1 598 2018.08. 2020.12. 100 136 D4FE
HYUNDAI TUCSON Dobozos/SUV (TLE) 1.6 T-GDi 1 591 2015.06. 2020.12. 130 177 G4FJ
value Érték