Ablaktörlő lapát

BOSCH
Gyártó:
BOSCH
Cikkszám:
3397015583_BOSCH
Méret:
65
Egység:
darab
3 119 Ft
4 798 Ft
35 %
Holnap 08:00
Elérhető mennyiség:
Holnap 08:00
(5)
3 119 Ft
Holnap 08:00
(10)
3 456 Ft
Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
AUDI A1 City Carver (GBH) 25 TFSI 999 2019.07. 2022.06. 70 95 DKLA
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 999 2019.07. 2022.06. 85 116 DKJA,DKRF
AUDI A1 City Carver (GBH) 35 TFSI 1 498 2019.07. 2022.06. 110 150 DPCA
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI 999 2018.11. 70 95 DKLA,DLAC
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 999 2018.07. 85 116 DKJA,DKRF
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 999 2020.09. 81 110 DLAA
AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI 1 498 2018.09. 110 150 DADA,DPCA,DXDB
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI 1 984 2018.09. 147 200 CZPC,DKZC
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI 999 2016.07. 2017.12. 85 115 CHZD
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 1 197 2013.02. 2015.05. 77 105 CJZA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 1 197 2014.05. 2016.08. 81 110 CYVB
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 1 395 2012.04. 2014.05. 90 122 CMBA,CXSA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 1 395 2013.03. 2016.08. 103 140 CPTA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 1 395 2014.05. 2016.08. 92 125 CXSB,CZCA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI 1 395 2014.05. 2017.12. 110 150 CZEA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI 1 498 2017.05. 2017.12. 110 150 DADA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 1 598 2012.10. 2015.05. 77 105 CLHA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 1 598 2013.09. 2017.12. 81 110 CRKB,CXXB,DBKA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 1 598 2017.02. 2020.10. 85 115 DDYA,DGTE
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 1 798 2012.04. 2016.08. 132 180 CJSA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro 1 798 2012.08. 2016.08. 132 180 CJSB
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1 968 2012.09. 2020.10. 105 143 CRFC
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1 968 2012.04. 2017.12. 110 150 CRBC,CRLB,CRUA,DBGA,DCYA,DEJA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1 968 2013.01. 2016.08. 81 110 CRFA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1 968 2013.05. 2016.08. 100 136 CRBD,CRLC
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 1 968 2012.10. 2017.12. 110 150 CRBC,CRLB,DCYA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 1 968 2012.12. 2017.12. 135 184 CUNA,DGCA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI 1 984 2016.05. 2017.12. 140 190 CZPB
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro 1 984 2016.05. 2017.12. 140 190 CZPB
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1 984 2013.02. 2014.07. 206 280 CJXB
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1 984 2012.11. 2016.08. 221 300 CJXC
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1 984 2014.05. 2016.08. 210 286 CJXF
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1 984 2016.06. 2017.12. 228 310 CJXG,DJHA
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 1 395 2013.10. 2014.05. 103 140 CPTA
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 1 395 2014.02. 2016.07. 92 125 CXSB,CZCA
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 1 395 2016.02. 2020.10. 85 115 CZCC
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.4 TSI 1 395 2014.05. 2020.10. 110 150 CZEA
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.5 TFSI 1 498 2017.05. 2018.10. 110 150 DADA
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.6 TDI 1 598 2014.02. 2020.10. 81 110 CRKB,CXXB
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.6 TDI 1 598 2017.04. 2020.10. 85 115 DDYA
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 1 798 2013.10. 2016.07. 132 180 CJSA,CJSB
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 1 798 2014.05. 2020.10. 125 170 CNSB
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro 1 798 2014.03. 2016.07. 132 180 CJSB
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 2.0 TDI 1 968 2013.10. 2020.10. 110 150 CRLB,DCYA
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 2.0 TDI 1 968 2014.05. 2017.05. 135 184 CUNA,DGCA
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 2.0 TDI 1 968 2013.10. 2016.07. 100 136 CRLC
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro 1 968 2014.03. 2020.10. 110 150 CRLB,DCYA
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro 1 968 2014.05. 2020.10. 135 184 CUNA,DGCA
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 2.0 TFSI 1 984 2016.05. 2020.10. 140 190 CZPB
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 1 984 2014.05. 2020.10. 162 220 CNTC
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 1 984 2016.05. 2020.10. 140 190 CZPB
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 35 TFSI 1 498 2018.10. 2020.10. 110 150 DADA,DPCA
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 40 TFSI 1 984 2018.11. 2020.10. 140 190 DKZA
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro 1 984 2018.11. 2020.10. 140 190 DKZA
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) S3 quattro 1 984 2014.04. 2020.10. 221 300 CJXC,DNUE
AUDI A3 Kabrió (8V7, 8VE) S3 quattro 1 984 2016.07. 2020.10. 228 310 DJHA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI 999 2016.07. 2020.10. 85 115 CHZD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 1 197 2013.10. 2015.05. 77 105 CJZA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 1 197 2014.05. 2016.08. 81 110 CYVB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 1 395 2013.09. 2020.10. 90 122 CXSA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 1 395 2013.09. 2016.08. 92 125 CXSB,CZCA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 1 395 2013.05. 2016.08. 103 140 CPTA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI 1 395 2014.05. 2020.10. 110 150 CZEA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI 1 498 2017.05. 2018.10. 110 150 DADA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 1 598 2013.09. 2015.05. 77 105 CLHA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 1 598 2017.03. 2020.10. 85 115 DDYA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro 1 598 2015.05. 2016.08. 81 110 CXXB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 1 798 2013.05. 2016.08. 132 180 CJSA,CJSB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 1 798 2013.11. 2020.10. 125 170 CNSB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro 1 798 2013.11. 2016.08. 132 180 CJSB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1 968 2013.10. 2020.10. 105 143 CRFC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1 968 2013.05. 2020.10. 81 110 CRFA,DEJB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1 968 2013.05. 2020.10. 110 150 CRBC,CRLB,CRUA,DBGA,DCYA,DEJA,DFGA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1 968 2013.09. 2016.08. 100 136 CRBD,CRLC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1 968 2014.05. 2018.07. 135 184 CUNA,DGCA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 1 968 2013.10. 2020.10. 110 150 CRBC,CRLB,DCYA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 1 968 2014.05. 2018.07. 135 184 CUNA,DGCA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 1 984 2016.05. 2020.10. 140 190 CZPB,DKZA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 1 984 2016.05. 2020.10. 140 190 CZPB,DKZA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI 1 598 2018.07. 2020.10. 85 115 DGTE
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI 999 2018.07. 2020.10. 85 115 DKRF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI 1 968 2018.07. 2020.10. 110 150 DFGA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI 1 498 2018.10. 2020.10. 110 150 DADA,DPCA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro 1 968 2018.07. 2019.07. 135 184 DJGA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI 1 984 2018.07. 2020.10. 140 190 DKZA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro 1 984 2018.07. 2020.10. 140 190 DKZA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro 2 480 2017.04. 2020.10. 294 400 DAZA,DNWA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1 984 2013.10. 2020.10. 221 300 CJXC,DNUE
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1 984 2013.10. 2014.05. 206 280 CJXB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1 984 2014.05. 2016.08. 210 286 CJXF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1 984 2014.05. 2020.10. 215 292 CYFB,DJJA,DLRA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1 984 2016.06. 2020.10. 228 310 CJXG,DJHA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI 999 2016.07. 2020.10. 85 115 CHZD,DKRF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 1 197 2013.05. 2015.05. 77 105 CJZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 1 197 2014.05. 2016.08. 81 110 CYVB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 1 395 2012.09. 2020.10. 90 122 CMBA,CXSA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 1 395 2013.03. 2014.11. 103 140 CPTA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 1 395 2014.05. 2016.08. 92 125 CXSB,CZCA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron 1 395 2014.05. 2020.10. 150 204 CUKB,DGEA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron 1 395 2013.11. 2020.10. 81 110 CPWA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI 1 395 2014.05. 2020.10. 110 150 CZEA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI 1 498 2017.05. 2018.10. 110 150 DADA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 1 598 2012.10. 2016.12. 77 105 CLHA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 1 598 2013.09. 2020.10. 81 110 CRKB,CXXB,DBKA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 1 598 2017.02. 2020.10. 85 115 DDYA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro 1 598 2015.05. 2016.08. 81 110 CXXB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI 1 798 2012.09. 2016.08. 132 180 CJSA,CJSB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro 1 798 2013.05. 2016.08. 132 180 CJSB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1 968 2013.05. 2020.10. 81 110 CRFA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1 968 2012.09. 2020.10. 110 150 CRBC,CRLB,CRUA,DBGA,DCYA,DEJA,DFGA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1 968 2013.03. 2020.10. 105 143 CRFC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1 968 2013.05. 2018.07. 135 184 CUNA,DGCA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1 968 2013.05. 2016.08. 100 136 CRBD,CRLC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 1 968 2013.05. 2018.07. 135 184 CUNA,DGCA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 1 968 2013.02. 2020.10. 110 150 CRBC,CRLB,DCYA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI 1 984 2016.05. 2020.10. 140 190 CZPB,DKZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro 1 984 2016.05. 2020.10. 140 190 CZPB,DKZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron 1 498 2018.11. 2020.10. 96 131 DHFA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI 1 598 2018.07. 2020.10. 85 115 DGTE
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI 999 2018.07. 2020.10. 85 116 DKRF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI 1 968 2018.07. 2020.10. 110 150 DFGA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI 1 498 2018.10. 2020.10. 110 150 DADA,DPCA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro 1 968 2018.07. 2020.10. 135 184 DJGA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI 1 984 2018.07. 2020.10. 140 190 DKZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro 1 984 2018.07. 2020.10. 140 190 DKZA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro 2 480 2017.04. 2020.10. 294 400 DAZA,DNWA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1 984 2012.11. 2020.10. 221 300 CJXC,DNUE
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1 984 2013.05. 2016.08. 206 280 CJXB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1 984 2014.05. 2016.08. 210 286 CJXF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1 984 2016.06. 2020.10. 228 310 CJXG,DJHA
AUDI E-TRON (GEN) 50 quattro 2019.09. 230 313 EASB,EAWA
AUDI E-TRON (GEN) 55 quattro 2018.09. 300 408 EASA,EAWA
AUDI E-TRON (GEN) S quattro 2020.09. 370 503 EATA,EAUA,EAVA
AUDI E-TRON Sportback (GEA) 50 quattro 2019.09. 230 313 EASB,EAWA
AUDI E-TRON Sportback (GEA) 55 quattro 2019.09. 300 408 EASA,EAWA
AUDI E-TRON Sportback (GEA) S quattro 2020.09. 370 503 EATA,EAUA,EAVA
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2 967 2009.06. 2012.05. 165 224 CATA
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2 967 2011.05. 2015.08. 180 245 CJGD,CLZB,CRCA
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2 967 2006.03. 2008.05. 171 233 BUG
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2 967 2006.03. 2010.05. 155 211 BUN,CASB
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2 967 2007.11. 2015.08. 176 240 CASA,CCMA,CJGA,CNRB
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro 2 967 2010.05. 2015.08. 150 204 CJGC,CJMA
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2 995 2011.05. 2015.08. 206 280 CJWE,CTWB
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2 995 2010.05. 2015.08. 200 272 CJTC,CJWC
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro 2 995 2010.05. 2015.08. 245 333 CJTB,CJWB,CNAA,CTWA
AUDI Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro 3 597 2006.08. 2010.05. 206 280 BHK
AUDI Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro 4 163 2006.03. 2010.05. 257 350 BAR
AUDI Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro 4 134 2007.03. 2009.06. 240 326 BTR
AUDI Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro 4 134 2009.05. 2015.08. 250 340 CCFA,CCFC
AUDI Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro 5 934 2008.09. 2014.05. 368 500 CCGA
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2.0 TFSI quattro 1 984 2015.08. 185 252 CYMC,CYRB,DMFB
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI e-tron quattro 2 967 2015.08. 2019.12. 275 374 CVZA
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 2 967 2015.01. 2019.12. 200 272 CRTC
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 2 967 2015.06. 2019.12. 183 249 CVMD
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 2 967 2015.05. 2019.12. 160 218 CRTE,CZZA
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 2 967 2015.08. 2019.12. 155 211 CZZB
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 2 967 2015.08. 2019.12. 190 258 CUEA
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TFSI quattro 2 995 2015.01. 2019.12. 245 333 CREC
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2 967 2018.07. 170 231 DHXC,DPXB
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2 967 2018.07. 210 286 DHXA,DPXA
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 55 TFSI e quattro 2 995 2019.11. 280 381 DCBE
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2 995 2019.07. 250 340 DCBD
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 60 TFSI e quattro 2 995 2019.11. 335 455 DCBE
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) SQ7 quattro 3 996 2020.02. 373 507 DCUE,DWRB
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) SQ7 TDI quattro 3 956 2016.04. 2019.12. 320 435 CZAC,DMVA
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro 2 967 2018.07. 2019.12. 170 231 DHXC
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 2 967 2018.07. 2019.12. 210 286 DHXA
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 2 967 2015.08. 2019.12. 160 218 CZZA,CZZB
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 2 967 2015.01. 2019.12. 200 272 CRTC
AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 4.0 SQ7 TDI quattro 3 956 2016.04. 320 435 CZAC,DMVA
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2 967 2018.07. 170 231 DHXC,DPXB
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2 967 2018.07. 210 286 DHXA,DPXA
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI e quattro 2 995 2020.10. 280 381 DCBE
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2 995 2018.02. 250 340 DCBD
AUDI Q8 (4MN, 4MT) 60 TFSI e quattro 2 995 2020.10. 340 462 DCBE
AUDI Q8 (4MN, 4MT) RS Mild Hybrid quattro 3 996 2019.09. 441 600 DHUB
AUDI Q8 (4MN, 4MT) SQ8 quattro 3 996 2020.02. 373 507 DCUE,DWRB
value Érték
tradeno AE650