AVA FDD616 Klímaszárító patron

Klímaszárító patron

AVA
Gyártó:
AVA
Cikkszám:
FDD616
Méret:
Egység:
darab
13 560 Ft
16 949 Ft
20 %
Holnapután 12:05
Elérhető mennyiség:
Holnapután 12:05
(2)
13 560 Ft
Megnevezés:
szárító, klímaberendezés
Felszereltségi változat:
Descicant Bag
Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 1 498 2015.03. 2019.06. 110 150 M8DB,M8DF
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 1 498 2015.03. 2019.06. 134 182 M9DB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 1 596 2010.12. 2019.06. 134 182 JTDA,JTDB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 1 596 2010.12. 2019.06. 110 150 JQDA,JQDB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 1 560 2010.12. 2019.06. 70 95 T3DA,T3DB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 1 560 2010.12. 2019.06. 85 115 T1DA,T1DB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1 997 2011.02. 2019.06. 100 136 UKDB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1 997 2010.04. 2019.06. 103 140 UFDB
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1 997 2011.02. 2019.06. 85 115 TYDA
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1 997 2010.12. 2019.06. 120 163 TXDB
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost 1 498 2015.03. 2019.06. 134 182 M9DB
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost 1 498 2015.03. 2019.06. 110 150 M8DB,M8DF
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost 1 596 2010.12. 2019.06. 134 182 JTDA,JTDB
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost 1 596 2010.12. 2019.06. 110 150 JQDA,JQDB
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi 1 997 2010.12. 2019.06. 120 163 TXDB
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi 1 997 2011.02. 2019.06. 85 115 TYDA
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi 1 997 2011.02. 2019.06. 103 140 UFDB
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 1 596 2010.07. 2014.06. 110 150 JQDA,JQDB,YUDA
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 1 596 2010.07. 2014.06. 134 182 JTDA,JTDB
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 1 596 2013.07. 2020.02. 110 150 YUDA
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 1 560 2010.07. 2017.12. 70 95 T3DA,T3DB
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 1 560 2010.07. 2017.12. 85 115 T1DA,T1DB
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 1 560 2012.05. 2015.07. 77 105 NGDA,NGDB
FORD FOCUS III 2.0 ST 1 999 2012.07. 2017.12. 184 250 R9DA,R9DB,R9DC,R9DD
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 1 997 2010.07. 2014.06. 100 136 UKDB
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 1 997 2010.07. 2014.06. 103 140 UFDB
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 1 997 2010.07. 2014.06. 120 163 TXDB
FORD FOCUS III lépcsős hátú 1.6 EcoBoost 1 596 2010.07. 2014.06. 134 182 JTDA,JTDB
FORD FOCUS III lépcsős hátú 1.6 EcoBoost 1 596 2010.07. 2014.06. 110 150 JQDA,JQDB,YUDA
FORD FOCUS III lépcsős hátú 1.6 Flexifuel 1 596 2013.07. 2020.02. 110 150 YUDA
FORD FOCUS III lépcsős hátú 1.6 TDCi 1 560 2010.07. 2020.02. 85 115 T1DA,T1DB
FORD FOCUS III lépcsős hátú 1.6 TDCi 1 560 2010.07. 2020.02. 70 95 T3DA,T3DB
FORD FOCUS III lépcsős hátú 2.0 TDCi 1 997 2010.07. 2014.06. 120 163 TXDB
FORD FOCUS III lépcsős hátú 2.0 TDCi 1 997 2010.07. 2014.06. 103 140 UFDB
FORD FOCUS III lépcsős hátú 2.0 TDCi 1 997 2010.07. 2014.06. 85 115 TYDA
FORD FOCUS III lépcsős hátú 2.0 TDCi 1 997 2010.07. 2014.06. 100 136 UKDB
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 1 596 2010.07. 2014.06. 134 182 JTDA,JTDB
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 1 596 2010.07. 2014.06. 110 150 JQDA,JQDB,YUDA
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 1 596 2013.07. 2020.02. 110 150 YUDA
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 1 560 2010.07. 2020.02. 70 95 T3DA,T3DB
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 1 560 2010.07. 2020.02. 85 115 T1DA,T1DB
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic 1 560 2012.05. 2015.07. 77 105 NGDA,NGDB
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST 1 999 2012.07. 2020.02. 184 250 R9DA,R9DB,R9DC,R9DD
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 1 997 2010.07. 2014.06. 100 136 UKDB
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 1 997 2010.07. 2014.06. 120 163 TXDB
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 1 997 2010.07. 2014.06. 85 115 TYDA
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 1 498 2015.03. 2019.06. 134 182 M9DB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 1 498 2015.03. 2019.06. 110 150 M8DB,M8DF
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 1 596 2010.12. 2019.06. 110 150 JQDA,JQDB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 1 596 2010.12. 2019.06. 134 182 JTDA,JTDB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 1 560 2010.12. 2019.06. 70 95 T3DA,T3DB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 1 560 2010.12. 2019.06. 85 115 T1DA,T1DB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1 997 2011.02. 2019.06. 100 136 UKDB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1 997 2010.12. 2019.06. 120 163 TXDB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1 997 2011.02. 2019.06. 85 115 TYDA
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 1 997 2011.02. 2019.06. 103 140 UFDB
FORD GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost 1 498 2015.03. 2019.06. 110 150 M8DB
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost 1 596 2010.12. 2019.06. 134 182 JTDA,JTDB
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost 1 596 2010.12. 2019.06. 110 150 JQDA,JQDB
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi 1 997 2010.12. 2019.06. 103 140 UFDB
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI 1 997 2011.02. 2019.06. 85 115 TYDA
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi 1 997 2010.12. 2019.06. 120 163 TXDB
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 1 499 2014.09. 2019.06. 110 150 M8MA,M8MB,M8MC,M8MD,M8ME
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 1 499 2014.09. 2018.06. 134 182 M9MA,M9MB,M9MC,M9MD
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 1 596 2013.03. 2014.09. 110 150 JQMA,JQMB
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 1 596 2013.03. 2014.09. 134 182 JTMA
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 1 997 2013.03. 2014.09. 103 140 UFMA
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 1 997 2013.03. 2019.12. 100 136 UKMA
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 1 997 2014.09. 2019.06. 110 150 T7MA,T7MB,T7MC,T7MD
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 1 997 2014.09. 2019.06. 88 120 XRMA,XRMB,XRMC
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 1 997 2013.03. 2014.09. 103 140 UFMA
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 1 997 2013.03. 2014.09. 120 163 TXDA,TXMA
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 1 997 2013.03. 2019.12. 100 136 UKMA
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 1 997 2014.09. 2019.06. 110 150 T7MA,T7MB
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 1 997 2014.09. 2019.06. 132 180 T8MA,T8MB,T8MC
FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 1 499 2014.09. 2019.12. 134 182 M9MA
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 1 997 2014.09. 2019.12. 110 150 T7MA,T7MB
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 1 998 2014.09. 2019.12. 132 180 T8MA,T8MB
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 1 997 2014.09. 2019.12. 110 150 T7MA,T7MB
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 egyterű 1.6 EcoBoost 1 596 2013.11. 2022.12. 110 150 JQGA
FORD TRANSIT CONNECT V408 Dobozos/egyterű 1.6 EcoBoost 1 596 2013.11. 110 150 JQGA
value Érték
FORD 1790603,CV6119E989CA
AVA QUALITY COOLING FDD616
NRF 33375
VAN WEZEL 1800D616
Klímaszárító patron
MAHLE
Gyártó:
MAHLE
Cikkszám:
AD343000S_MAHLE
Méret:
Egység:
darab
9 126 Ft
11 407 Ft
20 %
Holnapután 08:00
Elérhető mennyiség:
Holnapután 08:00
(2)
9 126 Ft
OE számok:
1790603,CV6119E989CA,
AV6119E989AA,1770969
Referenciák:
1800D616,33375,FDD616,
WG2160068,800688N,95566,132401,K132401,70G0029,60652511
NISSENS Klímaszárító patron 95566_NIS
Klímaszárító patron
NISSENS
Gyártó:
NISSENS
Cikkszám:
95566_NIS
Méret:
Egység:
darab
11 022 Ft
13 778 Ft
20 %
Holnapután 08:00
Elérhető mennyiség:
Holnapután 08:00
(16)
11 022 Ft
Holnapután 08:00
(4)
14 202 Ft
OE számok:
1790603,CV6119E989CA
Referenciák:
1800D616,33375,FDD616
NRF Klímaszárító patron 33375_NRF
Klímaszárító patron
NRF
Gyártó:
NRF
Cikkszám:
33375_NRF
Méret:
Egység:
darab
Leggyorsabb
12 899 Ft
16 124 Ft
20 %
Holnapután 08:00
Legolcsóbb
12 794 Ft
15 992 Ft
20 %
Holnapután 09:30
Elérhető mennyiség:
Holnapután 08:00
(7)
12 899 Ft
Holnapután 08:00
(3)
13 500 Ft
OE számok:
1790603,CV6119E989CA,
AV6119E989AA,1770969
Referenciák:
1800D616,FDD616,
800688N,95566
HOFFER Klímaszárító patron K132401_HOF
Klímaszárító patron
HOFFER
Gyártó:
HOFFER
Cikkszám:
K132401_HOF
Méret:
Egység:
darab
11 130 Ft
13 913 Ft
20 %
Holnapután 12:00
Elérhető mennyiség:
Holnapután 12:00
(20)
11 130 Ft
OE számok:
1790603,CV6119E989CA
Referenciák:
33375,FDD616,
95566,132401,K132401
Nem meghatározott
FORD OE
Gyártó:
FORD OE
Cikkszám:
1790603_FORD
Méret:
Egység:
darab
17 121 Ft
24 459 Ft
30 %
2024.12.02. 08:00
Elérhető mennyiség:
2024.12.02. 08:00
(1)
17 121 Ft
OE számok:
1790603
VAN WEZEL Klímaszárító patron 1800D616_VW
Klímaszárító patron
VAN WEZEL
Gyártó:
VAN WEZEL
Cikkszám:
1800D616_VW
Méret:
Egység:
darab
Ár:
14 633 Ft
18 291 Ft
20 %
Nincs készleten
OE számok:
1790603,CV6119E989CA,
1770969
Referenciák:
33375,FDD616,
55328CH9,800688N,95566,AD343000S