ATE 24.3727-0628.2_ATE Kézifék bowden

Kézifék bowden

ATE
Gyártó:
ATE
Cikkszám:
24.3727-0628.2_ATE
Méret:
Egység:
darab
10 815 Ft
14 420 Ft
25 %
Hétfő 08:00
Elérhető mennyiség:
Hétfő 08:00
(4)
10 815 Ft
Megnevezés:
huzal, rögzítőfék
Hossz [mm]:
151
MAPP kód elérhető:
Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 1 117 1983.08. 1985.12. 37 50 GSE
FORD ESCORT III (GAA) 1.3 1 296 1980.09. 1985.12. 51 69 JPA
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 1 597 1980.09. 1985.12. 58 79 LP1,LPA
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D 1 608 1984.02. 1985.12. 40 54 LTA
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA) 1 597 1985.07. 1985.12. 66 90 L4B
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo 1 597 1984.11. 1985.12. 97 132 LNA
FORD ESCORT III Kabrió (ALD) 1.3 1 296 1983.09. 1985.12. 51 69 JPA
FORD ESCORT III Kabrió (ALD) 1.6 1 597 1983.09. 1985.12. 58 79 LP1,LPA
FORD ESCORT III Kabrió (ALD) 1.6 i 1 597 1983.09. 1985.12. 77 105 LR1,LRA
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 1 117 1985.12. 1990.07. 37 50 GSG
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 1 297 1986.01. 1990.07. 44 60 JBB,JLA,JLB
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (GAF) 1 297 1988.07. 1990.10. 46 63 JBA
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1 392,00 1986.01. 1990.07. 54 73 F6B,F6D,FUC
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1 392 1986.01. 1990.07. 55 75 FUA
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 1 598 1989.04. 1990.07. 65 88 LUG
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D 1 608 1986.01. 1989.01. 40 54 LTC
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 1 598 1986.01. 1990.05. 66 90 L4B,LUC
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 1 597 1989.08. 1990.07. 75 102 LJB
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS 1 597 1986.01. 1990.07. 97 132 LNB
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i 1 597 1986.01. 1989.08. 77 105 LR2,LRB
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D 1 753 1989.01. 1990.07. 44 60 RTA,RTB
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.1 1 117 1986.05. 1990.07. 37 50 GSG
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3 1 297 1988.07. 1990.07. 46 63 JBA
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3 1 297 1986.02. 1990.07. 44 60 JBB,JLA,JLB
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.4 i 1 392 1986.02. 1990.07. 54 73 F6B,F6D,FUC
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.6 1 597 1986.02. 1990.07. 60 81 LUC
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.6 D 1 608 1986.02. 1990.07. 40 54 LTA,LTC
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.8 D 1 753 1988.07. 1990.07. 44 60 RTA,RTB
FORD ESCORT IV Kabrió (ALF) 1.4 1 392 1987.02. 1990.07. 54 73 F6B,F6D,FUC
FORD ESCORT IV Kabrió (ALF) 1.4 1 392 1986.01. 1990.07. 55 75 FUA
FORD ESCORT IV Kabrió (ALF) 1.6 i 1 598 1986.01. 1990.07. 66 90 L4B,LUC
FORD ESCORT IV Kabrió (ALF) 1.6 i 1 597 1989.08. 1990.07. 75 102 LJB
FORD ESCORT IV Kabrió (ALF) 1.6 XR3i 1 597 1986.01. 1990.07. 77 105 LR2,LRB
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.1 1 117 1985.10. 1990.09. 37 50 GSG
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3 1 297 1986.01. 1990.07. 44 60 JBB,JLA,JLB
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 1 392 1986.01. 1990.07. 54 73 F6B,F6D,FUC
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 1 392 1986.01. 1990.07. 55 75 FUA
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 D 1 608 1986.01. 1989.01. 40 54 LTC
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 i 1 598 1986.01. 1990.07. 66 90 L4B,LUC
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.8 D 1 753 1989.01. 1990.07. 44 60 RTA,RTB
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.3 1 299 1990.07. 1995.01. 44 60 J4B,J6A
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.4 1 392 1990.07. 1995.01. 52 71 F6F,F6G
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.4 1 392 1990.09. 1994.12. 55 75 F4B,FUH
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 1 598 1990.07. 1993.08. 77 105 LJF
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 1 598 1990.07. 1992.08. 66 90 LUJ,LUK
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16V 1 597 1992.09. 1995.01. 66 90 L1E
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16V 1 597 1994.01. 1995.01. 65 88 L1H
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i 1 796 1992.02. 1995.01. 77 105 RDA
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i 1 796 1992.02. 1995.01. 96 130 RQB
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 D 1 753 1990.07. 1995.01. 44 60 RTE,RTF,RTH
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 TD 1 753 1993.02. 1995.01. 66 90 RFD,RFK,RFS
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 XR3i 16V 4x4 1 796 1993.08. 1995.01. 77 105 RDA
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 XR3i 16V 4x4 1 796 1993.08. 1995.01. 96 130 RQB
FORD ESCORT V Express (AVF) 1.3 1 299 1990.07. 1994.12. 46 63 JBD
FORD ESCORT V Express (AVF) 1.4 1 391 1990.07. 1994.12. 52 71 F6F,F6G
FORD ESCORT V Express (AVF) 1.8 D 1 753 1990.07. 1994.12. 44 60 RTA,RTE,RTF,RTH
FORD ESCORT V Kabrió (ALL) 1.4 1 392 1990.07. 1994.04. 52 71 F6F,F6G
FORD ESCORT V Kabrió (ALL) 1.4 i 1 392 1993.07. 1995.01. 55 75 F4B
FORD ESCORT V Kabrió (ALL) 1.6 1 598 1990.07. 1993.08. 77 105 LJF
FORD ESCORT V Kabrió (ALL) 1.6 16V XR3i 1 597 1992.12. 1995.01. 66 90 L1E
FORD ESCORT V Kabrió (ALL) 1.6 i 16V 1 597 1994.02. 1995.01. 65 88 L1H
FORD ESCORT V Kabrió (ALL) 1.8 16V XR3i 1 796 1992.02. 1995.01. 77 105 RDA
FORD ESCORT V Kabrió (ALL) 1.8 16V XR3i 1 796 1992.02. 1995.01. 96 130 RQB
FORD ESCORT V lépcsős hátú (AFL) 1.3 1 299 1993.08. 1995.01. 44 60 J4B,J6A
FORD ESCORT V lépcsős hátú (AFL) 1.4 1 392 1993.08. 1995.01. 55 75 F4B,FUH
FORD ESCORT V lépcsős hátú (AFL) 1.4 1 392 1993.08. 1994.04. 52 71 F6F,F6G
FORD ESCORT V lépcsős hátú (AFL) 1.6 i 16V 1 597 1994.01. 1995.01. 65 88 L1H
FORD ESCORT V lépcsős hátú (AFL) 1.6 i 16V 1 597 1993.08. 1995.01. 66 90 L1E,L1K
FORD ESCORT V lépcsős hátú (AFL) 1.8 D 1 753 1993.08. 1995.01. 44 60 RTE,RTF,RTH
FORD ESCORT V lépcsős hátú (AFL) 1.8 i 16V 1 796 1993.08. 1995.01. 77 105 RDA
FORD ESCORT V lépcsős hátú (AFL) 1.8 TD 1 753 1993.08. 1995.01. 66 90 RFD,RFK
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.3 1 299 1991.09. 1995.01. 44 60 J4B,J6A
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.4 1 392 1990.07. 1995.01. 52 71 F6F,F6G
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.4 1 392 1994.01. 1995.01. 55 75 F4B,FUH
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 1 598 1990.07. 1992.09. 77 105 LJF
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 1 598 1990.07. 1992.08. 66 90 LUJ,LUK
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 i 16V 1 597 1992.09. 1995.01. 66 90 L1E
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.6 i 16V 1 597 1994.01. 1995.01. 65 88 L1H
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 16V 1 796 1992.02. 1995.01. 77 105 RDA
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 D 1 753 1990.07. 1995.01. 44 60 RTE,RTF,RTH
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 i 16V 1 796 1993.02. 1995.01. 96 130 RQB
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 TD 1 753 1993.02. 1995.01. 66 90 RFD,RFK,RFS
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 D 1 753,00 1995.01. 1996.12. 44 60 RTE,RTF,RTH
FORD ESCORT VI lépcsős hátú (GAL, AFL) 1.8 D 1 753 1995.01. 1996.12. 44 60 RTE,RTF,RTH
FORD FIESTA III (GFJ) 1.0 1 001 1989.03. 1995.12. 33 45 TLB
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 1 119 1989.03. 1995.12. 40 55 GUD,GUE
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 1 119 1989.03. 1995.12. 37 50 G6A
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 1 299 1989.03. 1992.12. 44 60 JBC
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 1 299 1989.03. 1995.12. 44 60 JBB,JBC
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat 1 299 1991.05. 1997.01. 44 60 J6B
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 1 392 1989.03. 1995.12. 54 73 F4A,FUG,FUJ
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 1 391 1989.03. 1995.12. 52 71 F6E
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 1 597 1989.01. 1994.01. 65 88 LUH
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 1 597 1989.03. 1992.12. 66 90 LUH
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V 1 597 1994.01. 1995.12. 65 88 L1G
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 Turbo (FBJT) 1 598 1990.03. 1992.10. 96 131 LHA
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i 1 598 1989.03. 1993.03. 76 103 LJD
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V 1 796 1992.02. 1995.12. 77 105 RDB
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D 1 753 1989.03. 1995.12. 44 60,00 RTC,RTD,RTG
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V 1 796 1992.02. 1995.12. 96 130 RQC
FORD ORION I (AFD) 1.3 1 296 1983.07. 1986.03. 51 69 JPA
FORD ORION I (AFD) 1.6 1 597 1983.07. 1986.03. 58 79 LP1,LPA
FORD ORION I (AFD) 1.6 D 1 608 1984.02. 1986.03. 40 54 LTA
FORD ORION I (AFD) 1.6 i 1 597 1983.07. 1986.03. 77 105 LR1,LRA
FORD ORION II (AFF) 1.3 1 297 1985.12. 1990.07. 44 60 JBB,JLA,JLB
FORD ORION II (AFF) 1.4 1 392 1985.12. 1990.07. 55 75 FUA
FORD ORION II (AFF) 1.4 1 392 1986.03. 1990.07. 52 72 FUAA
FORD ORION II (AFF) 1.4 1 392 1986.01. 1990.07. 54 73 FUC
FORD ORION II (AFF) 1.4 Cat 1 392 1987.02. 1990.07. 54 73 F6B,F6D
FORD ORION II (AFF) 1.6 1 597 1985.12. 1990.07. 66 90 LUC
FORD ORION II (AFF) 1.6 D 1 608 1985.12. 1989.01. 40 54 LTC
FORD ORION II (AFF) 1.6 i 1 597 1986.03. 1990.07. 77 105 LRB
FORD ORION II (AFF) 1.6 i 1 597 1986.02. 1990.07. 75 102 LJB
FORD ORION II (AFF) 1.6 i Cat 1 597 1986.03. 1990.07. 66 90 L4B
FORD ORION II (AFF) 1.8 D 1 753 1989.01. 1990.07. 44 60 RTA,RTB
FORD ORION III (GAL) 1.3 1 299 1990.07. 1993.12. 44 60 J4B,J6A
FORD ORION III (GAL) 1.4 1 391 1990.07. 1993.12. 52 71 F6F,F6G
FORD ORION III (GAL) 1.4 1 392 1990.07. 1993.12. 54 73 FUH
FORD ORION III (GAL) 1.6 1 598 1990.07. 1992.12. 66 90 LUJ,LUK
FORD ORION III (GAL) 1.6 i 1 598 1990.07. 1992.09. 77 105 LJF
FORD ORION III (GAL) 1.6 i 16V 1 597 1992.07. 1993.12. 66 90 L1E
FORD ORION III (GAL) 1.8 D 1 753 1990.11. 1993.12. 44 60 RTE,RTF,RTH
FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V 1 796 1992.02. 1993.12. 77 105 RDA
FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V 1 796 1992.01. 1993.12. 96 130 RQB
FORD ORION III (GAL) 1.8 TD 1 753 1992.03. 1993.12. 66 90 RFD,RFK
value Érték
FORD 1619118,1656491,6502746
BENDIX 432174B,432184B
BOSCH 1987477299,1987477350,1987477367
COFLE 115451
FEBI BILSTEIN 05903
NK 902560,902566
PEX 40280,40315
QUINTON HAZELL BC2048,BC2235
TRW GCH1145,GCH1202
tradeno 580628
ABS Kézifék bowden K10351_ABS
Kézifék bowden
ABS
Gyártó:
ABS
Cikkszám:
K10351_ABS
Méret:
Egység:
darab
2 591 Ft
3 454 Ft
25 %
Hétfő 08:00
Elérhető mennyiség:
Hétfő 08:00
(2)
2 591 Ft
Hétfő 08:00
(2)
2 828 Ft
OE számok:
1656491,6502746
Referenciák:
05903,115451,1987477299,1987477350,1987477367,40280,40315,432174B,902560,902566,BC2235,GCH1202,
41294,KA56008,RMT51582,C0222B,FKB1516,MBC6032,VVB413,FHB432174,814016107,603294,8AS355666851,089057,560080,BKB1516,01140523,24372706282,580628,GVC2235,92115451,560090,5621,FO02144,99905903,5726
ABS Kézifék bowden K10331_ABS
Kézifék bowden
ABS
Gyártó:
ABS
Cikkszám:
K10331_ABS
Méret:
Egység:
darab
Ár:
3 139 Ft
4 186 Ft
25 %
Nincs készleten
OE számok:
1619118
Referenciák:
1987477299,1987477350,1987477367,40315,432174B,902560,902566,BC2048,GCH1145,GCH1202,
9211545,BBC3554,RMT57361,761357,CAB1555,MBC6032,FKB1141,GVC4584,01140478,560060,11545,814016142,41246,VVB345,C0221B,24372706282,580628,BKB1141,600210,KA56006
BOSCH Kézifék bowden 1987477661_BOSCH
Kézifék bowden
BOSCH
Gyártó:
BOSCH
Cikkszám:
1987477661_BOSCH
Méret:
Egység:
darab
3 094 Ft
4 125 Ft
25 %
Hétfő 08:00
Elérhető mennyiség:
Hétfő 08:00
(2)
3 094 Ft
Hétfő 08:00
(20+)
3 118 Ft
Referenciák:
BC2048,
115757KA,BC2323,FHB433106,115757,GCH2623,BC4129,814024154,24372707492,BC3351,8AS355662251,FBS28003
BOSCH Kézifék bowden 1987477521_BOSCH
Kézifék bowden
BOSCH
Gyártó:
BOSCH
Cikkszám:
1987477521_BOSCH
Méret:
Egység:
darab
11 436 Ft
15 248 Ft
25 %
Hétfő 09:30
Elérhető mennyiség:
Hétfő 09:30
(1)
11 436 Ft
Referenciák:
05903,
106220,BC2697,18409039163,BC2551,GCH1929,FHB432664,FBS18053,FBS18054,BC3822,115507,BC3823,24372706392,104612,BC2550,BC2692,BC2592,104611,814016198,814016166
MALO Kézifék bowden 22851_MAL
Kézifék bowden
MALO
Gyártó:
MALO
Cikkszám:
22851_MAL
Méret:
Egység:
darab
1 698 Ft
2 263 Ft
25 %
Hétfő 12:05
Elérhető mennyiség:
Hétfő 12:05
(2)
1 698 Ft
OE számok:
1656491,6502746,
89FB2853AC,89FB2853AB
Referenciák:
115451,902566,GCH1202,
V2530040,130237,C0222B,FKB1516,01140523,24372706282,580628,FHB432174,814016107,81772,603294,8AS355666851,FO02144
Nem meghatározott
FORD OE
Gyártó:
FORD OE
Cikkszám:
1656491_FORD
Méret:
Egység:
darab
8 433 Ft
12 047 Ft
30 %
2024.11.29. 08:00
Elérhető mennyiség:
2024.11.29. 08:00
(1)
8 433 Ft
OE számok:
1656491
Nem meghatározott
FORD OE
Gyártó:
FORD OE
Cikkszám:
1619118_FORD
Méret:
Egység:
darab
61 302 Ft
87 574 Ft
30 %
2024.11.29. 08:00
Elérhető mennyiség:
2024.11.29. 08:00
(1)
61 302 Ft
OE számok:
1619118
FEBI Kézifék bowden 05903_FEBI
Kézifék bowden
FEBI
Gyártó:
FEBI
Cikkszám:
05903_FEBI
Méret:
Egység:
darab
Ár:
2 827 Ft
3 769 Ft
25 %
Egyéb készlet
Elérhető mennyiség:
Egyéb készlet
(1)
OE számok:
1619118,1656491,6502746,
89FB2853AA
LPR Kézifék bowden C0222B_LPR
Kézifék bowden
LPR
Gyártó:
LPR
Cikkszám:
C0222B_LPR
Méret:
Egység:
darab
Ár:
1 530 Ft
2 041 Ft
25 %
Nincs készleten
OE számok:
1656491,6502746
Referenciák:
05903,115451,1987477367,40315,432174B,902566,BC2048,BC2235,GCH1202,
K10351,162144,22851,C0222B,FKB1516,01140523,24372706282,814016107,FO02144,560080
LPR Kézifék bowden C0221B_LPR
Kézifék bowden
LPR
Gyártó:
LPR
Cikkszám:
C0221B_LPR
Méret:
Egység:
darab
Ár:
2 280 Ft
3 039 Ft
25 %
Nincs készleten
OE számok:
1619118,
6094082
Referenciák:
05903,902560,GCH1202,
K10331,1987482243,21637,162110,C0221B,10549,01140478,24372706282,BC2000,560070,431160B,FO02130,814016142
TRISCAN Kézifék bowden 814016107_TRIS
Kézifék bowden
TRISCAN
Gyártó:
TRISCAN
Cikkszám:
814016107_TRIS
Méret:
Egység:
darab
Ár:
2 380 Ft
3 172 Ft
25 %
Nincs készleten
OE számok:
1656491,6502746,
89FB2853AC,89FB2853AB
Referenciák:
05903,115451,1987477367,40315,902566,BC2048,GCH1202,
22HK1433,1160115451,FKB1141,FHB432174,603294,6504050,25661,8AS355666851,NK902566,K10351,47902560,300700,47902566,35040315,01140523,6504065,24372706282,7029,4716107,5903
VAICO Kézifék bowden V25-30040_VAICO
Kézifék bowden
VAICO
Gyártó:
VAICO
Cikkszám:
V25-30040_VAICO
Méret:
Egység:
darab
Ár:
2 738 Ft
3 650 Ft
25 %
Nincs készleten
OE számok:
1619118,1656491,6502746,
89FB2853AA
Referenciák:
05903,1987477367,40315,432174B,902560,902566,BC2048,BC2235,GCH1202,
2530040,41294,KA56008,22851,FKB1516,FKB1141,814016107,603294,8AS355666851,560080,HK2825,190496,11545,814016142,K10351,K10331,190506,41247,21637,240315,115451,24372706282,5621,FO02144,240280,99905903,560070,600210,KA56006,5726,190143
TRW Kézifék bowden GCH1202_TRW
Kézifék bowden
TRW
Gyártó:
TRW
Cikkszám:
GCH1202_TRW
Méret:
Egység:
darab
Ár:
3 397 Ft
4 529 Ft
25 %
Nincs készleten
OE számok:
1619118,1656491,6502746,
89FB2853AC,89FB2853AB
Referenciák:
05903,1987477367,40315,432174B,902560,902566,BC2048,BC2235,
C0222B,FKB1516,FHB432174,814016107,8AS355666851,560080,HK2825,814016142,K10351,K10331,432174J,BKB1516,115451,24372706282,5621,FO02144,99905903,BKB1141
FERODO PREMIER Kézifék bowden FHB432174
Kézifék bowden
FERODO PREMIER
Gyártó:
FERODO PREMIER
Cikkszám:
FHB432174
Méret:
Egység:
darab
Ár:
5 263 Ft
7 017 Ft
25 %
Nincs készleten
OE számok:
1656491,6502746,
89FB2853AC
Referenciák:
05903,1987477367,40315,432174B,902566,GCH1202,
V2530040,162144,22851,CAB1555,33101794,FHB432174,814016107,603294,413587,560080,190496,814016142,K10351,190506,432174J,BKB1516,115451,24372706282,5621,FO02144,7029,99905903,BKB1141,37029,600210,5726,5903