ABS 201987_ABS Kerékcsapágy készlet

Kerékcsapágy készlet

ABS
Gyártó:
ABS
Cikkszám:
201987_ABS
Méret:
Egység:
garnitúra
Ár:
78 279 Ft
104 371 Ft
25 %
Nincs készleten
Elérhető mennyiség:
Belső átmérő 1 [mm]:
32
Külső átmérő 1 [mm]:
148
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2:
integrált mágneses érzékelőgyűrűvel
peremcsatlakozások száma:
5
Tömeg [kg]:
2.1
Típus Köbcentiméter Gyártás kezdete Gyártás vége Teljesítmény(kW) Teljesítmény(Hp) Motorkód Típus kiválasztása
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) AMG C 43 4-matic+ (206.087) 1 991 2022.04. 300 408 139.580
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) AMG C 63 S E Performance 4-matic+ (206.080) 1 991 2022.11. 500 680 139.580
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 180 (206.041) 1 496 2021.03. 125 170 M 254.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 200 (206.042) 1 496 2021.03. 150 204 M 254.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 200 4-matic (206.043) 1 496 2021.03. 150 204 M 254.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 200 d (206.003) 1 992 2021.07. 120 163 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 220 d (206.004) 1 992 2023.06. 145 197 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 220 d (206.016, 206.004) 1 992 2021.03. 147 200 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 220 d 4-matic (206.005) 1 992 2021.07. 147 200 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 220 d 4-matic (206.005) 1 992 2023.06. 145 197 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 300 (206.046) 1 999 2021.03. 190 258 M 254.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 300 4-matic (206.047) 1 999 2021.03. 190 258 M 254.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 300 d (206.006) 1 992 2021.03. 195 265 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 300 d 4-matic (206.007) 1 992 2021.07. 195 265 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 300 de (206.008) 1 992 2022.12. 230 313 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 300 de 4-matic (206.009) 1 992 2022.12. 230 313 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 300 e (206.054) 1 999 2021.12. 230 313 M 254.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 300 e 4-matic (206.056) 1 999 2022.05. 230 313 M 254.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 400 e 4-matic (206.055) 1 999 2022.05. 280 381 M 254.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS All-Terrain (S206) C 200 4-matic (206.245) 1 496 2021.12. 150 204 M 254.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS All-Terrain (S206) C 220 d 4-matic (206.214) 1 992 2021.12. 147 200 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS All-Terrain (S206) C 220 d 4-matic (206.214) 1 992 2023.06. 145 197 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S206) AMG C 43 4-matic+ (206.287) 1 991 2022.04. 300 408 139.580
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S206) AMG C 63 S E Performance 4-matic+ (206.280) 1 991 2022.11. 500 680 139.580
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S206) C 180 (206.241) 1 496 2021.03. 125 170 M 254.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S206) C 200 (206.242) 1 496 2021.03. 150 204 M 254.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S206) C 200 4-matic (206.243) 1 496 2021.10. 150 204 M 254.915
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S206) C 200 d (206.203) 1 992 2021.07. 120 163 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S206) C 220 d (206.204) 1 992 2023.06. 145 197 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S206) C 220 d (206.204, 206.216) 1 992 2021.03. 147 200 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S206) C 220 d 4-matic (206.205) 1 992 2021.03. 147 200 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S206) C 220 d 4-matic (206.205) 1 992 2023.06. 145 197 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S206) C 300 (206.246) 1 999 2021.10. 190 258 M 254.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S206) C 300 4-matic (206.247) 1 999 2021.10. 190 258 M 254.920
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S206) C 300 d (206.206) 1 992 2021.03. 195 265 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S206) C 300 de (206.208) 1 992 2022.12. 230 313 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S206) C 300 de 4-matic (206.209) 1 992 2022.12. 230 313 OM 654.820
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL (S206) C 300 e (206.254) 1 999 2021.12. 230 313 M 254.920
MERCEDES-BENZ CLE (C236) CLE 200 (236.350) 1 999 2023.10. 150 204 M 254.920
MERCEDES-BENZ CLE (C236) CLE 200 4-matic (236.351) 1 999 2023.10. 150 204 M 254.920
MERCEDES-BENZ CLE (C236) CLE 220 d (236.304) 1 992 2023.10. 145 197 OM 654.820
MERCEDES-BENZ CLE (C236) CLE 300 4-matic (236.347) 1 999 2023.10. 190 258 M 254.920
MERCEDES-BENZ CLE (C236) CLE 450 4-matic (236.361) 2 999 2023.10. 280 381 256.830
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W214) E 180 (214.041) 1 496 2023.07. 125 170 M 254.915
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W214) E 200 (214.050) 1 999 2023.07. 150 204 M 254.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W214) E 200 4-matic (214.051) 1 999 2023.07. 150 204 M 254.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W214) E 220 d (214.004) 1 992 2023.07. 145 197 OM 654.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W214) E 220 d 4-matic (214.005) 1 992 2023.07. 145 197 OM 654.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W214) E 300 de (214.008) 1 992 2023.10. 230 313 OM 654.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W214) E 300 de 4-matic (214.009) 1 992 2023.10. 230 313 OM 654.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W214) E 300 e (214.054) 1 999 2023.07. 230 313 M 254.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W214) E 300 e 4-matic (214.056) 1 999 2023.07. 230 313 M 254.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W214) E 400 e 4-matic (214.055) 1 999 2023.07. 280 381 M 254.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W214) E 450 4-matic (214.061) 2 999 2023.10. 280 381 256.830
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W214) E 450 d 4-matic (214.023) 2 989 2023.10. 270 367 656.830
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S214) E 220 d 4-matic (214.214) 1 992 2023.10. 145 197 OM 654.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S214) E 300 de 4-matic (214.219) 1 992 2023.10. 230 313 OM 654.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S214) E 450 4-matic (214.265) 2 999 2023.10. 280 381 256.830
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S214) E 200 (214.250) 1 999 2023.07. 150 204 M 254.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S214) E 220 d (214.204) 1 992 2023.06. 145 197 OM 654.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S214) E 220 d 4-matic (214.205) 1 992 2023.10. 145 197 OM 654.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S214) E 300 de (214.208) 1 992 2023.10. 230 313 OM 654.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S214) E 300 de 4-matic (214.209) 1 992 2023.10. 230 313 OM 654.820
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S214) E 300 e (214.254) 1 999 2023.07. 230 313 M 254.920
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S214) E 450 4-matic (214.261) 2 999 2023.10. 280 381 256.830
MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 350 4-matic (295.112) 2022.07. 215 292 780.300
MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 500 4-matic (295.122) 2022.07. 300 408 780.300
MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 53 AMG 4-matic+ (295.153) 2022.07. 460 625 780.300
MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 53 AMG 4-matic+ (295.153) 2022.07. 505 687 780.300,780.600
MERCEDES-BENZ EQE SUV (X294) EQE 350 4-matic (294.612) 2022.12. 215 292 780.300,780.600
MERCEDES-BENZ EQE SUV (X294) EQE 500 4-matic (294.622) 2022.12. 300 408 780.300,780.600
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 450 4-matic (297.124) 2022.05. 265 360 780.300,780.600
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 500 4-matic (297.134) 2022.05. 330 449 780.300,780.600
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 53 AMG 4-matic+ (297.155) 2021.12. 484 658 780.300,780.600
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 53 AMG Dynamic Plus 4-matic+ (297.155) 2021.12. 560 761 780.300,780.600
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 580 4-matic (297.144) 2021.08. 385 523 780.300,780.600
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 580 4-matic (297.144) 2023.05. 400 544 780.300,780.600
MERCEDES-BENZ EQS SUV (X296) 580 4-matic (296.644) 2022.10. 400 544 780.300
MERCEDES-BENZ EQS SUV (X296) 680 Maybach 4-matic (296.955) 2023.09. 484 658 780.300,780.600
MERCEDES-BENZ EQS SUV (X296) EQS 500 4-matic (296.634) 2022.12. 330 449 780.300,780.600
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 200 4-matic (254.651) 1 999 2022.06. 150 204 M 254.920
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 220d 4-matic (254.605) 1 992 2022.09. 145 197 OM 654.820
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300 4-matic (254.647) 1 999 2022.06. 190 258 M 254.920
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300d 4-matic (254.607) 1 992 2022.09. 198 269 OM 654.820
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300de 4-matic (254.609) 1 992 2022.09. 245 333 OM 654.820
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300e 4-matic (254.656) 1 999 2022.09. 230 313 M 254.920
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 400e 4-matic (254.655) 1 999 2022.09. 280 381 M 254.920
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 450d 4-matic (254.623) 2 989 2023.10. 270 367 656.830
MERCEDES-BENZ GLC (X254) AMG 43 4-matic (254.687) 1 991 2023.07. 310 421 139.580
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 200 4-matic (254.351) 1 999 2022.06. 150 204 M 254.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 220d 4-matic (254.305) 1 992 2022.09. 145 197 OM 654.820
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300 4-matic (254.347) 1 999 2022.06. 190 258 M 254.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300d 4-matic (254.307) 1 992 2022.09. 198 269 OM 654.820
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300de 4-matic (254.309) 1 992 2022.09. 245 333 OM 654.820
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300e 4-matic (254.356) 1 999 2022.09. 230 313 M 254.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 400e 4-matic (254.355) 1 999 2022.09. 280 381 M 254.920
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 450d 4-matic (254.323) 2 989 2023.10. 270 367 656.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) S 350 d (223.130) 2 925 2020.09. 210 286 OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) S 350 d 4-matic (223.131) 2 925 2020.09. 210 286 OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) S 350 d Mild Hybrid (223.120) 2 989 2023.05. 230 313 656.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) S 350 d Mild Hybrid 4-matic (223.121) 2 989 2023.05. 230 313 656.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) S 400 d 4-matic (223.133) 2 925 2020.09. 243 330 OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) S 450 d Mild Hybrid 4-matic (223.123) 2 989 2023.05. 270 367 656.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) S 450 e (223.166) 2 999 2022.05. 300 408 EM0017,M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) S 450 EQ Boost 4-matic (223.161) 2 999 2020.10. 270 367 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) S 450 EQ Boost 4-matic (223.161) 2 999 2022.09. 280 381 256.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) S 500 EQ Boost 4-matic (223.163) 2 999 2020.09. 320 435 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) S 500 EQ Boost 4-matic (223.163) 2 999 2022.09. 330 449 256.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (V223) S 580 e 4-matic (223.169) 2 999 2021.07. 375 510 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 350 d (223.030) 2 925 2020.09. 2023.06. 210 286 OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 350 d 4-matic (223.031) 2 925 2020.09. 2023.06. 210 286 OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 350 d Mild Hybrid (223.020) 2 989 2023.06. 230 313 656.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 350 d Mild Hybrid 4-matic (223.021) 2 989 2023.06. 230 313 656.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 400 d 4-matic (223.033) 2 925 2020.09. 243 330 OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 450 d Mild Hybrid 4-matic (223.023) 2 989 2023.05. 270 367 656.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 450 e (223.066) 2 999 2022.05. 300 408 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 450 EQ Boost (223.060) 2 999 2021.07. 270 367 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 450 EQ Boost 4-matic (223.061) 2 999 2020.10. 270 367 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 450 EQ Boost 4-matic (223.061) 2 999 2022.09. 280 381 256.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 500 EQ Boost 4-matic (223.063) 2 999 2020.09. 320 435 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 500 EQ Boost 4-matic (223.063) 2 999 2022.09. 330 449 256.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 580 4-matic (223.076) 3 982 2021.05. 370 503 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 580 e (223.068) 2 999 2021.07. 375 510 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 580 e 4-matic (223.069) 2 999 2021.07. 375 510 M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (Z223) S 580 Maybach EQ Boost 4-matic (223.976) 3 982 2021.08. 370 503 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (Z223) S 680 Maybach 4-matic (223.979) 5 980 2021.05. 450 612 M 279.980
value Érték
MERCEDES-BENZ 2233560100,A2233560100
AUTOKIT 0198409
GSP 9330106,93C0006K
METZGER WM2364
MOOG MEWB13086
OPTIMAL 402509,402509L1,402509L2
RUVILLE 222017
SNR R15166
FEBI Porvédő, kerékcsapágy 04947_FEBI
Porvédő, kerékcsapágy
FEBI
Gyártó:
FEBI
Cikkszám:
04947_FEBI
Méret:
Egység:
darab
Leggyorsabb
1 236 Ft
1 647 Ft
25 %
Kedd 08:00
Legolcsóbb
1 167 Ft
1 556 Ft
25 %
Kedd 09:30
Elérhető mennyiség:
Kedd 08:00
(12)
1 236 Ft
Kedd 08:00
(20+)
1 419 Ft
Referenciák:
402509L2,
5500303,WB1423,WB1421,HWK31001,WB1282,72871,LO03520,WB1283,WB1083,460203,LO06530,4947,0100762,25286,LO06537,55624,72946,H1M032BTA,WB1278,46851,WB1295,WB1170,0231002,73092,LO06509,CA00001,1637945680,100762,10904947,BF0338880014
FEBI Csavar 48694_FEBI
Csavar
FEBI
Gyártó:
FEBI
Cikkszám:
48694_FEBI
Méret:
Egység:
darab
Leggyorsabb
1 703 Ft
2 271 Ft
25 %
Kedd 08:00
Legolcsóbb
1 549 Ft
2 066 Ft
25 %
2024.11.29. 08:00
Elérhető mennyiség:
Kedd 08:00
(6)
1 703 Ft
Csütörtök 09:30
(10)
2 362 Ft
2024.11.29. 08:00
(16)
1 549 Ft
Referenciák:
402509L1,
5500303,5500304,KLTME024,BSG60600024,KLTME029,10948694,EBK2628
FEBI Kerékcsapágy készlet 45555_FEBI
Kerékcsapágy készlet
FEBI
Gyártó:
FEBI
Cikkszám:
45555_FEBI
Méret:
Egység:
garnitúra
Leggyorsabb
73 293 Ft
97 724 Ft
25 %
Csütörtök 09:30
Legolcsóbb
57 214 Ft
76 285 Ft
25 %
2024.11.29. 08:00
Elérhető mennyiség:
Csütörtök 09:30
(3)
73 293 Ft
2024.11.29. 08:00
(4)
57 214 Ft
Referenciák:
402509L2,
5500303,GK6785,460029,HWK31001,WB1282,WB1162,WB1283,GL4075S,R1076,R1076K,LO06530,0231374,LO06537,401203,GSPGK6785,W413574,PWK2073,620810,1681950580,WB1278,RK6808,5156,101561,10L9133JPN,71773,853523005,WB2361,9430018A,GSP9430018A,0231002,6120195,EBK2627,GL4772S,WBE1062,4071070,WB1316,FWBK1150,LVBW1707,04P469,40284,80ME0157,LO03486,LO03640,72871,LO03520,LO06632,460004,RC6808,75063,BWK1432,554701EGTk,AWB1346,25286,460096,6785SETMSP,CBK316,DWB6785,502573,VKBA6785,55624,PBK6785,0011017637,765504801,6198153,KH10368,RA6808,70140063,R15158,WB1295,NWB1346,WB1170,16712MR,713668080,MX02980048,5600109,LO06509,051991B,4071213,CA00001,KLPME030,0198099,0146500002,1637945680,753339,9430018,960910A,RKB2694,ASB2694,BMC506003,DAC45840041M,WB1368,C3334248,C3334249,LVBK1707,05935,330920,LO03500,WB1083,460104,LBK9309,CS1575,MEWB12727,FBK1432,904964,HBK527801,DP2010100334,BF0321590003,PWB1346,H1M032BTA,198153,853023130,NBK2125,QWB1676,460110,460076,BZS6600104,460075,12164517,43181203,9428029K,BF0321660024,LO03613,765616701,KRT8153,BF0338880014,WB1423,WB1421,10945555,KWD1102,221706,40ME9843,4105415,921070,460203,V300652,BSG60600040,713102210,501560,LO03689,50930,QWB1057,M24554,14020150,72946,SKWB0181271,V302602,46851,73015,654W1099,AZMT420512395,KLPME030P,GSP9430018,73092,WBK10045,29SKV554,DWB1583,2466905,6785SETMS,R15107,DWB9066,713105610
Nem meghatározott
MERCEDES OE
Gyártó:
MERCEDES OE
Cikkszám:
2233560100_MER
Méret:
Egység:
darab
108 072 Ft
144 095 Ft
25 %
2024.11.29. 08:00
Elérhető mennyiség:
2024.11.29. 08:00
(1)
108 072 Ft
OE számok:
2233560100,A2233560100
VAICO Kerékcsapágy készlet V30-2602_VAICO
Kerékcsapágy készlet
VAICO
Gyártó:
VAICO
Cikkszám:
V30-2602_VAICO
Méret:
Egység:
garnitúra
Ár:
24 073 Ft
32 097 Ft
25 %
Nincs készleten
Referenciák:
402509L2,
302602,04P469,45555,10945555,KWD1102,198153,853023130,R15158,853523005,ABK2073,10945000,460203,713668080,MEWB12727,0146500002,401203,VKBA6785,WM6785,CIR200,45000,PWK2073
GSP Kerékcsapágy aggyal 9400496_GSP
Kerékcsapágy aggyal
GSP
Gyártó:
GSP
Cikkszám:
9400496_GSP
Méret:
Egység:
darab
Ár:
27 210 Ft
36 280 Ft
25 %
Nincs készleten
Referenciák:
402509L2,
VKBA7091,MEWB12850,R15164,753345,853023140,BWK1554,0146520006,713668230,401304,103158,FBK1554
Kerékcsapágy készlet
METZGER
Gyártó:
METZGER
Cikkszám:
WM2364_METZ
Méret:
Egység:
garnitúra
Ár:
40 682 Ft
54 243 Ft
25 %
Nincs készleten
OE számok:
2233560100,A2233560100
Referenciák:
0198409,222017,402509,402509L1,402509L2,9330106,R15166,
ASB3004,201987,EBH31120,RKB3004